Pestana Porto Covo Beach Residences
Sines, Porto Covo 33 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T1 a T2 e vocação turística, com apoio de serviços hoteleiros e adequado para residência própria ou investimento.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1+2 | 33 | 110 - 113 m² | €220K - €895K |
Segundo dados de Sotheby’s, Porta da Frente, Dils, JLL, Savills, Coldwell Banker, KW, Quintela Penalva
Dados do projeto
- Promotor
- Pestana Residences
- Pisos
- 1 floors
- Comodidades
- Piscina, Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 242
- Documentos
- Presentation
- Condicoes de pagamento
- 20.000 EUR Reservation; PSPA 20%; Reinforcement 6 months after the start of the construction 10%; Reinforcement 12 months after the start of the construction 10%
- Entrega
- setembro de 2024
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €220K | Planta | |
| 2106 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €220K | Planta | |
| 803 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €265K | Planta | ||
| 803 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €265K | Planta | ||
| 2803 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 69 m2 | €665K | |||
| 2805 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 69 m2 | €665K | |||
| 2303 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €670K | Planta | ||
| 2404 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €675K | Planta | |
| 2604 | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €675K | Planta | |
| 2804 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 90 m2 | €675K | ||
| 2301 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €680K | Planta | ||
| 2802 | 1 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 113 m2 | €690K | ||
| 1401 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €705K | Planta | ||
| 1201 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €705K | Planta | ||
| 1703 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €705K | Planta | ||
| 1705 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €705K | Planta | ||
| 1605 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €705K | Planta | ||
| 1205 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €705K | Planta | ||
| 1801 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €715K | Planta | ||
| 1503 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €725K | Planta | ||
| 2304 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €725K | Planta | |
| 1406 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €735K | Planta | |
| 1608 | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €735K | Planta | |
| 1808 | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €740K | Planta | |
| 705 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €855K | Planta | ||
| 703 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €855K | Planta | ||
| 903 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €860K | Planta | ||
| 507 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €865K | Planta | ||
| 801 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €865K | Planta | ||
| 1001 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €865K | Planta | ||
| 505 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €865K | Planta | ||
| 805 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €870K | Planta | ||
| 704 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €895K | Planta |
Galeria





















































