Vertice
Lisboa, Areeiro 26 Frações Disponíveis
Projeto residencial de reabilitação com apartamentos T2 a T5, organizado como condomínio privado e com jardins e espaços exteriores de uso comum.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T2 | 12 | 102 - 130 m² | €750K - €875K |
| T3 | 11 | 139 - 176 m² | €1,2M - €1,5M |
| T4 | 2 | 171 - 227 m² | €1,8M - €2,3M |
| T5 | 1 | 256 m² | €3,4M |
Segundo dados de Porta da Frente, Dils, JLL
Dados do projeto
- Promotor
- Lantia
- Comodidades
- Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 119
- Documentos
- Presentation · Presentation · Presentation
- Condicoes de pagamento
- 10% PSPA; + 10% 4 months later; + 80% Deed; 10% PSPA; + 5% 2 months later; + 5% a 4 months later; + 80% Deed
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | T2 | 2 | 1 | 102 m2 | 18 m2 | €750K | Planta | |
| 303 | T2 | 2 | 1 | 117 m2 | 17 m2 | €795K | Planta | |
| 532 | 3 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 11 m2 | €815K | Planta |
| 511 | 1 | T2 | 2 | 1 | 121 m2 | 13 m2 | €825K | Planta |
| 542 | 4 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 11 m2 | €830K | Planta |
| 102 | T2 | 2 | 1 | 111 m2 | 13 m2 | €835K | Planta | |
| 201 | T2 | 2 | 1 | 111 m2 | 19 m2 | €835K | Planta | |
| 204 | T2 | 2 | 1 | 114 m2 | 9 m2 | €840K | Planta | |
| 552 | 5 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 12 m2 | €845K | Planta |
| 353 | 5 | T2 | 2 | 1 | 110 m2 | 10 m2 | €850K | Planta |
| 402 | T2 | 2 | 1 | 115 m2 | 19 m2 | €870K | Planta | |
| 503 | T2 | 2 | 2 | 130 m2 | 18 m2 | €875K | Planta | |
| 414 | 1 | T3 | 4 | 2 | 150 m2 | 13 m2 | €1,2M | Planta |
| 422 | 2 | T3 | 4 | 2 | 139 m2 | 18 m2 | €1,2M | Planta |
| 432 | 3 | T3 | 4 | 2 | 139 m2 | 18 m2 | €1,2M | Planta |
| 512 | 1 | T3 | 3 | 2 | 176 m2 | 19 m2 | €1,3M | Planta |
| 521 | 2 | T3 | 3 | 2 | 176 m2 | 22 m2 | €1,3M | Planta |
| 531 | 3 | T3 | 3 | 2 | 176 m2 | 22 m2 | €1,3M | Planta |
| 541 | 4 | T3 | 3 | 2 | 176 m2 | 22 m2 | €1,4M | Planta |
| 551 | 5 | T3 | 3 | 3 | 176 m2 | 3 m2 | €1,4M | Planta |
| 312 | 1 | T3 | 4 | 2 | 167 m2 | 16 m2 | €1,4M | Planta |
| 561 | 6 | T3 | 3 | 2 | 163 m2 | 70 m2 | €1,4M | Planta |
| 461 | 1 | T3 | 3 | 2 | 147 m2 | 64 m2 | €1,5M | Planta |
| 361 | 6 | T4 | 4 | 3 | 171 m2 | 13 m2 | €1,8M | Planta |
| 363 | 6 | T4 | 5 | 3 | 227 m2 | 18 m2 | €2,3M | Planta |
| 261 | 6 | T5 | 5 | 4 | 256 m2 | 22 m2 | €3,4M | Planta |
Galeria

























































Na imprensa
Vertice nasce no Campo Pequeno: são 119 apartamentos sustentáveis - Idealista
Idealista · 2024-06-20
Chama-se Vertice e vai trazer ao Campo Pequeno (Lisboa) 119 apartamentos com tipologias que vão desde o T0 a T5. Trata-se de um empreendimento que “apresenta uma fachada com design moderno e elegante”, referem em comunicado a Savills Portugal, Porta da Frente Christie’s e JLL Portugal, responsáveis pela comercialização do projeto residencial .
Ler fonte