Stephens
Lisboa, Misericórdia 9 Frações Disponíveis
Projeto residencial de reabilitação com apartamentos T0 a T4, com jardins e espaços exteriores de uso comum e que preserva o caráter arquitetónico do edifício.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T0 | 2 | 72 - 73 m² | €540K - €550K |
| T2 | 4 | 107 - 169 m² | €790K - €1,2M |
| T3 | 2 | 189 - 190 m² | €1,5M - €1,5M |
| T4 | 1 | 242 m² | €2M |
Dados do projeto
- Promotor
- Lace Investment Partners
- Comodidades
- Ginásio
- Unidades totais
- 25
- Documentos
- Presentation
- Condicoes de pagamento
- PSPA: 10%; Reinforcement: 6 months after PSPA 15%; Deed: 75%
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esq | T0-1C | 1 | T0 | 1 | 73 m2 | 73 m2 | €540K | Planta | |
| Fte | T0-2H | 2 | T0 | 1 | 72 m2 | 72 m2 | €550K | Planta | |
| Dto | T2-2D | 2 | T2 | 1 | 108 m2 | 11 m2 | €790K | Planta | |
| Dto | T2-3J | 3 | T2 | 1 | 107 m2 | 11 m2 | €810K | Planta | |
| Dto | T2-4P | 4 | T2 | 1 | 109 m2 | 11 m2 | €850K | Planta | |
| Dto | T2-1A | 1 | T2 | 3 | 169 m2 | 8 m2 | €1,2M | Planta | |
| Esq | T3-2I | 2 | T3 | 2 | 189 m2 | 14 m2 | €1,5M | Planta | |
| Esq | T3-3O | 3 | T3 | 2 | 190 m2 | 10 m2 | €1,5M | Planta | |
| Esq | T4-4U | 4 | T4 | 3 | 242 m2 | 8 m2 | €2M | Planta |
Na imprensa
JLL e Dils comercializam novo empreendimento ribeirinho em Lisboa
vidaimobiliaria.com · 2025-02-18
O empreendimento residencial Stephens conta com 25 apartamentos na frente ribeirinha da cidade de Lisboa.
Ler fonte