Stephens
Lisboa, Misericórdia 9 unità disponibili
Progetto residenziale di riqualificazione con appartamenti T0-T4, con giardini e spazi esterni comuni e preservando il carattere architettonico dell'edificio.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T0 | 2 | 72 - 73 m² | €540K - €550K |
| T2 | 4 | 107 - 169 m² | €790K - €1,2M |
| T3 | 2 | 189 - 190 m² | €1,5M - €1,5M |
| T4 | 1 | 242 m² | €2M |
Dettagli del progetto
- Promotore
- Lace Investment Partners
- Servizi
- Gym, Parking
- Unità totali
- 25
- Documenti
- Presentation
- Condizioni di pagamento
- PSPA: 10%; Reinforcement: 6 months after PSPA 15%; Deed: 75%
- Consegna
- 2027
Posizione e collegamenti
Spiaggia più vicina20 minPraia da Costa da Caparica
Aeroporto più vicino14 minHumberto Delgado Airport
Scuole internazionali1 minBritish School of Lisbon
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esq | T0-1C | 1 | T0 | 1 | 73 m2 | 73 m2 | €540K | Planimetria | |
| Fte | T0-2H | 2 | T0 | 1 | 72 m2 | 72 m2 | €550K | Planimetria | |
| Dto | T2-2D | 2 | T2 | 1 | 108 m2 | 11 m2 | €790K | Planimetria | |
| Dto | T2-3J | 3 | T2 | 1 | 107 m2 | 11 m2 | €810K | Planimetria | |
| Dto | T2-4P | 4 | T2 | 1 | 109 m2 | 11 m2 | €850K | Planimetria | |
| Dto | T2-1A | 1 | T2 | 3 | 169 m2 | 8 m2 | €1,2M | Planimetria | |
| Esq | T3-2I | 2 | T3 | 2 | 189 m2 | 14 m2 | €1,5M | Planimetria | |
| Esq | T3-3O | 3 | T3 | 2 | 190 m2 | 10 m2 | €1,5M | Planimetria | |
| Esq | T4-4U | 4 | T4 | 3 | 242 m2 | 8 m2 | €2M | Planimetria |
Avanzamento dei lavori
Foto del 15.08.2026



Nella stampa
JLL e Dils comercializam novo empreendimento ribeirinho em Lisboa
vidaimobiliaria.com · 2025-02-18
O empreendimento residencial Stephens conta com 25 apartamentos na frente ribeirinha da cidade de Lisboa.
Leggi la fonte