House São Félix Residence
Porto, São Félix da Marinha 19 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T1 a T3, organizado como condomínio privado e com jardins e espaços exteriores de uso comum.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 72 m² | €320K |
| T2 | 13 | 87 - 110 m² | €420K - €580K |
| T3 | 5 | 113 - 129 m² | €570K - €600K |
Segundo dados de ERA
Dados do projeto
- Promotor
- B2D
- Comodidades
- Piscina, Estacionamento
- Unidades totais
- 48
- Entrega
- 2028
Localização e acessos
Praia mais próxima5 minPraia de Miramar
Aeroporto mais próximo32 minFrancisco Sa Carneiro
Escolas internacionais24 minOporto British School
Unidades Disponíveis
| Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T1 | 1 | 1 | 72 m2 | €320K |
| 0 | T2 | 2 | 2 | 96 m2 | €420K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 94 m2 | €425K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 94 m2 | €425K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 96 m2 | €432K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 96 m2 | €432K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 96 m2 | €432K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 93 m2 | €445K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | €445K |
| 0 | T2 | 2 | 2 | 87 m2 | €470K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 110 m2 | €495K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | €495K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 109 m2 | €495K |
| 0 | T3 | 3 | 2 | 113 m2 | €570K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | €573K |
| 0 | T2 | 3 | 1 | 104 m2 | €580K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 124 m2 | €580K |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 129 m2 | €580K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 123 m2 | €600K |
Galeria





















Ambiente competitivo
Distribuição de preços
4 682 €/m²
17,3% acima da mediana dos vizinhos
Projetos vizinhos por distância
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em São Felix da Marinha
2 801 €/m²
Preço médio pedido em São Felix da Marinha, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
Crescimento 12 meses
+20,7%
Crescimento 24 meses
+30,3%
Previsão 12 meses
+11,4%
Previsão 24 meses
+24,0%
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
4 682 €/m²
Previsão 12 meses
5 214 €/m²
Previsão 24 meses
5 807 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
São Felix da MarinhaPorto
Fontes: Sava New Build Index, Idealista