House São Félix Residence
Porto, São Félix da Marinha 19 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T1-T3, organizado como condominio privado y con jardines y espacios exteriores comunes.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 72 m² | €320K |
| T2 | 13 | 87 - 110 m² | €420K - €580K |
| T3 | 5 | 113 - 129 m² | €570K - €600K |
Según datos de ERA
Detalles del proyecto
- Promotor
- B2D
- Servicios
- Pool, Parking
- Unidades totales
- 48
- Entrega
- 2028
Ubicación y accesos
Unidades disponibles
| Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T1 | 1 | 1 | 72 m² | €320K |
| 0 | T2 | 2 | 2 | 96 m² | €420K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 94 m² | €425K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 94 m² | €425K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 96 m² | €432K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 96 m² | €432K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 96 m² | €432K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 93 m² | €445K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 99 m² | €445K |
| 0 | T2 | 2 | 2 | 87 m² | €470K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 110 m² | €495K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 106 m² | €495K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 109 m² | €495K |
| 0 | T3 | 3 | 2 | 113 m² | €570K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 127 m² | €573K |
| 0 | T2 | 3 | 1 | 104 m² | €580K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 124 m² | €580K |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 129 m² | €580K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 123 m² | €600K |
Galería





















Entorno competitivo
Distribución de precios
Proyectos cercanos por distancia
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in São Felix da Marinha
2 801 €/m²
Average asking price in São Felix da Marinha, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
4 682 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista