Arcaya Vilamoura
Loulé, Quarteira 53 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T3, com uma escala residencial de 76 moradias unidades.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T2 | 30 | 108 - 118 m² | €798K - €1,1M |
| T3 | 15 | 165 m² | €1,3M - €1,5M |
| T4 | 8 | 150 - 240 m² | €952K - €1M |
Dados do projeto
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105260149 | T2 | 3 | 2 | 108 m2 | €798K | ||
| 105260084 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €865K | Planta | |
| 105260079 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €865K | Planta | |
| 105260085 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €893K | Planta | |
| 105260089 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €893K | Planta | |
| 105260090 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €893K | Planta | |
| 105260062 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €922K | Planta | |
| 105260091 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €922K | Planta | |
| 105260063 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €941K | Planta | |
| 105260067 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €941K | Planta | |
| 105260056 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | Planta | |
| 105260057 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | Planta | |
| 105260150 | T4 | 4 | 2 | 150 m2 | €952K | Planta | |
| 105240141 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | ||
| 105260073 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €960K | Planta | |
| 105260074 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €960K | Planta | |
| 105260069 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €960K | Planta | |
| 105260077 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €969K | Planta | |
| 105260078 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €979K | Planta | |
| 105260059 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €988K | Planta | |
| 105260080 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Planta | |
| 105260081 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Planta | |
| 105260083 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Planta | |
| 105260060 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Planta | |
| 105240150 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | Planta | |
| 105260064 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260065 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260066 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260076 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260086 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260087 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105240148 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | Planta | |
| 105240145 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | Planta | |
| 105260070 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | ||
| 105260071 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260058 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260151 | T4 | 4 | 2 | 150 m2 | €1M | Planta | |
| 105260072 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1,1M | Planta | |
| 105250124 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,3M | Planta | |
| 105250125 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,3M | Planta | |
| 105260047 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Planta | |
| 105260048 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Planta | |
| 105260049 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Planta | |
| 105260050 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Planta | |
| 105260051 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Planta | |
| 105260045 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Planta | |
| 105260034 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,5M | Planta | |
| 105260046 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,5M | Planta | |
| 105260092 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,5M | Planta | |
| 105250129 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | sob consulta | Planta | |
| 105250185 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | sob consulta | Planta | |
| 105250122 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | sob consulta | Planta | |
| 105250127 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | sob consulta | Planta |
Informação do promotor
Arcaya é um projeto residencial premium em Vilamoura, promovido pela Bondstone, com primeira fase composta por 76 moradias e Clubhouse.
Site oficial - Arcaya.pt
Acompanhamento da obra
Fotos de 09.09.2026

Mercado
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Quarteira
5 144 €/m²
Preço médio pedido em Quarteira, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
7 408 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Fontes: Sava New Build Index, Idealista
Na imprensa
Bondstone dá início à construção da 1.ª fase do Arcaya em Vilamoura
Diário Imobiliário · 2025-07-22
A Bondstone anunciou o arranque da primeira fase de construção do Arcaya, com 76 moradias e um Clubhouse exclusivo, numa floresta de 68 hectares em Vilamoura.
Ler fonteArcaya sai do papel com 76 moradias e um Clubhouse em Vilamoura
Idealista · 2025-09-01
A primeira fase do Arcaya em Vilamoura prevê 76 moradias, incluindo 32 Sunset Villas, e um Clubhouse de 3.500 m², com entregas previstas para o início de 2027.
Ler fonte