Arcaya Vilamoura
Loulé, Quarteira 56 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T3, com uma escala residencial de 76 moradias unidades.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T2 | 27 | 118 m² | €893K - €1,1M |
| T3 | 10 | 165 m² | €1,3M - €1,5M |
| T4 | 19 | 150 - 240 m² | €952K - €1,5M |
Dados do projeto
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105260085 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €893K | Planta | |
| 105260089 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €893K | Planta | |
| 105260090 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €893K | Planta | |
| 105260062 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €922K | Planta | |
| 105260091 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €922K | Planta | |
| 105260063 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €941K | Planta | |
| 105260067 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €941K | Planta | |
| 105260153 | T4 | 4 | 2 | 150 m2 | €952K | ||
| 105260056 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | Planta | |
| 105260057 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | Planta | |
| 105260150 | T4 | 4 | 2 | 150 m2 | €952K | Planta | |
| 105240136 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | ||
| 105240140 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | ||
| 105240141 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | ||
| 105260073 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €960K | Planta | |
| 105260074 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €960K | Planta | |
| 105260069 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €960K | Planta | |
| 105260077 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €969K | Planta | |
| 105260078 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €979K | Planta | |
| 105260059 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €988K | Planta | |
| 105260080 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Planta | |
| 105260081 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Planta | |
| 105260083 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Planta | |
| 105260060 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Planta | |
| 105240150 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | Planta | |
| 105240127 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | ||
| 105260064 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260065 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260066 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260076 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260086 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260087 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105240148 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | Planta | |
| 105240128 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | ||
| 105240145 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | Planta | |
| 105240146 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | ||
| 105240147 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | ||
| 105260070 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | ||
| 105260071 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260058 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Planta | |
| 105260152 | T4 | 4 | 2 | 150 m2 | €1M | ||
| 105260072 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1,1M | Planta | |
| 105260201 | T4 | 4 | 2 | 150 m2 | €1,2M | ||
| 105250124 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,3M | Planta | |
| 105250125 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,3M | Planta | |
| 105250126 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,3M | ||
| 105260045 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Planta | |
| 105260047 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Planta | |
| 105260048 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Planta | |
| 105260049 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Planta | |
| 105260050 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Planta | |
| 105260053 | T4 | 4 | 2 | 150 m2 | €1,5M | ||
| 105260034 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,5M | Planta | |
| 105260055 | T4 | 4 | 2 | 150 m2 | €1,5M | ||
| 105260092 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,5M | Planta | |
| 105260054 | T4 | 4 | 2 | 150 m2 | €1,5M |
Informação do promotor
Arcaya é um projeto residencial premium em Vilamoura, promovido pela Bondstone, com primeira fase composta por 76 moradias e Clubhouse.
Site oficial - Arcaya.pt
Acompanhamento da obra
Fotos de 09.09.2026

Ambiente competitivo
Distribuição de preços
Projetos vizinhos por distância
- Quarteira City0,7 km5 385 €/m²
- Cuckoo's Villas1,3 km8 052 €/m²
- Serenity1,5 km10 120 €/m²
- Barros1,6 km11 590 €/m²
- Botânica2,0 km6 618 €/m²
- Oliveiras Residence2,9 km8 761 €/m²
- Casuarinas Residences3,0 km5 833 €/m²
- Sublime Residence3,5 km9 127 €/m²
- Laguna Resort Vilamoura3,5 km2 818 €/m²
- Oak 353,9 km10 475 €/m²
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Quarteira
5 144 €/m²
Preço médio pedido em Quarteira, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
6 953 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Fontes: Sava New Build Index, Idealista
Na imprensa
Bondstone dá início à construção da 1.ª fase do Arcaya em Vilamoura
Diário Imobiliário · 2025-07-22
A Bondstone anunciou o arranque da primeira fase de construção do Arcaya, com 76 moradias e um Clubhouse exclusivo, numa floresta de 68 hectares em Vilamoura.
Ler fonteArcaya sai do papel com 76 moradias e um Clubhouse em Vilamoura
Idealista · 2025-09-01
A primeira fase do Arcaya em Vilamoura prevê 76 moradias, incluindo 32 Sunset Villas, e um Clubhouse de 3.500 m², com entregas previstas para o início de 2027.
Ler fonte