Arcaya Vilamoura
Loulé, Quarteira 53 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T2-T4, con un total de 76 moradias unidades.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T2 | 30 | 108 - 118 m² | €798K - €1,1M |
| T3 | 15 | 165 m² | €1,3M - €1,5M |
| T4 | 8 | 150 - 240 m² | €952K - €1M |
Detalles del proyecto
Ubicación y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105260149 | T2 | 3 | 2 | 108 m2 | €798K | ||
| 105260084 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €865K | Plano | |
| 105260079 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €865K | Plano | |
| 105260085 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €893K | Plano | |
| 105260089 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €893K | Plano | |
| 105260090 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €893K | Plano | |
| 105260062 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €922K | Plano | |
| 105260091 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €922K | Plano | |
| 105260063 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €941K | Plano | |
| 105260067 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €941K | Plano | |
| 105260056 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | Plano | |
| 105260057 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | Plano | |
| 105260150 | T4 | 4 | 2 | 150 m2 | €952K | Plano | |
| 105240141 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | ||
| 105260073 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €960K | Plano | |
| 105260074 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €960K | Plano | |
| 105260069 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €960K | Plano | |
| 105260077 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €969K | Plano | |
| 105260078 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €979K | Plano | |
| 105260059 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €988K | Plano | |
| 105260080 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Plano | |
| 105260081 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Plano | |
| 105260083 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Plano | |
| 105260060 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Plano | |
| 105240150 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | Plano | |
| 105260064 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plano | |
| 105260065 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plano | |
| 105260066 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plano | |
| 105260076 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plano | |
| 105260086 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plano | |
| 105260087 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plano | |
| 105240148 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | Plano | |
| 105240145 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | Plano | |
| 105260070 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | ||
| 105260071 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plano | |
| 105260058 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plano | |
| 105260151 | T4 | 4 | 2 | 150 m2 | €1M | Plano | |
| 105260072 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1,1M | Plano | |
| 105250124 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,3M | Plano | |
| 105250125 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,3M | Plano | |
| 105260047 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Plano | |
| 105260048 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Plano | |
| 105260049 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Plano | |
| 105260050 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Plano | |
| 105260051 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Plano | |
| 105260045 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Plano | |
| 105260034 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,5M | Plano | |
| 105260046 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,5M | Plano | |
| 105260092 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,5M | Plano | |
| 105250129 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | a consultar | Plano | |
| 105250185 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | a consultar | Plano | |
| 105250122 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | a consultar | Plano | |
| 105250127 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | a consultar | Plano |
Información del promotor
Según la información oficial disponible, Arcaya Vilamoura es un proyecto residencial en Loulé, Quarteira, con tipologías T2-T4 y el conjunto comprende 76 moradias unidades. La entrega está prevista para primavera de 2029. El promotor es Bondstone.
Sitio oficial - Arcaya.pt
Avance de las obras
Fotos del 09.09.2026

Entorno competitivo
Distribución de precios
Proyectos cercanos por distancia
- Cuckoo's Villas1,3 km8 052 €/m²
- Serenity1,5 km9 183 €/m²
- Barros1,6 km11 590 €/m²
- Botânica2,0 km6 167 €/m²
- Oliveiras Residence2,9 km9 842 €/m²
- Casuarinas Residences3,0 km5 727 €/m²
- Sublime Residence3,5 km9 127 €/m²
- Laguna Resort Vilamoura3,5 km2 884 €/m²
- Oak 353,9 km10 475 €/m²
- Pearls Vilamoura4,4 km4 779 €/m²
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Quarteira
5 144 €/m²
Average asking price in Quarteira, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
7 408 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
En la prensa
Bondstone dá início à construção da 1.ª fase do Arcaya em Vilamoura
Diário Imobiliário · 2025-07-22
A Bondstone anunciou o arranque da primeira fase de construção do Arcaya, com 76 moradias e um Clubhouse exclusivo, numa floresta de 68 hectares em Vilamoura.
Leer fuenteArcaya sai do papel com 76 moradias e um Clubhouse em Vilamoura
Idealista · 2025-09-01
A primeira fase do Arcaya em Vilamoura prevê 76 moradias, incluindo 32 Sunset Villas, e um Clubhouse de 3.500 m², com entregas previstas para o início de 2027.
Leer fuente