Arcaya Vilamoura
Loulé, Quarteira 56 unità disponibili
Progetto residenziale con appartamenti T2-T4, con un totale di 76 moradias unità.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T2 | 27 | 118 m² | €893K - €1,1M |
| T3 | 10 | 165 m² | €1,3M - €1,5M |
| T4 | 19 | 150 - 240 m² | €952K - €1,5M |
Dettagli del progetto
- Promotore
- Bondstone
- Sito ufficiale
- Arcaya.pt
- Prima pubblicazione
- 07.07.2026
- Unità totali
- 76 moradias
- Documenti
- Brochure · Arcaya – Masterplan (April 2026)
- Condizioni di pagamento
- Prenotazione: 10.000 EUR; CPCV: 20%; Rogito: 80%
- Consegna
- primavera 2029
Posizione e collegamenti
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105260085 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €893K | Planimetria | |
| 105260089 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €893K | Planimetria | |
| 105260090 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €893K | Planimetria | |
| 105260062 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €922K | Planimetria | |
| 105260091 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €922K | Planimetria | |
| 105260063 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €941K | Planimetria | |
| 105260067 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €941K | Planimetria | |
| 105260153 | T4 | 4 | 2 | 150 m² | €952K | ||
| 105260056 | T4 | 4 | 2 | 240 m² | €952K | Planimetria | |
| 105260057 | T4 | 4 | 2 | 240 m² | €952K | Planimetria | |
| 105260150 | T4 | 4 | 2 | 150 m² | €952K | Planimetria | |
| 105240136 | T4 | 4 | 2 | 240 m² | €952K | ||
| 105240140 | T4 | 4 | 2 | 240 m² | €952K | ||
| 105240141 | T4 | 4 | 2 | 240 m² | €952K | ||
| 105260073 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €960K | Planimetria | |
| 105260074 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €960K | Planimetria | |
| 105260069 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €960K | Planimetria | |
| 105260077 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €969K | Planimetria | |
| 105260078 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €979K | Planimetria | |
| 105260059 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €988K | Planimetria | |
| 105260080 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €998K | Planimetria | |
| 105260081 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €998K | Planimetria | |
| 105260083 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €998K | Planimetria | |
| 105260060 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €998K | Planimetria | |
| 105240150 | T4 | 4 | 2 | 240 m² | €1M | Planimetria | |
| 105240127 | T4 | 4 | 2 | 240 m² | €1M | ||
| 105260064 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €1M | Planimetria | |
| 105260065 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €1M | Planimetria | |
| 105260066 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €1M | Planimetria | |
| 105260076 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €1M | Planimetria | |
| 105260086 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €1M | Planimetria | |
| 105260087 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €1M | Planimetria | |
| 105240148 | T4 | 4 | 2 | 240 m² | €1M | Planimetria | |
| 105240128 | T4 | 4 | 2 | 240 m² | €1M | ||
| 105240145 | T4 | 4 | 2 | 240 m² | €1M | Planimetria | |
| 105240146 | T4 | 4 | 2 | 240 m² | €1M | ||
| 105240147 | T4 | 4 | 2 | 240 m² | €1M | ||
| 105260070 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €1M | ||
| 105260071 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €1M | Planimetria | |
| 105260058 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €1M | Planimetria | |
| 105260152 | T4 | 4 | 2 | 150 m² | €1M | ||
| 105260072 | T2 | 3 | 2 | 118 m² | €1,1M | Planimetria | |
| 105260201 | T4 | 4 | 2 | 150 m² | €1,2M | ||
| 105250124 | T3 | 3 | 2 | 165 m² | €1,3M | Planimetria | |
| 105250125 | T3 | 3 | 2 | 165 m² | €1,3M | Planimetria | |
| 105250126 | T3 | 3 | 2 | 165 m² | €1,3M | ||
| 105260045 | T3 | 3 | 2 | 165 m² | €1,4M | Planimetria | |
| 105260047 | T3 | 3 | 2 | 165 m² | €1,4M | Planimetria | |
| 105260048 | T3 | 3 | 2 | 165 m² | €1,4M | Planimetria | |
| 105260049 | T3 | 3 | 2 | 165 m² | €1,4M | Planimetria | |
| 105260050 | T3 | 3 | 2 | 165 m² | €1,4M | Planimetria | |
| 105260053 | T4 | 4 | 2 | 150 m² | €1,5M | ||
| 105260034 | T3 | 3 | 2 | 165 m² | €1,5M | Planimetria | |
| 105260055 | T4 | 4 | 2 | 150 m² | €1,5M | ||
| 105260092 | T3 | 3 | 2 | 165 m² | €1,5M | Planimetria | |
| 105260054 | T4 | 4 | 2 | 150 m² | €1,5M |
Avanzamento dei lavori

Contesto competitivo
Distribuzione dei prezzi
Progetti vicini per distanza
- Quarteira City0,7 km5 385 €/m²
- Cuckoo's Villas1,3 km8 052 €/m²
- Serenity1,5 km10 120 €/m²
- Barros1,6 km11 590 €/m²
- Botânica2,0 km6 618 €/m²
- Oliveiras Residence2,9 km8 761 €/m²
- Casuarinas Residences3,0 km5 833 €/m²
- Sublime Residence3,5 km9 127 €/m²
- Laguna Resort Vilamoura3,5 km2 818 €/m²
- Oak 353,9 km10 475 €/m²
Previsione del prezzo
1. Location price
Average asking price in Quarteira
5 144 €/m²
Average asking price in Quarteira, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
6 953 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
Nella stampa
Bondstone dá início à construção da 1.ª fase do Arcaya em Vilamoura
Diário Imobiliário · 2025-07-22
A Bondstone anunciou o arranque da primeira fase de construção do Arcaya, com 76 moradias e um Clubhouse exclusivo, numa floresta de 68 hectares em Vilamoura.
Leggi la fonteArcaya sai do papel com 76 moradias e um Clubhouse em Vilamoura
Idealista · 2025-09-01
A primeira fase do Arcaya em Vilamoura prevê 76 moradias, incluindo 32 Sunset Villas, e um Clubhouse de 3.500 m², com entregas previstas para o início de 2027.
Leggi la fonte