Arcaya Vilamoura
Loulé, Quarteira 53 logements disponibles
Programme résidentiel avec des appartements T2 à T4, avec un total de 76 moradias logements.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T2 | 30 | 108 - 118 m² | €798K - €1,1M |
| T3 | 15 | 165 m² | €1,3M - €1,5M |
| T4 | 8 | 150 - 240 m² | €952K - €1M |
Détails du projet
- Promoteur
- Bondstone
- Première publication
- 07.07.2026
- Nombre total de logements
- 76 moradias
- Livraison
- início de 2027
Emplacement et accès
Unités disponibles
| Lot | Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105260149 | T2 | 3 | 2 | 108 m2 | €798K | ||
| 105260084 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €865K | Plan | |
| 105260079 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €865K | Plan | |
| 105260085 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €893K | Plan | |
| 105260089 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €893K | Plan | |
| 105260090 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €893K | Plan | |
| 105260062 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €922K | Plan | |
| 105260091 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €922K | Plan | |
| 105260063 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €941K | Plan | |
| 105260067 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €941K | Plan | |
| 105260056 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | Plan | |
| 105260057 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | Plan | |
| 105260150 | T4 | 4 | 2 | 150 m2 | €952K | Plan | |
| 105240141 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €952K | ||
| 105260073 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €960K | Plan | |
| 105260074 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €960K | Plan | |
| 105260069 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €960K | Plan | |
| 105260077 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €969K | Plan | |
| 105260078 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €979K | Plan | |
| 105260059 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €988K | Plan | |
| 105260080 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Plan | |
| 105260081 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Plan | |
| 105260083 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Plan | |
| 105260060 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €998K | Plan | |
| 105240150 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | Plan | |
| 105260064 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plan | |
| 105260065 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plan | |
| 105260066 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plan | |
| 105260076 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plan | |
| 105260086 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plan | |
| 105260087 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plan | |
| 105240148 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | Plan | |
| 105240145 | T4 | 4 | 2 | 240 m2 | €1M | Plan | |
| 105260070 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | ||
| 105260071 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plan | |
| 105260058 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1M | Plan | |
| 105260151 | T4 | 4 | 2 | 150 m2 | €1M | Plan | |
| 105260072 | T2 | 3 | 2 | 118 m2 | €1,1M | Plan | |
| 105250124 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,3M | Plan | |
| 105250125 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,3M | Plan | |
| 105260047 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Plan | |
| 105260048 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Plan | |
| 105260049 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Plan | |
| 105260050 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Plan | |
| 105260051 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Plan | |
| 105260045 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,4M | Plan | |
| 105260034 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,5M | Plan | |
| 105260046 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,5M | Plan | |
| 105260092 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | €1,5M | Plan | |
| 105250129 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | sur demande | Plan | |
| 105250185 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | sur demande | Plan | |
| 105250122 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | sur demande | Plan | |
| 105250127 | T3 | 3 | 2 | 165 m2 | sur demande | Plan |
Informations du promoteur
Selon les informations officielles disponibles, Arcaya Vilamoura est un programme résidentiel à Loulé, Quarteira, proposant des typologies T2-T4 et l'ensemble comprend 76 moradias logements. La livraison est prévue pour início de 2027. Le promoteur est Bondstone.
Site officiel - Arcaya.pt
Dans la presse
Bondstone dá início à construção da 1.ª fase do Arcaya em Vilamoura
Diário Imobiliário · 2025-07-22
A Bondstone anunciou o arranque da primeira fase de construção do Arcaya, com 76 moradias e um Clubhouse exclusivo, numa floresta de 68 hectares em Vilamoura.
Lire la sourceArcaya sai do papel com 76 moradias e um Clubhouse em Vilamoura
Idealista · 2025-09-01
A primeira fase do Arcaya em Vilamoura prevê 76 moradias, incluindo 32 Sunset Villas, e um Clubhouse de 3.500 m², com entregas previstas para o início de 2027.
Lire la source