Allana Tower
Sintra 40 logements disponibles
Programme résidentiel avec des appartements T0 à T2, adapté aussi bien à la résidence qu'à l'investissement et avec un accès pratique aux transports en commun.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T0 | 2 | 36 - 43 m² | €235K - €255K |
| T1 | 2 | 59 m² | €349K |
| T2 | 36 | 64 - 65 m² | €373K - €389K |
Selon les données de Remax
Détails du projet
- Nombre total de logements
- 40
- Livraison
- 2028
Emplacement et accès
Unités disponibles
| Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0 | 1 | 0 | 36 m² | €235K |
| 1 | T0 | 1 | 0 | 43 m² | €255K |
| 1 | T1 | 2 | 0 | 59 m² | €349K |
| 1 | T1 | 2 | 0 | 59 m² | €349K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €373K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €375K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €377K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €381K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €383K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €383K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €383K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €383K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €385K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €387K |
| 10+ | T2 | 2 | 0 | 64 m² | €389K |
| 10+ | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €389K |
| 10+ | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €389K |
| 10+ | T2 | 2 | 0 | 65 m² | €389K |
Galerie










Environnement concurrentiel
Répartition des prix
Projets voisins par distance
- Fitares 1331,6 km4 512 €/m²
- Quinta de Fitares Lote 1352,1 km3 716 €/m²
- The Yard Tagus2,1 km5 745 €/m²
- Althea4,5 km4 561 €/m²
- Quinta do Altar4,6 km6 196 €/m²
- Casas da Vila4,6 km4 532 €/m²
- Bloomia4,6 km7 022 €/m²
- Estrada das Águas Livres – Pendão, Queluz5,1 km4 098 €/m²
- NATIVE Garden5,1 km6 990 €/m²
- Coutinho5,2 km5 000 €/m²
Prévision du prix
1. Location price
Average asking price in Cacém e São Marcos
3 524 €/m²
Average asking price in Cacém e São Marcos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
5 914 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista