Ún1co
Porto, Paranhos 100 доступних юнітів
Житловий проєкт з апартаментами T1-T2, у форматі приватного кондомініуму, із садами та спільними відкритими просторами.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T1 | 63 | 33 - 52 m² | €218K - €319K |
| T2 | 37 | 58 - 81 m² | €359K - €562K |
Параметри проєкту
- Забудовник
- Osquared Development
- Перша публікація
- 06.07.2026
- Інфраструктура
- Pool, Gym, Parking
- Усього юнітів
- 139
- Здача
- 2028
Локація і доступність
Найближчий пляж12 хвPraia do Ourigo
Найближчий аеропорт17 хвFrancisco Sa Carneiro
Міжнародні школи9 хвCLIP
Доступні юніти
| Юніт | Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Зовнішня площа | Ціна | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | План |
| AN | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | План |
| AM | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | План |
| BD | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | План |
| BC | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | План |
| BA | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | План |
| AZ | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | План |
| AY | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | План |
| BO | 6 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €220K | План |
| BN | 6 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €220K | План |
| CC | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | План |
| CB | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | План |
| CA | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | План |
| BZ | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | План |
| BY | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | План |
| I | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | План |
| D | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | План |
| C | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | План |
| B | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | План |
| V | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | План |
| W | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | План |
| AD | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | План |
| AE | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | План |
| AY | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | План |
| AX | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | План |
| AQ | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | План |
| AP | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | План |
| BK | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €295K | План |
| BJ | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €295K | План |
| AF | 2 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €296K | План |
| O | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | План |
| P | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | План |
| R | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | План |
| CF | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €297K | План |
| CE | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €297K | План |
| AZ | 3 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €297K | План |
| DA | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €298K | План |
| CZ | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €298K | План |
| AL | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | План |
| AJ | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | План |
| AI | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | План |
| BU | 4 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €299K | План |
| H | 1 | T1 | 1 | 1 | 50 m2 | 10 m2 | €299K | План |
| G | 1 | T1 | 1 | 1 | 50 m2 | 10 m2 | €299K | |
| DV | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €300K | План |
| DU | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €300K | План |
| BF | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | План |
| BD | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | План |
| BC | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | План |
| CP | 5 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €300K | План |
| CA | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | План |
| BY | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | План |
| BX | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | План |
| DK | 6 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €302K | План |
| CV | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | План |
| CT | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | План |
| CS | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | План |
| DQ | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | План |
| DO | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | План |
| DN | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | План |
| D | 1 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 14 m2 | €306K | План |
| C | 1 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 22 m2 | €311K | План |
| A | 1 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 22 m2 | €319K | План |
| BW | 6 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €359K | План |
| BJ | 5 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €359K | План |
| A | 1 | T2 | 2 | 1 | 60 m2 | 32 m2 | €362K | План |
| CJ | 7 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €363K | План |
| Q | 2 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 24 m2 | €364K | План |
| M | 2 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 24 m2 | €365K | План |
| AK | 3 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €367K | План |
| AG | 3 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €367K | План |
| BE | 4 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €367K | План |
| BA | 4 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €368K | План |
| BZ | 5 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €369K | План |
| BV | 5 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €370K | План |
| CU | 6 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €370K | План |
| CQ | 6 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €370K | План |
| DP | 7 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €373K | План |
| DL | 7 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €374K | План |
| V | 2 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 26 m2 | €393K | План |
| AI | 3 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €395K | План |
| AV | 4 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €396K | План |
| BI | 5 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €398K | План |
| BV | 6 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €399K | План |
| CI | 7 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €401K | План |
| J | 1 | T2 | 2 | 1 | 79 m2 | 22 m2 | €458K | План |
| R | 2 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €465K | План |
| AE | 3 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 32 m2 | €467K | План |
| AR | 4 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €468K | План |
| BE | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €470K | План |
| S | 2 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €470K | План |
| BR | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €471K | План |
| AF | 3 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €472K | План |
| CE | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €473K | План |
| AS | 4 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 34 m2 | €473K | План |
| BF | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €475K | План |
| BS | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €476K | План |
| CF | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €478K | План |
| F | 1 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 15 m2 | €525K | План |
| E | 1 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 144 m2 | €562K | План |
Конкурентне оточення
Розподіл цін
6 037 €/m²
На 27,8% вище медіани сусідніх ЖК
Сусідні ЖК за відстанню
- Igreja Paranhos 1420,1 км5 090 €/m²
- Jc - Oporto Garden0,1 км4 769 €/m²
- São Dinis0,1 км5 068 €/m²
- Oporto Lake Towers0,7 км4 252 €/m²
- Paranhos Park0,9 км3 971 €/m²
- Rmb 9520,9 км3 930 €/m²
- Montes Burgos1,0 км4 676 €/m²
- Cunha Residence1,0 км5 313 €/m²
- The Studios Paranhos1,1 км5 513 €/m²
- 9 de Abril1,2 км4 429 €/m²
Прогноз ціни
1. Location price
Average asking price in Paranhos
3 928 €/m²
Average asking price in Paranhos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+7,2%
Growth 24 months
+15,4%
Forecast 12 months
+7,6%
Forecast 24 months
+15,8%
3. Price in this project
Average price in this project
6 037 €/m²
Forecast 12 months
6 496 €/m²
Forecast 24 months
6 991 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
ParanhosPorto
Sources: Sava New Build Index, Idealista