Ún1co
Porto, Paranhos 100 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T1-T2, organizado como condominio privado y con jardines y espacios exteriores comunes.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T1 | 63 | 33 - 52 m² | €218K - €319K |
| T2 | 37 | 58 - 81 m² | €359K - €562K |
Detalles del proyecto
- Promotor
- Osquared Development
- Primera publicación
- 06.07.2026
- Servicios
- Pool, Gym, Parking
- Unidades totales
- 139
- Entrega
- 2028
Ubicación y accesos
Playa más cercana12 minPraia do Ourigo
Aeropuerto más cercano17 minFrancisco Sa Carneiro
Colegios internacionales9 minCLIP
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | Plano |
| AN | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | Plano |
| AM | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | Plano |
| BD | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Plano |
| BC | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Plano |
| BA | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Plano |
| AZ | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Plano |
| AY | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Plano |
| BO | 6 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €220K | Plano |
| BN | 6 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €220K | Plano |
| CC | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Plano |
| CB | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Plano |
| CA | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Plano |
| BZ | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Plano |
| BY | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Plano |
| I | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Plano |
| D | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Plano |
| C | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Plano |
| B | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Plano |
| V | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Plano |
| W | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Plano |
| AD | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Plano |
| AE | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Plano |
| AY | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Plano |
| AX | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Plano |
| AQ | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Plano |
| AP | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Plano |
| BK | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €295K | Plano |
| BJ | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €295K | Plano |
| AF | 2 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €296K | Plano |
| O | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | Plano |
| P | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | Plano |
| R | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | Plano |
| CF | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €297K | Plano |
| CE | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €297K | Plano |
| AZ | 3 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €297K | Plano |
| DA | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €298K | Plano |
| CZ | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €298K | Plano |
| AL | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | Plano |
| AJ | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | Plano |
| AI | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | Plano |
| BU | 4 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €299K | Plano |
| H | 1 | T1 | 1 | 1 | 50 m2 | 10 m2 | €299K | Plano |
| G | 1 | T1 | 1 | 1 | 50 m2 | 10 m2 | €299K | |
| DV | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €300K | Plano |
| DU | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €300K | Plano |
| BF | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | Plano |
| BD | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | Plano |
| BC | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | Plano |
| CP | 5 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €300K | Plano |
| CA | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | Plano |
| BY | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | Plano |
| BX | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | Plano |
| DK | 6 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €302K | Plano |
| CV | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | Plano |
| CT | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | Plano |
| CS | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | Plano |
| DQ | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | Plano |
| DO | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | Plano |
| DN | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | Plano |
| D | 1 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 14 m2 | €306K | Plano |
| C | 1 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 22 m2 | €311K | Plano |
| A | 1 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 22 m2 | €319K | Plano |
| BW | 6 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €359K | Plano |
| BJ | 5 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €359K | Plano |
| A | 1 | T2 | 2 | 1 | 60 m2 | 32 m2 | €362K | Plano |
| CJ | 7 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €363K | Plano |
| Q | 2 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 24 m2 | €364K | Plano |
| M | 2 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 24 m2 | €365K | Plano |
| AK | 3 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €367K | Plano |
| AG | 3 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €367K | Plano |
| BE | 4 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €367K | Plano |
| BA | 4 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €368K | Plano |
| BZ | 5 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €369K | Plano |
| BV | 5 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €370K | Plano |
| CU | 6 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €370K | Plano |
| CQ | 6 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €370K | Plano |
| DP | 7 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €373K | Plano |
| DL | 7 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €374K | Plano |
| V | 2 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 26 m2 | €393K | Plano |
| AI | 3 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €395K | Plano |
| AV | 4 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €396K | Plano |
| BI | 5 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €398K | Plano |
| BV | 6 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €399K | Plano |
| CI | 7 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €401K | Plano |
| J | 1 | T2 | 2 | 1 | 79 m2 | 22 m2 | €458K | Plano |
| R | 2 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €465K | Plano |
| AE | 3 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 32 m2 | €467K | Plano |
| AR | 4 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €468K | Plano |
| BE | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €470K | Plano |
| S | 2 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €470K | Plano |
| BR | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €471K | Plano |
| AF | 3 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €472K | Plano |
| CE | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €473K | Plano |
| AS | 4 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 34 m2 | €473K | Plano |
| BF | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €475K | Plano |
| BS | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €476K | Plano |
| CF | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €478K | Plano |
| F | 1 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 15 m2 | €525K | Plano |
| E | 1 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 144 m2 | €562K | Plano |
Entorno competitivo
Distribución de precios
6 037 €/m²
27,8% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Igreja Paranhos 1420,1 km5 090 €/m²
- Jc - Oporto Garden0,1 km4 769 €/m²
- São Dinis0,1 km5 068 €/m²
- Oporto Lake Towers0,7 km4 252 €/m²
- Paranhos Park0,9 km3 971 €/m²
- Rmb 9520,9 km3 930 €/m²
- Montes Burgos1,0 km4 676 €/m²
- Cunha Residence1,0 km5 313 €/m²
- The Studios Paranhos1,1 km5 513 €/m²
- 9 de Abril1,2 km4 429 €/m²
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Paranhos
3 928 €/m²
Average asking price in Paranhos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+7,2%
Growth 24 months
+15,4%
Forecast 12 months
+7,6%
Forecast 24 months
+15,8%
3. Price in this project
Average price in this project
6 037 €/m²
Forecast 12 months
6 496 €/m²
Forecast 24 months
6 991 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
ParanhosPorto
Sources: Sava New Build Index, Idealista