Ún1co
Porto, Paranhos 100 logements disponibles
Programme résidentiel avec des appartements T1 à T2, organisé en copropriété privée et avec jardins et espaces extérieurs communs.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T1 | 63 | 33 - 52 m² | €218K - €319K |
| T2 | 37 | 58 - 81 m² | €359K - €562K |
Détails du projet
- Promoteur
- Osquared Development
- Première publication
- 06.07.2026
- Équipements
- Pool, Gym, Parking
- Nombre total de logements
- 139
- Livraison
- 2028
Emplacement et accès
Plage la plus proche12 minPraia do Ourigo
Aéroport le plus proche17 minFrancisco Sa Carneiro
Écoles internationales9 minCLIP
Unités disponibles
| Lot | Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Surf. extérieure | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | Plan |
| AN | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | Plan |
| AM | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | Plan |
| BD | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Plan |
| BC | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Plan |
| BA | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Plan |
| AZ | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Plan |
| AY | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Plan |
| BO | 6 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €220K | Plan |
| BN | 6 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €220K | Plan |
| CC | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Plan |
| CB | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Plan |
| CA | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Plan |
| BZ | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Plan |
| BY | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Plan |
| I | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Plan |
| D | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Plan |
| C | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Plan |
| B | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Plan |
| V | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Plan |
| W | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Plan |
| AD | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Plan |
| AE | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Plan |
| AY | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Plan |
| AX | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Plan |
| AQ | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Plan |
| AP | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Plan |
| BK | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €295K | Plan |
| BJ | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €295K | Plan |
| AF | 2 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €296K | Plan |
| O | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | Plan |
| P | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | Plan |
| R | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | Plan |
| CF | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €297K | Plan |
| CE | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €297K | Plan |
| AZ | 3 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €297K | Plan |
| DA | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €298K | Plan |
| CZ | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €298K | Plan |
| AL | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | Plan |
| AJ | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | Plan |
| AI | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | Plan |
| BU | 4 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €299K | Plan |
| H | 1 | T1 | 1 | 1 | 50 m2 | 10 m2 | €299K | Plan |
| G | 1 | T1 | 1 | 1 | 50 m2 | 10 m2 | €299K | |
| DV | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €300K | Plan |
| DU | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €300K | Plan |
| BF | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | Plan |
| BD | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | Plan |
| BC | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | Plan |
| CP | 5 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €300K | Plan |
| CA | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | Plan |
| BY | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | Plan |
| BX | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | Plan |
| DK | 6 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €302K | Plan |
| CV | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | Plan |
| CT | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | Plan |
| CS | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | Plan |
| DQ | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | Plan |
| DO | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | Plan |
| DN | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | Plan |
| D | 1 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 14 m2 | €306K | Plan |
| C | 1 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 22 m2 | €311K | Plan |
| A | 1 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 22 m2 | €319K | Plan |
| BW | 6 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €359K | Plan |
| BJ | 5 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €359K | Plan |
| A | 1 | T2 | 2 | 1 | 60 m2 | 32 m2 | €362K | Plan |
| CJ | 7 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €363K | Plan |
| Q | 2 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 24 m2 | €364K | Plan |
| M | 2 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 24 m2 | €365K | Plan |
| AK | 3 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €367K | Plan |
| AG | 3 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €367K | Plan |
| BE | 4 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €367K | Plan |
| BA | 4 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €368K | Plan |
| BZ | 5 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €369K | Plan |
| BV | 5 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €370K | Plan |
| CU | 6 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €370K | Plan |
| CQ | 6 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €370K | Plan |
| DP | 7 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €373K | Plan |
| DL | 7 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €374K | Plan |
| V | 2 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 26 m2 | €393K | Plan |
| AI | 3 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €395K | Plan |
| AV | 4 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €396K | Plan |
| BI | 5 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €398K | Plan |
| BV | 6 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €399K | Plan |
| CI | 7 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €401K | Plan |
| J | 1 | T2 | 2 | 1 | 79 m2 | 22 m2 | €458K | Plan |
| R | 2 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €465K | Plan |
| AE | 3 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 32 m2 | €467K | Plan |
| AR | 4 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €468K | Plan |
| BE | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €470K | Plan |
| S | 2 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €470K | Plan |
| BR | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €471K | Plan |
| AF | 3 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €472K | Plan |
| CE | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €473K | Plan |
| AS | 4 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 34 m2 | €473K | Plan |
| BF | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €475K | Plan |
| BS | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €476K | Plan |
| CF | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €478K | Plan |
| F | 1 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 15 m2 | €525K | Plan |
| E | 1 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 144 m2 | €562K | Plan |
Environnement concurrentiel
Répartition des prix
6 037 €/m²
27,8% au-dessus de la médiane des projets voisins
Projets voisins par distance
- Igreja Paranhos 1420,1 km5 090 €/m²
- Jc - Oporto Garden0,1 km4 769 €/m²
- São Dinis0,1 km5 068 €/m²
- Oporto Lake Towers0,7 km4 252 €/m²
- Paranhos Park0,9 km3 971 €/m²
- Rmb 9520,9 km3 930 €/m²
- Montes Burgos1,0 km4 676 €/m²
- Cunha Residence1,0 km5 313 €/m²
- The Studios Paranhos1,1 km5 513 €/m²
- 9 de Abril1,2 km4 429 €/m²
Prévision du prix
1. Location price
Average asking price in Paranhos
3 928 €/m²
Average asking price in Paranhos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+7,2%
Growth 24 months
+15,4%
Forecast 12 months
+7,6%
Forecast 24 months
+15,8%
3. Price in this project
Average price in this project
6 037 €/m²
Forecast 12 months
6 496 €/m²
Forecast 24 months
6 991 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
ParanhosPorto
Sources: Sava New Build Index, Idealista