Ún1co
Porto, Paranhos 100 unità disponibili
Progetto residenziale con appartamenti T1-T2, organizzato come condominio privato e con giardini e spazi esterni comuni.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T1 | 63 | 33 - 52 m² | €218K - €319K |
| T2 | 37 | 58 - 81 m² | €359K - €562K |
Dettagli del progetto
- Promotore
- Osquared Development
- Prima pubblicazione
- 06.07.2026
- Servizi
- Pool, Gym, Parking
- Unità totali
- 139
- Consegna
- 2028
Posizione e collegamenti
Spiaggia più vicina12 minPraia do Ourigo
Aeroporto più vicino17 minFrancisco Sa Carneiro
Scuole internazionali9 minCLIP
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | Planimetria |
| AN | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | Planimetria |
| AM | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | Planimetria |
| BD | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Planimetria |
| BC | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Planimetria |
| BA | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Planimetria |
| AZ | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Planimetria |
| AY | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Planimetria |
| BO | 6 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €220K | Planimetria |
| BN | 6 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €220K | Planimetria |
| CC | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Planimetria |
| CB | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Planimetria |
| CA | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Planimetria |
| BZ | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Planimetria |
| BY | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Planimetria |
| I | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Planimetria |
| D | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Planimetria |
| C | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Planimetria |
| B | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Planimetria |
| V | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Planimetria |
| W | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Planimetria |
| AD | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Planimetria |
| AE | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Planimetria |
| AY | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Planimetria |
| AX | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Planimetria |
| AQ | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Planimetria |
| AP | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Planimetria |
| BK | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €295K | Planimetria |
| BJ | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €295K | Planimetria |
| AF | 2 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €296K | Planimetria |
| O | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | Planimetria |
| P | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | Planimetria |
| R | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | Planimetria |
| CF | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €297K | Planimetria |
| CE | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €297K | Planimetria |
| AZ | 3 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €297K | Planimetria |
| DA | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €298K | Planimetria |
| CZ | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €298K | Planimetria |
| AL | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | Planimetria |
| AJ | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | Planimetria |
| AI | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | Planimetria |
| BU | 4 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €299K | Planimetria |
| H | 1 | T1 | 1 | 1 | 50 m2 | 10 m2 | €299K | Planimetria |
| G | 1 | T1 | 1 | 1 | 50 m2 | 10 m2 | €299K | |
| DV | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €300K | Planimetria |
| DU | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €300K | Planimetria |
| BF | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | Planimetria |
| BD | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | Planimetria |
| BC | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | Planimetria |
| CP | 5 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €300K | Planimetria |
| CA | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | Planimetria |
| BY | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | Planimetria |
| BX | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | Planimetria |
| DK | 6 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €302K | Planimetria |
| CV | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | Planimetria |
| CT | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | Planimetria |
| CS | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | Planimetria |
| DQ | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | Planimetria |
| DO | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | Planimetria |
| DN | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | Planimetria |
| D | 1 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 14 m2 | €306K | Planimetria |
| C | 1 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 22 m2 | €311K | Planimetria |
| A | 1 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 22 m2 | €319K | Planimetria |
| BW | 6 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €359K | Planimetria |
| BJ | 5 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €359K | Planimetria |
| A | 1 | T2 | 2 | 1 | 60 m2 | 32 m2 | €362K | Planimetria |
| CJ | 7 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €363K | Planimetria |
| Q | 2 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 24 m2 | €364K | Planimetria |
| M | 2 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 24 m2 | €365K | Planimetria |
| AK | 3 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €367K | Planimetria |
| AG | 3 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €367K | Planimetria |
| BE | 4 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €367K | Planimetria |
| BA | 4 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €368K | Planimetria |
| BZ | 5 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €369K | Planimetria |
| BV | 5 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €370K | Planimetria |
| CU | 6 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €370K | Planimetria |
| CQ | 6 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €370K | Planimetria |
| DP | 7 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €373K | Planimetria |
| DL | 7 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €374K | Planimetria |
| V | 2 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 26 m2 | €393K | Planimetria |
| AI | 3 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €395K | Planimetria |
| AV | 4 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €396K | Planimetria |
| BI | 5 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €398K | Planimetria |
| BV | 6 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €399K | Planimetria |
| CI | 7 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €401K | Planimetria |
| J | 1 | T2 | 2 | 1 | 79 m2 | 22 m2 | €458K | Planimetria |
| R | 2 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €465K | Planimetria |
| AE | 3 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 32 m2 | €467K | Planimetria |
| AR | 4 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €468K | Planimetria |
| BE | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €470K | Planimetria |
| S | 2 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €470K | Planimetria |
| BR | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €471K | Planimetria |
| AF | 3 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €472K | Planimetria |
| CE | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €473K | Planimetria |
| AS | 4 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 34 m2 | €473K | Planimetria |
| BF | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €475K | Planimetria |
| BS | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €476K | Planimetria |
| CF | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €478K | Planimetria |
| F | 1 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 15 m2 | €525K | Planimetria |
| E | 1 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 144 m2 | €562K | Planimetria |
Contesto competitivo
Distribuzione dei prezzi
6 037 €/m²
27,8% sopra la mediana dei progetti vicini
Progetti vicini per distanza
- Igreja Paranhos 1420,1 km5 090 €/m²
- Jc - Oporto Garden0,1 km4 769 €/m²
- São Dinis0,1 km5 068 €/m²
- Oporto Lake Towers0,7 km4 252 €/m²
- Paranhos Park0,9 km3 971 €/m²
- Rmb 9520,9 km3 930 €/m²
- Montes Burgos1,0 km4 676 €/m²
- Cunha Residence1,0 km5 313 €/m²
- The Studios Paranhos1,1 km5 513 €/m²
- 9 de Abril1,2 km4 429 €/m²
Previsione del prezzo
1. Location price
Average asking price in Paranhos
3 928 €/m²
Average asking price in Paranhos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+7,2%
Growth 24 months
+15,4%
Forecast 12 months
+7,6%
Forecast 24 months
+15,8%
3. Price in this project
Average price in this project
6 037 €/m²
Forecast 12 months
6 496 €/m²
Forecast 24 months
6 991 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
ParanhosPorto
Sources: Sava New Build Index, Idealista