Verdelago
Castro Marim 33 Доступные юниты
Жилой проект с апартаментами T2-T4 и гостиничной логикой, где юниты меблированы и оборудованы, с сервисом гостиничного формата.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T2 | 30 | 88 - 99 m² | €880K - €1,3M |
| T3 | 2 | 148 m² | €1,4M - €1,5M |
| T4 | 1 | 206 m² | €1,9M |
Параметры проекта
- Инфраструктура
- Бассейн, Спа / сауна
- Всего юнитов
- 294
- Условия оплаты
- PSPA: 25%; Reinforcement: End of structure, exterior masonry and rooftop waterproofing 35%; Deed: 40%
Локация и доступность
Доступные юниты
| Юнит | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €880K | План |
| 44.1H | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €880K | План |
| 46.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €900K | План | |
| 46.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €900K | План | |
| 44.1M | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €935K | План |
| 44.1N | 1 | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €935K | План |
| 34.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €940K | План | |
| 44.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €950K | План | |
| 44.0K | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €950K | План | |
| 44.0G | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €950K | План | |
| 44.0L | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €950K | План | |
| 33.0S | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 40 m2 | €990K | План | |
| 33.0T | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €990K | План | |
| 33.0K | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €1,1M | План | |
| 33.0O | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 43 m2 | €1,1M | План | |
| 33.0J | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 40 m2 | €1,1M | План | |
| 33.0G | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €1,1M | План | |
| 33.0F | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €1,1M | План | |
| 33.0N | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | План | |
| 33.1P | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | План |
| 44.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | План |
| 44.1C | 1 | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,1M | План |
| 44.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,2M | План | |
| 44.0A | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,2M | План | |
| 33.0B | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 43 m2 | €1,2M | План | |
| 45.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | План | |
| 45.1H | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | План |
| 45.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | План |
| 45.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | План | |
| 45.0A | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,3M | План | |
| 53.2V | 2 | T3 | 4 | 2 | 148 m2 | 34 m2 | €1,4M | План |
| 53.2Q | 2 | T3 | 4 | 2 | 148 m2 | 34 m2 | €1,5M | План |
| 53.1O | 1 | T4 | 5 | 2 | 206 m2 | 37 m2 | €1,9M | План |
Галерея застройщика





