Verdelago
Castro Marim 33 unità disponibili
Progetto residenziale con appartamenti T2-T3 e servizi alberghieri, con unità arredate e attrezzate e con servizi di tipo alberghiero.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T2 | 31 | 88 - 99 m² | €880K - €1,3M |
| T3 | 2 | 148 m² | €1,4M - €1,5M |
Dettagli del progetto
- Servizi
- Pool, Spa / sauna, Restaurant, Kids club, Parking
- Unità totali
- 294
- Condizioni di pagamento
- PSPA: 25%; Reinforcement: End of structure, exterior masonry and rooftop waterproofing 35%; Deed: 40%
Posizione e collegamenti
Spiaggia più vicina7 minPraia de Monte Gordo
Aeroporto più vicino64 minFaro Airport
Scuole internazionali29 minColégio Santiago Internacional
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €880K | Planimetria |
| 44.1H | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €880K | Planimetria |
| 46.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €900K | Planimetria | |
| 46.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €900K | Planimetria | |
| 44.1M | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €935K | Planimetria |
| 44.1N | 1 | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €935K | Planimetria |
| 34.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €940K | Planimetria | |
| 44.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €950K | Planimetria | |
| 44.0K | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €950K | Planimetria | |
| 44.0G | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €950K | Planimetria | |
| 44.0L | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €950K | Planimetria | |
| 33.0S | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 40 m2 | €990K | Planimetria | |
| 33.0T | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €990K | Planimetria | |
| 33.0K | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €1,1M | Planimetria | |
| 33.0O | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 43 m2 | €1,1M | Planimetria | |
| 33.0J | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 40 m2 | €1,1M | Planimetria | |
| 33.0G | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €1,1M | Planimetria | |
| 33.0F | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €1,1M | Planimetria | |
| 33.0N | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Planimetria | |
| 33.1P | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Planimetria |
| 33.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Planimetria |
| 44.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Planimetria |
| 44.1C | 1 | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,1M | Planimetria |
| 44.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,2M | Planimetria | |
| 44.0A | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,2M | Planimetria | |
| 33.0B | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 43 m2 | €1,2M | Planimetria | |
| 45.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Planimetria | |
| 45.1H | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Planimetria |
| 45.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Planimetria |
| 45.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Planimetria | |
| 45.0A | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,3M | Planimetria | |
| 53.2V | 2 | T3 | 4 | 2 | 148 m2 | 34 m2 | €1,4M | Planimetria |
| 53.2Q | 2 | T3 | 4 | 2 | 148 m2 | 34 m2 | €1,5M | Planimetria |
Galleria





