Verdelago
Castro Marim 33 logements disponibles
Programme résidentiel avec appartements T2 à T3 et services hôteliers, avec des logements meublés et équipés et avec des services de type hôtelier.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T2 | 31 | 88 - 99 m² | €880K - €1,3M |
| T3 | 2 | 148 m² | €1,4M - €1,5M |
Détails du projet
- Équipements
- Pool, Spa / sauna, Restaurant, Kids club, Parking
- Nombre total de logements
- 294
- Conditions de paiement
- PSPA: 25%; Reinforcement: End of structure, exterior masonry and rooftop waterproofing 35%; Deed: 40%
Emplacement et accès
Plage la plus proche7 minPraia de Monte Gordo
Aéroport le plus proche64 minFaro Airport
Écoles internationales29 minColégio Santiago Internacional
Unités disponibles
| Lot | Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Surf. extérieure | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €880K | Plan |
| 44.1H | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €880K | Plan |
| 46.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €900K | Plan | |
| 46.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €900K | Plan | |
| 44.1M | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €935K | Plan |
| 44.1N | 1 | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €935K | Plan |
| 34.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €940K | Plan | |
| 44.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €950K | Plan | |
| 44.0K | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €950K | Plan | |
| 44.0G | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €950K | Plan | |
| 44.0L | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €950K | Plan | |
| 33.0S | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 40 m2 | €990K | Plan | |
| 33.0T | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €990K | Plan | |
| 33.0K | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €1,1M | Plan | |
| 33.0O | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 43 m2 | €1,1M | Plan | |
| 33.0J | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 40 m2 | €1,1M | Plan | |
| 33.0G | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €1,1M | Plan | |
| 33.0F | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €1,1M | Plan | |
| 33.0N | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Plan | |
| 33.1P | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Plan |
| 33.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Plan |
| 44.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Plan |
| 44.1C | 1 | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,1M | Plan |
| 44.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,2M | Plan | |
| 44.0A | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,2M | Plan | |
| 33.0B | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 43 m2 | €1,2M | Plan | |
| 45.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Plan | |
| 45.1H | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Plan |
| 45.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Plan |
| 45.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Plan | |
| 45.0A | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,3M | Plan | |
| 53.2V | 2 | T3 | 4 | 2 | 148 m2 | 34 m2 | €1,4M | Plan |
| 53.2Q | 2 | T3 | 4 | 2 | 148 m2 | 34 m2 | €1,5M | Plan |
Galerie





