Verdelago
Castro Marim 33 Available units
Residential project with T2 to T4 apartments and a hospitality profile, offering furnished and equipped units and supported by hotel-style services.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T2 | 30 | 88 - 99 m² | €880K - €1,3M |
| T3 | 2 | 148 m² | €1,4M - €1,5M |
| T4 | 1 | 206 m² | €1,9M |
Project details
- Amenities
- Pool, Spa / sauna
- Total units
- 294
- Payment terms
- PSPA: 25%; Reinforcement: End of structure, exterior masonry and rooftop waterproofing 35%; Deed: 40%
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €880K | Floor plan |
| 44.1H | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €880K | Floor plan |
| 46.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €900K | Floor plan | |
| 46.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €900K | Floor plan | |
| 44.1M | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €935K | Floor plan |
| 44.1N | 1 | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €935K | Floor plan |
| 34.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €940K | Floor plan | |
| 44.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €950K | Floor plan | |
| 44.0K | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €950K | Floor plan | |
| 44.0G | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €950K | Floor plan | |
| 44.0L | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €950K | Floor plan | |
| 33.0S | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 40 m2 | €990K | Floor plan | |
| 33.0T | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €990K | Floor plan | |
| 33.0K | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €1,1M | Floor plan | |
| 33.0O | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 43 m2 | €1,1M | Floor plan | |
| 33.0J | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 40 m2 | €1,1M | Floor plan | |
| 33.0G | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €1,1M | Floor plan | |
| 33.0F | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €1,1M | Floor plan | |
| 33.0N | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Floor plan | |
| 33.1P | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Floor plan |
| 44.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Floor plan |
| 44.1C | 1 | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,1M | Floor plan |
| 44.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,2M | Floor plan | |
| 44.0A | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,2M | Floor plan | |
| 33.0B | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 43 m2 | €1,2M | Floor plan | |
| 45.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Floor plan | |
| 45.1H | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Floor plan |
| 45.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Floor plan |
| 45.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Floor plan | |
| 45.0A | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,3M | Floor plan | |
| 53.2V | 2 | T3 | 4 | 2 | 148 m2 | 34 m2 | €1,4M | Floor plan |
| 53.2Q | 2 | T3 | 4 | 2 | 148 m2 | 34 m2 | €1,5M | Floor plan |
| 53.1O | 1 | T4 | 5 | 2 | 206 m2 | 37 m2 | €1,9M | Floor plan |
Gallery





