Verdelago
Castro Marim 33 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T2-T3 y servicios hoteleros, con unidades amuebladas y equipadas y con servicios de tipo hotelero.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T2 | 31 | 88 - 99 m² | €880K - €1,3M |
| T3 | 2 | 148 m² | €1,4M - €1,5M |
Detalles del proyecto
- Servicios
- Pool, Spa / sauna, Restaurant, Kids club, Parking
- Unidades totales
- 294
- Condiciones de pago
- PSPA: 25%; Reinforcement: End of structure, exterior masonry and rooftop waterproofing 35%; Deed: 40%
Ubicación y accesos
Playa más cercana7 minPraia de Monte Gordo
Aeropuerto más cercano64 minFaro Airport
Colegios internacionales29 minColégio Santiago Internacional
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €880K | Plano |
| 44.1H | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €880K | Plano |
| 46.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €900K | Plano | |
| 46.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €900K | Plano | |
| 44.1M | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €935K | Plano |
| 44.1N | 1 | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €935K | Plano |
| 34.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €940K | Plano | |
| 44.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €950K | Plano | |
| 44.0K | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €950K | Plano | |
| 44.0G | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €950K | Plano | |
| 44.0L | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €950K | Plano | |
| 33.0S | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 40 m2 | €990K | Plano | |
| 33.0T | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €990K | Plano | |
| 33.0K | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €1,1M | Plano | |
| 33.0O | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 43 m2 | €1,1M | Plano | |
| 33.0J | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 40 m2 | €1,1M | Plano | |
| 33.0G | T2 | 3 | 1 | 93 m2 | 40 m2 | €1,1M | Plano | |
| 33.0F | T2 | 3 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €1,1M | Plano | |
| 33.0N | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Plano | |
| 33.1P | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Plano |
| 33.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Plano |
| 44.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,1M | Plano |
| 44.1C | 1 | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,1M | Plano |
| 44.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,2M | Plano | |
| 44.0A | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,2M | Plano | |
| 33.0B | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 43 m2 | €1,2M | Plano | |
| 45.0F | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Plano | |
| 45.1H | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Plano |
| 45.1D | 1 | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Plano |
| 45.0B | T2 | 3 | 1 | 96 m2 | 13 m2 | €1,3M | Plano | |
| 45.0A | T2 | 3 | 1 | 99 m2 | 13 m2 | €1,3M | Plano | |
| 53.2V | 2 | T3 | 4 | 2 | 148 m2 | 34 m2 | €1,4M | Plano |
| 53.2Q | 2 | T3 | 4 | 2 | 148 m2 | 34 m2 | €1,5M | Plano |
Galería





