The Unit
Lisboa, Arroios
Projeto residencial com apartamentos T1 a T2, adequado para residência própria ou investimento.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 4 | 51 - 57 m² | €443K - €550K |
| T2 | 4 | 70 - 76 m² | €605K - €690K |
Dados do projeto
- Promotor
- A. Silva & Silva
- Site oficial
- Theunitlisboa.pt
- Primeira publicação
- 18.07.2026
- Comodidades
- Ginásio
- Unidades totais
- 13
- Condicoes de pagamento
- PSPA: 10%; Reinforcement: 12 months after PSPA 10%; Deed: 80%
- Entrega
- 2028
Localização e acessos
Informação do promotor
Localizado na vibrante Morais Soares – uma das artérias mais dinâmicas de Lisboa – o THE UNIT é um projeto contemporâneo que combina arquitetura moderna, funcionalidade e uma localização privilegiada.
Plantas e tipologias
| Piso | Apartamento | Área Privativa | Varanda-Terraço | Área Total | Arrecadação | Preço | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Espaço comercial | 106,70M2 | - | 106,70M2 | - | - | - |
| 0 | T1B | 57,00M2 | Disponível | 57,00M2 | 06 | 484.500,00€ | Disponível |
| 1 | T1C | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 02 | 435.000,00€ | Disponível |
| 1 | T1D | 49,50M2 | - | 49,50M2 | 03 | - | - |
| 1 | T2E | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 04 | 605.000,00€ | Disponível |
| 2 | T1F | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 05 | 442.500,00€ | Disponível |
| 2 | T1G | 49,50M2 | - | 49,50M2 | 01 | - | - |
| 2 | T2H | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 09 | 612.500,00€ | Disponível |
| 3 | T1I | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 10 | 448.500,00€ | Disponível |
| 3 | T1J | 49,50M2 | Disponível | 49,50M2 | 11 | 440.000,00€ | Disponível |
| 3 | T2K | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 12 | 622.500,00€ | Disponível |
| 4 | T1L | 47,30M2 | 3,50M2 | 50,80M2 | 08 | - | - |
| 4 | T1M | 57,40M2 | 13,80M2 | 71,20M2 | 07 | 549.500,00€ | Disponível |
| 5 | T2N | 75,70M2 | Disponível | 75,70M2 | 13 | 690.000,00€ | Disponível |
| Ap. | Area Total | Preço | Plantas |
|---|---|---|---|
| EC | 106,70M2 | - | --> |
| T1B | 57,00M2 | 484.500,00€ | |
| T1C | 50,50M2 | 435.000,00€ | |
| T1D | 49,50M2 | 427.500,00€ | - |
| T2E | 70,20M2 | 605.000,00€ | |
| T1F | 50,50M2 | 442.500,00€ | |
| T1G | 49,50M2 | 435.000,00€ | - |
| T2H | 70,20M2 | 612.500,00€ | |
| T1I | 50,50M2 | 448.500,00€ | |
| T1J | 49,50M2 | 440.000,00€ | |
| T2K | 70,20M2 | 622.500,00€ | |
| T1L | 50,80M2 | 484.500,00€ | - |
| T1M | 71,20M2 | 549.500,00€ | |
| T2N | 75,70M2 | 690.000,00€ |
| Piso | Apartamento | Área Privativa | Varanda-Terraço | Área Total | Arrecadação | Preço | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Espaço comercial | 106,70M2 | - | 106,70M2 | - | - | - |
| 0 | T1B | 57,00M2 | Disponível | 57,00M2 | 06 | 484.500,00€ | Disponível |
| 1 | T1C | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 02 | 435.000,00€ | Disponível |
| 1 | T1D | 49,50M2 | - | 49,50M2 | 03 | - | - |
| 1 | T2E | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 04 | 605.000,00€ | Disponível |
| 2 | T1F | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 05 | 442.500,00€ | Disponível |
| 2 | T1G | 49,50M2 | - | 49,50M2 | 01 | - | - |
| 2 | T2H | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 09 | 612.500,00€ | Disponível |
| 3 | T1I | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 10 | 448.500,00€ | Disponível |
| 3 | T1J | 49,50M2 | Disponível | 49,50M2 | 11 | 440.000,00€ | Disponível |
| 3 | T2K | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 12 | 622.500,00€ | Disponível |
| 4 | T1L | 47,30M2 | 3,50M2 | 50,80M2 | 08 | - | - |
| 4 | T1M | 57,40M2 | 13,80M2 | 71,20M2 | 07 | 549.500,00€ | Disponível |
| 5 | T2N | 75,70M2 | Disponível | 75,70M2 | 13 | 690.000,00€ | Disponível |
Site oficial - Theunitlisboa.pt
Galeria








Mercado
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Arroios
5 796 €/m²
Preço médio pedido em Arroios, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
9 028 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Fontes: Sava New Build Index, Idealista
Na imprensa
Conforto e contemporaneidade residencial... assim é o The Unit (Lisboa)
Idealista · 2026-05-20
The Unit é um empreendimento residencial em Lisboa, junto à Praça do Chile, com 13 apartamentos de tipologias T1 e T2.
Ler fonte