The Unit
Lisboa, Arroios 8 unità disponibili
The Unit in Rua Morais Soares a Lisbona comprende 13 appartamenti T1/T2 su sei livelli residenziali, con ascensore. Lo spazio commerciale al piano terra è escluso dal totale delle abitazioni.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T1 | 4 | 51 - 57 m² | €449K - €550K |
| T2 | 4 | 70 - 75 m² | €605K - €690K |
Dati al 21.11.2026
Dettagli del progetto
- Promotore
- A. Silva & Silva
- Sito ufficiale
- Theunitlisboa.pt
- Prima pubblicazione
- 18.07.2026
- Piani
- Livelli residenziali osservati: R/C–5
- Servizi
- Ascensore
- Unità totali
- 13
- Documenti
- Capitolato delle finiture
- Condizioni di pagamento
- CPCV: 10%; Versamento aggiuntivo 12 mesi dopo il CPCV: 10%; Rogito: 80%
- Consegna
- febbraio 2028
Posizione e collegamenti
Unità disponibili
| Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T1 | 1 | 0 | 51 m² | €449K |
| 2 | T1 | 1 | 0 | 51 m² | €452K |
| 0 | T1 | 1 | 0 | 57 m² | €485K |
| 4 | T1 | 1 | 0 | 57 m² | €550K |
| 1 | T2 | 2 | 0 | 70 m² | €605K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 70 m² | €613K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 70 m² | €623K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 75 m² | €690K |
Planimetrie e disposizioni
| Piso | Apartamento | Área Privativa | Varanda-Terraço | Área Total | Arrecadação | Preço | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Espaço comercial | 106,70M2 | - | 106,70M2 | - | - | - |
| 0 | T1B | 57,00M2 | Disponível | 57,00M2 | 06 | 484.500,00€ | Disponível |
| 1 | T1C | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 02 | 435.000,00€ | Disponível |
| 1 | T1D | 49,50M2 | - | 49,50M2 | 03 | - | - |
| 1 | T2E | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 04 | 605.000,00€ | Disponível |
| 2 | T1F | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 05 | 442.500,00€ | Disponível |
| 2 | T1G | 49,50M2 | - | 49,50M2 | 01 | - | - |
| 2 | T2H | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 09 | 612.500,00€ | Disponível |
| 3 | T1I | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 10 | 448.500,00€ | Disponível |
| 3 | T1J | 49,50M2 | Disponível | 49,50M2 | 11 | 440.000,00€ | Disponível |
| 3 | T2K | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 12 | 622.500,00€ | Disponível |
| 4 | T1L | 47,30M2 | 3,50M2 | 50,80M2 | 08 | - | - |
| 4 | T1M | 57,40M2 | 13,80M2 | 71,20M2 | 07 | 549.500,00€ | Disponível |
| 5 | T2N | 75,70M2 | Disponível | 75,70M2 | 13 | 690.000,00€ | Disponível |
| Ap. | Area Total | Preço | Plantas |
|---|---|---|---|
| EC | 106,70M2 | - | --> |
| T1B | 57,00M2 | 484.500,00€ | |
| T1C | 50,50M2 | 435.000,00€ | |
| T1D | 49,50M2 | 427.500,00€ | - |
| T2E | 70,20M2 | 605.000,00€ | |
| T1F | 50,50M2 | 442.500,00€ | |
| T1G | 49,50M2 | 435.000,00€ | - |
| T2H | 70,20M2 | 612.500,00€ | |
| T1I | 50,50M2 | 448.500,00€ | |
| T1J | 49,50M2 | 440.000,00€ | |
| T2K | 70,20M2 | 622.500,00€ | |
| T1L | 50,80M2 | 484.500,00€ | - |
| T1M | 71,20M2 | 549.500,00€ | |
| T2N | 75,70M2 | 690.000,00€ |
| Piso | Apartamento | Área Privativa | Varanda-Terraço | Área Total | Arrecadação | Preço | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Espaço comercial | 106,70M2 | - | 106,70M2 | - | - | - |
| 0 | T1B | 57,00M2 | Disponível | 57,00M2 | 06 | 484.500,00€ | Disponível |
| 1 | T1C | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 02 | 435.000,00€ | Disponível |
| 1 | T1D | 49,50M2 | - | 49,50M2 | 03 | - | - |
| 1 | T2E | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 04 | 605.000,00€ | Disponível |
| 2 | T1F | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 05 | 442.500,00€ | Disponível |
| 2 | T1G | 49,50M2 | - | 49,50M2 | 01 | - | - |
| 2 | T2H | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 09 | 612.500,00€ | Disponível |
| 3 | T1I | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 10 | 448.500,00€ | Disponível |
| 3 | T1J | 49,50M2 | Disponível | 49,50M2 | 11 | 440.000,00€ | Disponível |
| 3 | T2K | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 12 | 622.500,00€ | Disponível |
| 4 | T1L | 47,30M2 | 3,50M2 | 50,80M2 | 08 | - | - |
| 4 | T1M | 57,40M2 | 13,80M2 | 71,20M2 | 07 | 549.500,00€ | Disponível |
| 5 | T2N | 75,70M2 | Disponível | 75,70M2 | 13 | 690.000,00€ | Disponível |
Sito ufficiale - Theunitlisboa.pt
Galleria








Contesto competitivo
Distribuzione dei prezzi
Progetti vicini per distanza
Previsione del prezzo
1. Location price
Average asking price in Arroios
5 796 €/m²
Average asking price in Arroios, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
8 911 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
Nella stampa
Conforto e contemporaneidade residencial... assim é o The Unit (Lisboa)
Idealista · 2026-05-20
The Unit é um empreendimento residencial em Lisboa, junto à Praça do Chile, com 13 apartamentos de tipologias T1 e T2.
Leggi la fonte