The Unit
Lisboa, Arroios 10 logements disponibles
Programme résidentiel avec des appartements T1 à T2, adapté aussi bien à la résidence qu'à l'investissement.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T1 | 6 | 50 - 57 m² | €435K - €550K |
| T2 | 4 | 70 - 76 m² | €605K - €690K |
Détails du projet
- Promoteur
- A. Silva & Silva
- Première publication
- 18.07.2026
- Équipements
- Gym
- Nombre total de logements
- 13
- Conditions de paiement
- PSPA: 10%; Reinforcement: 12 months after PSPA 10%; Deed: 80%
- Livraison
- 2028
Emplacement et accès
Plage la plus proche25 minPraia da Costa da Caparica
Aéroport le plus proche9 minHumberto Delgado Airport
Écoles internationales4 minAstoria International School
Informations du promoteur
Selon les informations officielles disponibles, The Unit est un programme résidentiel à Lisboa, Arroios, proposant des typologies T1-T2 et l'ensemble comprend 13 logements. La livraison est prévue pour 2028. Le promoteur est A. Silva & Silva.
Plans et agencements
| Piso | Apartamento | Área Privativa | Varanda-Terraço | Área Total | Arrecadação | Preço | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Espaço comercial | 106,70M2 | - | 106,70M2 | - | - | - |
| 0 | T1B | 57,00M2 | Disponível | 57,00M2 | 06 | 484.500,00€ | Disponível |
| 1 | T1C | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 02 | 435.000,00€ | Disponível |
| 1 | T1D | 49,50M2 | - | 49,50M2 | 03 | - | - |
| 1 | T2E | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 04 | 605.000,00€ | Disponível |
| 2 | T1F | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 05 | 442.500,00€ | Disponível |
| 2 | T1G | 49,50M2 | - | 49,50M2 | 01 | - | - |
| 2 | T2H | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 09 | 612.500,00€ | Disponível |
| 3 | T1I | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 10 | 448.500,00€ | Disponível |
| 3 | T1J | 49,50M2 | Disponível | 49,50M2 | 11 | 440.000,00€ | Disponível |
| 3 | T2K | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 12 | 622.500,00€ | Disponível |
| 4 | T1L | 47,30M2 | 3,50M2 | 50,80M2 | 08 | - | - |
| 4 | T1M | 57,40M2 | 13,80M2 | 71,20M2 | 07 | 549.500,00€ | Disponível |
| 5 | T2N | 75,70M2 | Disponível | 75,70M2 | 13 | 690.000,00€ | Disponível |
| Ap. | Area Total | Preço | Plantas |
|---|---|---|---|
| EC | 106,70M2 | - | --> |
| T1B | 57,00M2 | 484.500,00€ | |
| T1C | 50,50M2 | 435.000,00€ | |
| T1D | 49,50M2 | 427.500,00€ | - |
| T2E | 70,20M2 | 605.000,00€ | |
| T1F | 50,50M2 | 442.500,00€ | |
| T1G | 49,50M2 | 435.000,00€ | - |
| T2H | 70,20M2 | 612.500,00€ | |
| T1I | 50,50M2 | 448.500,00€ | |
| T1J | 49,50M2 | 440.000,00€ | |
| T2K | 70,20M2 | 622.500,00€ | |
| T1L | 50,80M2 | 484.500,00€ | - |
| T1M | 71,20M2 | 549.500,00€ | |
| T2N | 75,70M2 | 690.000,00€ |
| Piso | Apartamento | Área Privativa | Varanda-Terraço | Área Total | Arrecadação | Preço | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Espaço comercial | 106,70M2 | - | 106,70M2 | - | - | - |
| 0 | T1B | 57,00M2 | Disponível | 57,00M2 | 06 | 484.500,00€ | Disponível |
| 1 | T1C | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 02 | 435.000,00€ | Disponível |
| 1 | T1D | 49,50M2 | - | 49,50M2 | 03 | - | - |
| 1 | T2E | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 04 | 605.000,00€ | Disponível |
| 2 | T1F | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 05 | 442.500,00€ | Disponível |
| 2 | T1G | 49,50M2 | - | 49,50M2 | 01 | - | - |
| 2 | T2H | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 09 | 612.500,00€ | Disponível |
| 3 | T1I | 50,50M2 | Disponível | 50,50M2 | 10 | 448.500,00€ | Disponível |
| 3 | T1J | 49,50M2 | Disponível | 49,50M2 | 11 | 440.000,00€ | Disponível |
| 3 | T2K | 70,20M2 | Disponível | 70,20M2 | 12 | 622.500,00€ | Disponível |
| 4 | T1L | 47,30M2 | 3,50M2 | 50,80M2 | 08 | - | - |
| 4 | T1M | 57,40M2 | 13,80M2 | 71,20M2 | 07 | 549.500,00€ | Disponível |
| 5 | T2N | 75,70M2 | Disponível | 75,70M2 | 13 | 690.000,00€ | Disponível |
Site officiel - Theunitlisboa.pt
Galerie








Dans la presse
Conforto e contemporaneidade residencial... assim é o The Unit (Lisboa)
Idealista · 2026-05-20
The Unit é um empreendimento residencial em Lisboa, junto à Praça do Chile, com 13 apartamentos de tipologias T1 e T2.
Lire la source