The Court
Lagoa (Algarve) 50 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T0 a T2, com piscina, ginásio e estacionamento.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T0 | 39 | 39 - 50 m² | €295K - €425K |
| T1 | 3 | 78 - 78 m² | €415K |
| T2 | 8 | 89 - 89 m² | €585K - €800K |
Dados do projeto
- Promotor
- Carvoeiro Branco
- Primeira publicação
- 03.08.2026
- Comodidades
- Piscina, Spa / sauna, Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 104
- Entrega
- julho de 2026
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106260157 | T0 | 1 | 50 m2 | €295K | Planta | ||
| 106250157 | T0 | 1 | 39 m2 | €295K | Planta | ||
| 106250111 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planta | ||
| 106250109 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planta | ||
| 106250108 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planta | ||
| 106250107 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planta | ||
| 106250106 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planta | ||
| 106250105 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planta | ||
| 106250104 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planta | ||
| 106250148 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250145 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250146 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250144 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250143 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250142 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250140 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250139 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250138 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250137 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250136 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250135 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250133 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250132 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250131 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250130 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250129 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250128 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250126 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250124 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250123 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250122 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250121 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250120 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250119 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250118 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250150 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106260155 | T1 | 2 | 78 m2 | €415K | Planta | ||
| 106250125 | T1 | 2 | 77.8 m2 | €415K | Planta | ||
| 106250149 | T1 | 2 | 77.8 m2 | €415K | Planta | ||
| 106250114 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €425K | Planta | ||
| 106250113 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €425K | Planta | ||
| 106250117 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €425K | Planta | ||
| 106250158 | T2 | 2 | 89 m2 | €585K | Planta | ||
| 106250153 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Planta | ||
| 106250152 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Planta | ||
| 106250151 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Planta | ||
| 106250155 | T2 | 2 | 89 m2 | €700K | Planta | ||
| 106250154 | T2 | 2 | 89 m2 | €700K | Planta | ||
| 106250115 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €800K | Planta | ||
| 106250112 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €800K | Planta |
Galeria


























Na imprensa
Carvoeiro Branco avança com resort The Court nos Salicos
Algarve Vivo
A Carvoeiro Branco avança com o resort The Court nos Salicos, no Algarve.
Ler fonte