The Court
Lagoa (Algarve) 59 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T0 a T2, com piscina, ginásio e estacionamento.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T0 | 43 | 39 - 50 m² | €295K - €425K |
| T1 | 3 | 78 - 78 m² | €440K - €575K |
| T2 | 13 | 89 - 89 m² | €585K - €850K |
Dados de 17.09.2026
Dados do projeto
- Promotor
- Carvoeiro Branco
- Site oficial
- Thecourt.pt
- Primeira publicação
- 03.08.2026
- Comodidades
- Piscina, Spa / sauna, Ginásio, Restaurante, Estacionamento
- Unidades totais
- 104
- Entrega
- julho de 2026
Localização e acessos
Praia mais próxima4 minPraia do Carvoeiro
Aeroporto mais próximo71 minFaro Airport
Escolas internacionais7 minNobel Algarve
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106250157 | T0 | 1 | 39 m2 | €295K | Planta | ||
| 106260157 | T0 | 1 | 50 m2 | €295K | Planta | ||
| 106250108 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planta | ||
| 106250107 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planta | ||
| 106250106 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planta | ||
| 106250105 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planta | ||
| 106250104 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planta | ||
| 106250103 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planta | ||
| 106250150 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250148 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250145 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250146 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250144 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250143 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250142 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250140 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250139 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250138 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250137 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250136 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250135 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250133 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250132 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250131 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250130 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250129 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250128 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250126 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250124 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250123 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250122 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250121 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250120 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250119 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250118 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planta | ||
| 106250102 | T0 | 1 | 38.8 m2 | €350K | Planta | ||
| 106250101 | T0 | 1 | 38.8 m2 | €350K | |||
| 106250100 | T0 | 1 | 38.8 m2 | €350K | Planta | ||
| 106250099 | T0 | 1 | 38.8 m2 | €350K | Planta | ||
| 106250097 | T0 | 1 | 38.8 m2 | €350K | Planta | ||
| 106250096 | T0 | 1 | 38.8 m2 | €350K | Planta | ||
| 106250114 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €425K | Planta | ||
| 106250113 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €425K | Planta | ||
| 106250092 | T1 | 2 | 77.8 m2 | €440K | Planta | ||
| 106250091 | T1 | 2 | 77.8 m2 | €440K | Planta | ||
| 106250089 | T1 | 2 | 78 m2 | €575K | Planta | ||
| 106250158 | T2 | 2 | 89 m2 | €585K | Planta | ||
| 106250095 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €595K | Planta | ||
| 106250094 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €595K | Planta | ||
| 106250116 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €595K | Planta | ||
| 106250153 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Planta | ||
| 106250152 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Planta | ||
| 106250151 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Planta | ||
| 106250155 | T2 | 2 | 89 m2 | €700K | Planta | ||
| 106250154 | T2 | 2 | 89 m2 | €700K | Planta | ||
| 106250115 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €800K | Planta | ||
| 106250112 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €800K | Planta | ||
| 106250087 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €850K | Planta | ||
| 106250086 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €850K | Planta |
Acompanhamento da obra
Fotos de 08.09.2026


Galeria


























Ambiente competitivo
Distribuição de preços
7 621 €/m²
32,5% acima da mediana dos vizinhos
Projetos vizinhos por distância
- Nomad Bay0,7 km8 873 €/m²
- Primelife1,0 km6 117 €/m²
- Quinta Heights4,7 km10 281 €/m²
- White Shell Beach Villas5,3 km6 068 €/m²
- Vale da Areia6,1 km5 434 €/m²
- Carlos Fangueiro6,8 km4 738 €/m²
- LunaMar Apartments7,4 km5 350 €/m²
- Pestana Silves Golf Resort7,6 km5 224 €/m²
- Ocean Breeze Residence8,2 km6 982 €/m²
- BeachWalk Residences8,4 km4 846 €/m²
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Lagoa e Carvoeiro
4 363 €/m²
Preço médio pedido em Lagoa e Carvoeiro, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
Crescimento 12 meses
+9,3%
Crescimento 24 meses
+8,3%
Previsão 12 meses
+10,7%
Previsão 24 meses
+22,5%
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
7 621 €/m²
Previsão 12 meses
8 434 €/m²
Previsão 24 meses
9 333 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Lagoa e CarvoeiroFaro
Fontes: Sava New Build Index, Idealista
Na imprensa
Carvoeiro Branco avança com resort The Court nos Salicos
Algarve Vivo · 2024-12-15
A Carvoeiro Branco avança com o resort The Court nos Salicos, no Algarve.
Ler fonte