The Court
Lagoa (Algarve) 50 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T0-T2, con piscina, gimnasio y aparcamiento.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T0 | 39 | 39 - 50 m² | €295K - €425K |
| T1 | 3 | 78 - 78 m² | €415K |
| T2 | 8 | 89 - 89 m² | €585K - €800K |
Detalles del proyecto
- Promotor
- Carvoeiro Branco
- Primera publicación
- 03.08.2026
- Servicios
- Pool, Spa / sauna, Gym, Restaurant, Parking
- Unidades totales
- 104
- Entrega
- julho de 2026
Ubicación y accesos
Playa más cercana7 minPraia do Carvoeiro
Aeropuerto más cercano69 minFaro Airport
Colegios internacionales5 minNobel Algarve
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106260157 | T0 | 1 | 50 m2 | €295K | Plano | ||
| 106250157 | T0 | 1 | 39 m2 | €295K | Plano | ||
| 106250111 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Plano | ||
| 106250109 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Plano | ||
| 106250108 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Plano | ||
| 106250107 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Plano | ||
| 106250106 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Plano | ||
| 106250105 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Plano | ||
| 106250104 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Plano | ||
| 106250148 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250145 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250146 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250144 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250143 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250142 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250140 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250139 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250138 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250137 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250136 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250135 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250133 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250132 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250131 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250130 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250129 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250128 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250126 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250124 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250123 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250122 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250121 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250120 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250119 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250118 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106250150 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Plano | ||
| 106260155 | T1 | 2 | 78 m2 | €415K | Plano | ||
| 106250125 | T1 | 2 | 77.8 m2 | €415K | Plano | ||
| 106250149 | T1 | 2 | 77.8 m2 | €415K | Plano | ||
| 106250114 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €425K | Plano | ||
| 106250113 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €425K | Plano | ||
| 106250117 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €425K | Plano | ||
| 106250158 | T2 | 2 | 89 m2 | €585K | Plano | ||
| 106250153 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Plano | ||
| 106250152 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Plano | ||
| 106250151 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Plano | ||
| 106250155 | T2 | 2 | 89 m2 | €700K | Plano | ||
| 106250154 | T2 | 2 | 89 m2 | €700K | Plano | ||
| 106250115 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €800K | Plano | ||
| 106250112 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €800K | Plano |
Galería


























En la prensa
Carvoeiro Branco avança com resort The Court nos Salicos
Algarve Vivo
A Carvoeiro Branco avança com o resort The Court nos Salicos, no Algarve.
Leer fuente