The Court
Lagoa (Algarve) 59 Available units
Residential project with T0 to T2 apartments, with a swimming pool, a gym and parking.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T0 | 43 | 39 - 50 m² | €295K - €425K |
| T1 | 3 | 78 - 78 m² | €440K - €575K |
| T2 | 13 | 89 - 89 m² | €585K - €850K |
Data as of 17.09.2026
Project details
- Developer
- Carvoeiro Branco
- Official website
- Thecourt.pt
- First publication
- 03/08/2026
- Amenities
- Pool, Spa / sauna, Gym, Restaurant, Parking
- Total units
- 104
- Completion
- julho de 2026
Location and access
Nearest beach4 minPraia do Carvoeiro
Nearest airport71 minFaro Airport
International schools7 minNobel Algarve
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106250157 | T0 | 1 | 39 m2 | €295K | Floor plan | ||
| 106260157 | T0 | 1 | 50 m2 | €295K | Floor plan | ||
| 106250108 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Floor plan | ||
| 106250107 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Floor plan | ||
| 106250106 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Floor plan | ||
| 106250105 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Floor plan | ||
| 106250104 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Floor plan | ||
| 106250103 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Floor plan | ||
| 106250150 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250148 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250145 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250146 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250144 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250143 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250142 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250140 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250139 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250138 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250137 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250136 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250135 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250133 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250132 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250131 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250130 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250129 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250128 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250126 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250124 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250123 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250122 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250121 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250120 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250119 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250118 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Floor plan | ||
| 106250102 | T0 | 1 | 38.8 m2 | €350K | Floor plan | ||
| 106250101 | T0 | 1 | 38.8 m2 | €350K | |||
| 106250100 | T0 | 1 | 38.8 m2 | €350K | Floor plan | ||
| 106250099 | T0 | 1 | 38.8 m2 | €350K | Floor plan | ||
| 106250097 | T0 | 1 | 38.8 m2 | €350K | Floor plan | ||
| 106250096 | T0 | 1 | 38.8 m2 | €350K | Floor plan | ||
| 106250114 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €425K | Floor plan | ||
| 106250113 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €425K | Floor plan | ||
| 106250092 | T1 | 2 | 77.8 m2 | €440K | Floor plan | ||
| 106250091 | T1 | 2 | 77.8 m2 | €440K | Floor plan | ||
| 106250089 | T1 | 2 | 78 m2 | €575K | Floor plan | ||
| 106250158 | T2 | 2 | 89 m2 | €585K | Floor plan | ||
| 106250095 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €595K | Floor plan | ||
| 106250094 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €595K | Floor plan | ||
| 106250116 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €595K | Floor plan | ||
| 106250153 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Floor plan | ||
| 106250152 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Floor plan | ||
| 106250151 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Floor plan | ||
| 106250155 | T2 | 2 | 89 m2 | €700K | Floor plan | ||
| 106250154 | T2 | 2 | 89 m2 | €700K | Floor plan | ||
| 106250115 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €800K | Floor plan | ||
| 106250112 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €800K | Floor plan | ||
| 106250087 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €850K | Floor plan | ||
| 106250086 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €850K | Floor plan |
Construction progress
Photos from 8 September 2026


Gallery


























Competitive landscape
Price distribution
7 621 €/m²
32,5% above the neighbours’ median
Neighbouring projects by distance
- Nomad Bay0,7 km8 873 €/m²
- Primelife1,0 km6 117 €/m²
- Quinta Heights4,7 km10 281 €/m²
- White Shell Beach Villas5,3 km6 068 €/m²
- Vale da Areia6,1 km5 434 €/m²
- Carlos Fangueiro6,8 km4 738 €/m²
- LunaMar Apartments7,4 km5 350 €/m²
- Pestana Silves Golf Resort7,6 km5 224 €/m²
- Ocean Breeze Residence8,2 km6 982 €/m²
- BeachWalk Residences8,4 km4 846 €/m²
Price forecast
1. Location price
Average asking price in Lagoa e Carvoeiro
4 363 €/m²
Average asking price in Lagoa e Carvoeiro, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+9,3%
Growth 24 months
+8,3%
Forecast 12 months
+10,7%
Forecast 24 months
+22,5%
3. Price in this project
Average price in this project
7 621 €/m²
Forecast 12 months
8 434 €/m²
Forecast 24 months
9 333 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Lagoa e CarvoeiroFaro
Sources: Sava New Build Index, Idealista
In the press
Carvoeiro Branco avança com resort The Court nos Salicos
Algarve Vivo · 2024-12-15
A Carvoeiro Branco avança com o resort The Court nos Salicos, no Algarve.
Read source