Ribamar
Portimão 20 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T1 a T4 e vocação turística, com apoio de serviços hoteleiros e adequado para residência própria ou investimento.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 11 | 88 - 98 m² | €461K - €632K |
| T2 | 3 | 104 - 105 m² | €592K - €727K |
| T3 | 3 | 127 m² | €905K - €927K |
| T4 | 3 | 182 m² | €1,4M - €1,4M |
Dados do projeto
- Promotor
- AEDAS Homes
- Pisos
- 17 floors
- Comodidades
- Piscina, Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 116
- Documentos
- Presentation
- Condicoes de pagamento
- PSPA: 20%; Reinforcement with completion of the structure 15%; Reinforcement with completion of the carpentry work 15%; Deed: 50%
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 | T1 | 1 | 2 | 89 m2 | 12 m2 | €461K | Planta |
| G | 1 | T1 | 1 | 1 | 89 m2 | 89 m2 | €495K | Planta |
| G | 5 | T1 | 1 | 1 | 89 m2 | 89 m2 | €526K | Planta |
| D | 16 | T1 | 1 | 2 | 98 m2 | 12 m2 | €538K | Planta |
| F | 7 | T1 | 1 | 1 | 89 m2 | 89 m2 | €542K | Planta |
| A | 2 | T2 | 2 | 2 | 105 m2 | 105 m2 | €592K | Planta |
| F | 9 | T1 | 2 | 1 | 95 m2 | 95 m2 | €600K | Planta |
| C | 3 | T2 | 2 | 2 | 104 m2 | 35 m2 | €605K | Planta |
| E | 10 | T1 | 2 | 1 | 96 m2 | 96 m2 | €610K | Planta |
| F | 11 | T1 | 2 | 1 | 95 m2 | 95 m2 | €611K | Planta |
| E | 12 | T1 | 2 | 1 | 96 m2 | 96 m2 | €621K | Planta |
| D | 16 | T1 | 1 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €621K | Planta |
| E | 14 | T1 | 2 | 1 | 95 m2 | 95 m2 | €632K | Planta |
| C | 6 | T2 | 2 | 2 | 104 m2 | 41 m2 | €727K | Planta |
| C | 9 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 127 m2 | €905K | Planta |
| A | 10 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 40 m2 | €913K | Planta |
| A | 12 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 40 m2 | €927K | Planta |
| C | 14 | T4 | 4 | 3 | 182 m2 | 56 m2 | €1,4M | Planta |
| A | 15 | T4 | 4 | 3 | 182 m2 | 56 m2 | €1,4M | Planta |
| C | 16 | T4 | 4 | 3 | 182 m2 | 182 m2 | €1,4M | Planta |
Galeria

Na imprensa
Ribamar já ultrapassa os 40 apartamentos vendidos em Portimão - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2025-09-09
O projeto prevê a construção de 116 apartamentos, entre T1 e T4, todos com terraços privados que podem atingir os 60 m².
Ler fonte
Projeto Ribamar em Portimão ultrapassa 18 milhões de euros em vendas
Barlavento · 2025-09-09
O Ribamar , o novo projeto residencial promovido pela AEDAS Homes em parceria com a LandCo , está a registar um sucesso comercial assinalável no Algarve.
Ler fonte