The Court
Lagoa 45 unità disponibili
Progetto residenziale con appartamenti T0-T2, adatto sia come abitazione sia come investimento e organizzato come condominio privato.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T0 | 34 | 39 - 45 m² | €310K - €425K |
| T1 | 2 | 78 m² | €525K |
| T2 | 9 | 89 - 89 m² | €585K - €800K |
Dati al 21.11.2026
Dettagli del progetto
- Promotore
- Carvoeiro Branco
- Sito ufficiale
- Thecourt.pt
- Prima pubblicazione
- 03.08.2026
- Servizi
- Pool, Spa / sauna, Gym, Restaurant, Rooftop, Parking, Campo da padel, Ascensore, Area giochi
- Unità totali
- 104
- Documenti
- Capitolato delle finiture
- Condizioni di pagamento
- Prenotazione: 5%; CPCV: 15%; Versamento aggiuntivo dopo 180 giorni: 5%; Rogito: 75%
- Consegna
- giugno 2027
Posizione e collegamenti
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106250157 | T0 | 1 | 39 m² | €310K | Planimetria | ||
| 106250108 | T0 | 1 | 44.6 m² | €335K | Planimetria | ||
| 106250107 | T0 | 1 | 44.6 m² | €335K | Planimetria | ||
| 106250106 | T0 | 1 | 44.6 m² | €335K | Planimetria | ||
| 106250105 | T0 | 1 | 44.6 m² | €335K | Planimetria | ||
| 106250104 | T0 | 1 | 44.6 m² | €335K | Planimetria | ||
| 106250103 | T0 | 1 | 44.6 m² | €335K | Planimetria | ||
| 106250150 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250148 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250145 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250146 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250144 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250143 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250142 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250140 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250139 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250138 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250137 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250136 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250135 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250133 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250132 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250131 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250130 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250129 | T0 | 1 | 45 m² | €345K | Planimetria | ||
| 106250102 | T0 | 1 | 38.8 m² | €360K | Planimetria | ||
| 106250101 | T0 | 1 | 38.8 m² | €360K | Planimetria | ||
| 106250100 | T0 | 1 | 38.8 m² | €360K | Planimetria | ||
| 106250099 | T0 | 1 | 38.8 m² | €360K | Planimetria | ||
| 106250097 | T0 | 1 | 38.8 m² | €360K | Planimetria | ||
| 106250122 | T0 | 1 | 45 m² | €385K | Planimetria | ||
| 106250121 | T0 | 1 | 45 m² | €385K | Planimetria | ||
| 106250114 | T0 | 1 | 44.6 m² | €425K | Planimetria | ||
| 106250113 | T0 | 1 | 44.6 m² | €425K | Planimetria | ||
| 106250092 | T1 | 2 | 77.8 m² | €525K | Planimetria | ||
| 106250091 | T1 | 2 | 77.8 m² | €525K | Planimetria | ||
| 106250158 | T2 | 2 | 89 m² | €585K | Planimetria | ||
| 106250095 | T2 | 2 | 89.2 m² | €635K | Planimetria | ||
| 106250094 | T2 | 2 | 89.2 m² | €635K | Planimetria | ||
| 106250116 | T2 | 2 | 89.2 m² | €635K | Planimetria | ||
| 106250153 | T2 | 2 | 89 m² | €695K | Planimetria | ||
| 106250152 | T2 | 2 | 89 m² | €695K | Planimetria | ||
| 106250151 | T2 | 2 | 89 m² | €695K | Planimetria | ||
| 106250154 | T2 | 2 | 89 m² | €745K | Planimetria | ||
| 106250115 | T2 | 2 | 89.2 m² | €800K | Planimetria |
Avanzamento dei lavori


Galleria


























Contesto competitivo
Distribuzione dei prezzi
Progetti vicini per distanza
- Nomad Bay0,7 km8 873 €/m²
- Primelife1,0 km5 481 €/m²
- Encosta da Bela Vista3,4 km3 600 €/m²
- Quinta Heights4,7 km10 586 €/m²
- White Shell Beach Villas5,3 km6 068 €/m²
- Vale da Areia6,1 km5 332 €/m²
- Carlos Fangueiro6,8 km4 738 €/m²
- LunaMar Apartments7,4 km5 353 €/m²
- Pestana Silves Golf Resort & Residences7,6 km3 972 €/m²
- Ocean Breeze Residence8,2 km6 982 €/m²
Previsione del prezzo
1. Location price
Average asking price in Lagoa e Carvoeiro
4 363 €/m²
Average asking price in Lagoa e Carvoeiro, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
7 813 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
Nella stampa
Carvoeiro Branco avança com resort The Court nos Salicos
Algarve Vivo · 2024-12-15
A Carvoeiro Branco avança com o resort The Court nos Salicos, no Algarve.
Leggi la fonte