The Court
Lagoa (Algarve) 50 unità disponibili
Progetto residenziale con appartamenti T0-T2, con piscina, palestra e parcheggio.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T0 | 39 | 39 - 50 m² | €295K - €425K |
| T1 | 3 | 78 - 78 m² | €415K |
| T2 | 8 | 89 - 89 m² | €585K - €800K |
Dettagli del progetto
- Promotore
- Carvoeiro Branco
- Prima pubblicazione
- 03.08.2026
- Servizi
- Pool, Spa / sauna, Gym, Restaurant, Parking
- Unità totali
- 104
- Consegna
- julho de 2026
Posizione e collegamenti
Spiaggia più vicina7 minPraia do Carvoeiro
Aeroporto più vicino69 minFaro Airport
Scuole internazionali5 minNobel Algarve
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106260157 | T0 | 1 | 50 m2 | €295K | Planimetria | ||
| 106250157 | T0 | 1 | 39 m2 | €295K | Planimetria | ||
| 106250111 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planimetria | ||
| 106250109 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planimetria | ||
| 106250108 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planimetria | ||
| 106250107 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planimetria | ||
| 106250106 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planimetria | ||
| 106250105 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planimetria | ||
| 106250104 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €320K | Planimetria | ||
| 106250148 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250145 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250146 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250144 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250143 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250142 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250140 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250139 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250138 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250137 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250136 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250135 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250133 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250132 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250131 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250130 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250129 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250128 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250126 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250124 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250123 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250122 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250121 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250120 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250119 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250118 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106250150 | T0 | 1 | 45 m2 | €335K | Planimetria | ||
| 106260155 | T1 | 2 | 78 m2 | €415K | Planimetria | ||
| 106250125 | T1 | 2 | 77.8 m2 | €415K | Planimetria | ||
| 106250149 | T1 | 2 | 77.8 m2 | €415K | Planimetria | ||
| 106250114 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €425K | Planimetria | ||
| 106250113 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €425K | Planimetria | ||
| 106250117 | T0 | 1 | 44.6 m2 | €425K | Planimetria | ||
| 106250158 | T2 | 2 | 89 m2 | €585K | Planimetria | ||
| 106250153 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Planimetria | ||
| 106250152 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Planimetria | ||
| 106250151 | T2 | 2 | 89 m2 | €670K | Planimetria | ||
| 106250155 | T2 | 2 | 89 m2 | €700K | Planimetria | ||
| 106250154 | T2 | 2 | 89 m2 | €700K | Planimetria | ||
| 106250115 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €800K | Planimetria | ||
| 106250112 | T2 | 2 | 89.2 m2 | €800K | Planimetria |
Galleria


























Nella stampa
Carvoeiro Branco avança com resort The Court nos Salicos
Algarve Vivo
A Carvoeiro Branco avança com o resort The Court nos Salicos, no Algarve.
Leggi la fonte