Alea
Lisboa, Santa Maria Maior 8 unità disponibili
Progetto residenziale di riqualificazione con appartamenti T0-T2+1, preservando il carattere architettonico dell'edificio e progettato per valorizzare la vicinanza al lungofiume.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T0 | 1 | 44 m² | €410K |
| T0+1 | 1 | 150 m² | €899K |
| T1 | 2 | 71 - 74 m² | €630K - €680K |
| T2 | 2 | 118 - 120 m² | €900K - €1,1M |
| T2+1 | 2 | 129 - 191 m² | €1,1M - €1,7M |
Secondo i dati di Dils, Porta da Frente, Quintela Penalva
Dettagli del progetto
- Promotore
- Mondego Capital Partners
- Piani
- 5 floors
- Servizi
- Parking
- Unità totali
- 22
- Documenti
- Presentation
Posizione e collegamenti
Spiaggia più vicina21 minPraia da Costa da Caparica
Aeroporto più vicino13 minHumberto Delgado Airport
Scuole internazionali4 minBritish School of Lisbon
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | T0 | 1 | 43.98 m2 | 43.98 m2 | €410K | Planimetria | |
| L | 2 | T1 | 2 | 71.42 m2 | 3.78 m2 | €630K | Planimetria | |
| O | 3 | T1 | 2 | 73.87 m2 | 3.76 m2 | €680K | Planimetria | |
| D | T0+1 | 2 | 150.12 m2 | €899K | Planimetria | |||
| G | 1 | T2 | 2 | 118.17 m2 | 1.74 m2 | €900K | Planimetria | |
| M | 3 | T2+1 | 2 | 128.64 m2 | 2.16 m2 | €1,1M | Planimetria | |
| K | 2 | T2 | 2 | 120.19 m2 | 3.76 m2 | €1,1M | Planimetria | |
| N | 3 | T2+1 | 3 | 190.91 m2 | 4.84 m2 | €1,7M | Planimetria |
Galleria






