Ún1co
Porto, Paranhos 100 Available units
Residential project with T2 apartments, arranged as a private condominium and with gardens and shared outdoor areas.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1 | 63 | 33 - 52 m² | €218K - €319K |
| T2 | 37 | 58 - 81 m² | €359K - €562K |
Project details
- Developer
- Osquared Development
- First publication
- 06/07/2026
- Amenities
- Pool, Gym, Parking
- Total units
- 139
- Completion
- 2028
Location and access
Nearest beach12 minPraia do Ourigo
Nearest airport17 minFrancisco Sa Carneiro
International schools9 minCLIP
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | Floor plan |
| AN | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | Floor plan |
| AM | 4 | T1 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | €218K | Floor plan |
| BD | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Floor plan |
| BC | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Floor plan |
| BA | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Floor plan |
| AZ | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Floor plan |
| AY | 5 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €219K | Floor plan |
| BO | 6 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €220K | Floor plan |
| BN | 6 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €220K | Floor plan |
| CC | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Floor plan |
| CB | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Floor plan |
| CA | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Floor plan |
| BZ | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Floor plan |
| BY | 7 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 7 m2 | €221K | Floor plan |
| I | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Floor plan |
| D | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Floor plan |
| C | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Floor plan |
| B | 1 | T1 | 1 | 1 | 33 m2 | 21 m2 | €230K | Floor plan |
| V | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Floor plan |
| W | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Floor plan |
| AD | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Floor plan |
| AE | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €292K | Floor plan |
| AY | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Floor plan |
| AX | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Floor plan |
| AQ | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Floor plan |
| AP | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €294K | Floor plan |
| BK | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €295K | Floor plan |
| BJ | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €295K | Floor plan |
| AF | 2 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €296K | Floor plan |
| O | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | Floor plan |
| P | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | Floor plan |
| R | 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €297K | Floor plan |
| CF | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €297K | Floor plan |
| CE | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €297K | Floor plan |
| AZ | 3 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €297K | Floor plan |
| DA | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €298K | Floor plan |
| CZ | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €298K | Floor plan |
| AL | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | Floor plan |
| AJ | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | Floor plan |
| AI | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €298K | Floor plan |
| BU | 4 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €299K | Floor plan |
| H | 1 | T1 | 1 | 1 | 50 m2 | 10 m2 | €299K | Floor plan |
| G | 1 | T1 | 1 | 1 | 50 m2 | 10 m2 | €299K | |
| DV | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €300K | Floor plan |
| DU | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 6 m2 | €300K | Floor plan |
| BF | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | Floor plan |
| BD | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | Floor plan |
| BC | 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €300K | Floor plan |
| CP | 5 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €300K | Floor plan |
| CA | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | Floor plan |
| BY | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | Floor plan |
| BX | 5 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €301K | Floor plan |
| DK | 6 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 6 m2 | €302K | Floor plan |
| CV | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | Floor plan |
| CT | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | Floor plan |
| CS | 6 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €303K | Floor plan |
| DQ | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | Floor plan |
| DO | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | Floor plan |
| DN | 7 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €304K | Floor plan |
| D | 1 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 14 m2 | €306K | Floor plan |
| C | 1 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 22 m2 | €311K | Floor plan |
| A | 1 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 22 m2 | €319K | Floor plan |
| BW | 6 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €359K | Floor plan |
| BJ | 5 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €359K | Floor plan |
| A | 1 | T2 | 2 | 1 | 60 m2 | 32 m2 | €362K | Floor plan |
| CJ | 7 | T2 | 1 | 1 | 60 m2 | 23 m2 | €363K | Floor plan |
| Q | 2 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 24 m2 | €364K | Floor plan |
| M | 2 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 24 m2 | €365K | Floor plan |
| AK | 3 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €367K | Floor plan |
| AG | 3 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €367K | Floor plan |
| BE | 4 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €367K | Floor plan |
| BA | 4 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €368K | Floor plan |
| BZ | 5 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €369K | Floor plan |
| BV | 5 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €370K | Floor plan |
| CU | 6 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €370K | Floor plan |
| CQ | 6 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €370K | Floor plan |
| DP | 7 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | 10 m2 | €373K | Floor plan |
| DL | 7 | T2 | 1 | 1 | 59 m2 | 10 m2 | €374K | Floor plan |
| V | 2 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 26 m2 | €393K | Floor plan |
| AI | 3 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €395K | Floor plan |
| AV | 4 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €396K | Floor plan |
| BI | 5 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €398K | Floor plan |
| BV | 6 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €399K | Floor plan |
| CI | 7 | T2 | 2 | 1 | 67 m2 | 15 m2 | €401K | Floor plan |
| J | 1 | T2 | 2 | 1 | 79 m2 | 22 m2 | €458K | Floor plan |
| R | 2 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €465K | Floor plan |
| AE | 3 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 32 m2 | €467K | Floor plan |
| AR | 4 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €468K | Floor plan |
| BE | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €470K | Floor plan |
| S | 2 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €470K | Floor plan |
| BR | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €471K | Floor plan |
| AF | 3 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €472K | Floor plan |
| CE | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €473K | Floor plan |
| AS | 4 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 34 m2 | €473K | Floor plan |
| BF | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €475K | Floor plan |
| BS | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €476K | Floor plan |
| CF | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 33 m2 | €478K | Floor plan |
| F | 1 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 15 m2 | €525K | Floor plan |
| E | 1 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 144 m2 | €562K | Floor plan |
Market
1. Location price
Average asking price in Paranhos
3 928 €/m²
Average asking price in Paranhos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+7,2%
Growth 24 months
+15,4%
Forecast 12 months
+7,6%
Forecast 24 months
+15,8%
3. Price in this project
Average price in this project
6 037 €/m²
Forecast 12 months
6 496 €/m²
Forecast 24 months
6 991 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
ParanhosPorto
Sources: Sava New Build Index, Idealista