Bloomia
Sintra, Belas 12 Доступные юниты
Жилой проект с апартаментами T1-T4, подходит как для проживания, так и для инвестиции, в формате частного кондоминиума.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T1 | 2 | 62 - 85 m² | €480K - €550K |
| T2 | 6 | 95 - 99 m² | €700K - €750K |
| T2+1 | 2 | 114 m² | €760K - €770K |
| T3 | 1 | 134 m² | €900K |
| T4 | 1 | 173 m² | €1,6M |
Параметры проекта
- Инфраструктура
- Бассейн, Фитнес-зал, Паркинг
- Всего юнитов
- 123
- Документы
- Presentation
- Условия оплаты
- 5.000 EUR Reservation; PSPA 20%; Deed 80%
Локация и доступность
Доступные юниты
| Юнит | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.0.C | 1 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 15 m2 | €480K | План |
| G.-1.C | -1 | T1 | 2 | 1 | 85 m2 | 20 m2 | €550K | План |
| K.0.B | 1 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 28 m2 | €700K | План |
| L.0.A | 1 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 28 m2 | €700K | План |
| K.2.B | 1 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 25 m2 | €750K | План |
| L.2.A | 1 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 27 m2 | €750K | План |
| N.0.A | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 85 m2 | €750K | План | |
| N.0.B | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 81 m2 | €750K | План | |
| M.1.B | 1 | T2+1 | 3 | 1 | 114 m2 | 28 m2 | €760K | План |
| M.2.B | 2 | T2+1 | 3 | 1 | 114 m2 | 28 m2 | €770K | План |
| L.0.B | T3 | 3 | 1 | 134 m2 | 9 m2 | €900K | План | |
| L.2.B | 2 | T4 | 4 | 2 | 173 m2 | 105 m2 | €1,6M | План |
Пресса
Bloomia: Bondstone lança empreendimento no Belas Clube de Campo num investimento de 70M€
Newsroom Lift · 2024-04-16
Fundada em 2016, a Bondstone é uma sociedade gestora de fundos portuguesa, dedicada à aplicação de investimento estrangeiro no mercado imobiliário europeu. Desde a sua criação, a empresa estruturou com sucesso uma carteira de ativos avaliados em cerca de 400 milhões de euros.
Читать источник