Bloomia
Sintra, Belas 12 unità disponibili
Progetto residenziale con appartamenti T1-T4, adatto sia come abitazione sia come investimento e organizzato come condominio privato.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T1 | 2 | 62 - 85 m² | €480K - €550K |
| T2 | 6 | 95 - 99 m² | €700K - €750K |
| T2+1 | 2 | 114 m² | €760K - €770K |
| T3 | 1 | 134 m² | €900K |
| T4 | 1 | 173 m² | €1,6M |
Dettagli del progetto
- Servizi
- Pool, Gym, Parking
- Unità totali
- 123
- Documenti
- Presentation
- Condizioni di pagamento
- 5.000 EUR Reservation; PSPA 20%; Deed 80%
- Consegna
- 2028
Posizione e collegamenti
Spiaggia più vicina23 minPraia de Santo Amaro
Aeroporto più vicino26 minHumberto Delgado Airport
Scuole internazionali15 minOeiras International School
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.0.C | 1 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 15 m2 | €480K | Planimetria |
| G.-1.C | -1 | T1 | 2 | 1 | 85 m2 | 20 m2 | €550K | Planimetria |
| K.0.B | 1 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 28 m2 | €700K | Planimetria |
| L.0.A | 1 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 28 m2 | €700K | Planimetria |
| K.2.B | 1 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 25 m2 | €750K | Planimetria |
| L.2.A | 1 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 27 m2 | €750K | Planimetria |
| N.0.A | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 85 m2 | €750K | Planimetria | |
| N.0.B | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 81 m2 | €750K | Planimetria | |
| M.1.B | 1 | T2+1 | 3 | 1 | 114 m2 | 28 m2 | €760K | Planimetria |
| M.2.B | 2 | T2+1 | 3 | 1 | 114 m2 | 28 m2 | €770K | Planimetria |
| L.0.B | T3 | 3 | 1 | 134 m2 | 9 m2 | €900K | Planimetria | |
| L.2.B | 2 | T4 | 4 | 2 | 173 m2 | 105 m2 | €1,6M | Planimetria |
Nella stampa
Bloomia: Bondstone lança empreendimento no Belas Clube de Campo num investimento de 70M€
Newsroom Lift · 2024-04-16
Fundada em 2016, a Bondstone é uma sociedade gestora de fundos portuguesa, dedicada à aplicação de investimento estrangeiro no mercado imobiliário europeu. Desde a sua criação, a empresa estruturou com sucesso uma carteira de ativos avaliados em cerca de 400 milhões de euros.
Leggi la fonte