Serralves
Porto 80 Available units
Residential project with T1 to T4 apartments, suited to both personal use and investment and shaped around coastal living.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1 | 14 | 48 - 49 m² | €292K - €415K |
| T2 | 42 | 87 - 121 m² | €565K - €900K |
| T3 | 19 | 139 - 154 m² | €861K - €1,2M |
| T4 | 11 | 172 - 193 m² | €1,1M - €1,6M |
Project details
- Developer
- Grupo ABB
- Amenities
- Parking
- Total units
- 157
- Documents
- Mapa de acabamentos
Location and access
Available units
| Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | €292K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | €293K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | €293K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 49 m2 | €297K |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | €298K |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | €298K |
| 4 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | €303K |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | €303K |
| 6 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | €308K |
| 4 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | €308K |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | €313K |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | €313K |
| 6 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | €318K |
| 6 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | €415K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 87 m2 | €565K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €566K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €567K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | €568K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €570K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €571K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €572K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | €573K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 89 m2 | €574K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 87 m2 | €575K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €576K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €577K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | €578K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €579K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €580K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €582K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | €583K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 89 m2 | €584K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €587K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | €588K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 101 m2 | €637K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €639K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €644K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | €648K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 108 m2 | €649K |
| 7 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €649K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | €653K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | €658K |
| 7 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | €690K |
| 7 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | €693K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | €713K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | €770K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 111 m2 | €810K |
| 4 | T2 | 1 | 1 | 90 m2 | €815K |
| 4 | T2 | 1 | 1 | 90 m2 | €817K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 118 m2 | €820K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 118 m2 | €820K |
| 4 | T2 | 1 | 1 | 96 m2 | €823K |
| 4 | T2 | 1 | 1 | 90 m2 | €825K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 121 m2 | €850K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 102 m2 | €850K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 139 m2 | €861K |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 139 m2 | €866K |
| 0 | T3 | 3 | 2 | 140 m2 | €869K |
| 3 | T3 | 3 | 2 | 139 m2 | €871K |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 140 m2 | €874K |
| 4 | T3 | 3 | 2 | 139 m2 | €876K |
| 3 | T3 | 3 | 2 | 140 m2 | €879K |
| 4 | T3 | 3 | 2 | 142 m2 | €884K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 141 m2 | €887K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 140 m2 | €889K |
| 5 | T3 | 3 | 2 | 142 m2 | €889K |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 141 m2 | €892K |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 140 m2 | €894K |
| 7 | T2 | 2 | 1 | 117 m2 | €900K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 139 m2 | €902K |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 139 m2 | €907K |
| 6 | T3 | 3 | 2 | 142 m2 | €944K |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 154 m2 | €960K |
| 7 | T3 | 3 | 2 | 142 m2 | €1M |
| 1 | T4 | 4 | 3 | 172 m2 | €1,1M |
| 2 | T4 | 4 | 3 | 172 m2 | €1,1M |
| 3 | T4 | 4 | 3 | 172 m2 | €1,1M |
| 4 | T4 | 4 | 3 | 172 m2 | €1,1M |
| 1 | T4 | 4 | 3 | 190 m2 | €1,2M |
| 2 | T4 | 4 | 3 | 190 m2 | €1,2M |
Gallery

