NoLiPa
Lisboa, Lumiar 80 доступних юнітів
Житловий проєкт з апартаментами T2-T4, підходить як для проживання, так і для інвестиції, у форматі приватного кондомініуму.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T2 | 37 | 81 - 111 m² | €614K - €793K |
| T3 | 58 | 92 - 152 m² | €703K - €1,1M |
| T4 | 5 | 113 - 186 m² | €788K - €1,4M |
За даними Remax, Porta da Frente, Porta da Frente, Porta da Frente, Porta da Frente, Dils, Porta da Frente, Porta da Frente, JLL
Параметри проєкту
- Забудовник
- Avenue
- Інфраструктура
- Gym, Parking
- Усього юнітів
- 466
- Документи
- Presentation
- Умови оплати
- PSPA: 15%; Reinforcement: 10%; Deed: 70%
- Примітка
- Buildings: Acacia, Betula, Freixo, Olaia, Platano, Tilia.
- Здача
- 2028
Локація і доступність
Доступні юніти
| Юніт | Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Зовнішня площа | Ціна | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.A | 2 | T2 | 2 | 88 m2 | 88 m2 | €614K | План | |
| 2.2.B | 2 | T2 | 2 | 1 | 82 m2 | 2 m2 | €626K | |
| 1.1.B | 1 | T2 | 1 | 89 m2 | 7 m2 | €628K | План | |
| 2.2.A | 2 | T2 | 1 | 1 | 81 m2 | 13 m2 | €631K | План |
| 2.3.B | 3 | T2 | 2 | 1 | 82 m2 | 9 m2 | €631K | План |
| 2.4.A | 4 | T2 | 1 | 1 | 81 m2 | 13 m2 | €641K | План |
| 2.5.A | 5 | T2 | 1 | 1 | 81 m2 | 13 m2 | €646K | План |
| 4.4.A | 4 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 3 m2 | €653K | План |
| 2.7.B | 7 | T2 | 2 | 1 | 82 m2 | 9 m2 | €657K | План |
| 4.5.A | 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 3 m2 | €658K | План |
| 4.2.B | 2 | T2 | 2 | 95 m2 | 95 m2 | €666K | ||
| 4.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 3 m2 | €669K | План |
| 2.2.A | 2 | T2 | 2 | 97 m2 | 97 m2 | €672K | План | |
| PLÁTANO - 1.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 2 m2 | €676K | План |
| 4.7.A | 7 | T2 | 2 | 1 | 89 m2 | 3 m2 | €682K | План |
| ACÁCIA - 2.A | 2 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €685K | План |
| FREIXO - 2.2.C | 2 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 99 m2 | €685K | План |
| ACÁCIA - 3.A | 3 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €691K | План |
| FREIXO - 2.3.C | 3 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 2 m2 | €691K | План |
| ACÁCIA - 4.A | 4 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €697K | План |
| ACÁCIA - 5.A | 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €703K | План |
| PLÁTANO - 1.1.A | 1 | T3 | 3 | 1 | 110 m2 | 3 m2 | €703K | План |
| 4.4.B | 4 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €706K | План |
| 2.3.A | 3 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 5 m2 | €706K | План |
| TÍLIA - 1.5.A | 5 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 7 m2 | €706K | План |
| 4.5.B | 5 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €712K | План |
| ACÁCIA - 6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €714K | План |
| 2.5.A | 5 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 3 m2 | €718K | План |
| ACÁCIA - 7.A | 7 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €720K | План |
| TÍLIA - 1.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 7 m2 | €722K | План |
| 2.6.E | 6 | T3 | 2 | 2 | 95 m2 | 10 m2 | €723K | План |
| 4.6.B | 6 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €724K | План |
| 4.7.B | 7 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €727K | План |
| TÍLIA - 1.7.A | 7 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 7 m2 | €728K | План |
| 2.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 3 m2 | €731K | План |
| 2.4.F | 4 | T3 | 2 | 1 | 92 m2 | 24 m2 | €747K | План |
| TÍLIA - 1.2.E | 2 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 111 m2 | €753K | План |
| 2.5.F | 5 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 24 m2 | €753K | План |
| FREIXO - 1.4.B | 4 | T3 | 2 | 1 | 103 m2 | 1 m2 | €763K | План |
| 2.6.F | 6 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 24 m2 | €764K | План |
| 2.7.F | 7 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 24 m2 | €769K | План |
| TÍLIA - 1.5.E | 5 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 8 m2 | €772K | План |
| FREIXO - 6.1.B | 1 | T3 | 3 | 1 | 118 m2 | 118 m2 | €785K | План |
| 4.1.C | 1 | T4 | 2 | 2 | 113 m2 | 3 m2 | €788K | План |
| TÍLIA - 1.6.E | 6 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 8 m2 | €789K | План |
| TÍLIA - 1.7.E | 7 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 1 m2 | €793K | План |
| FREIXO - 1.7.B | 7 | T3 | 2 | 2 | 103 m2 | 4 m2 | €793K | План |
| TÍLIA - 2.1.A | 1 | T3 | 3 | 2 | 115 m2 | 2 m2 | €794K | План |
| FREIXO - 3.1.A | 1 | T3 | 3 | 1 | 122 m2 | 1 m2 | €803K | План |
| PLÁTANO - 1.1.B | 1 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 11 m2 | €831K | План |
| FREIXO - 6.5.A | 5 | T3 | 3 | 2 | 115 m2 | 2 m2 | €831K | План |
| TÍLIA - 1.2.B | 2 | T3 | 3 | 2 | 120 m2 | 8 m2 | €838K | План |
| FREIXO - 6.4.B | 4 | T3 | 3 | 1 | 118 m2 | 2 m2 | €841K | План |
| PLÁTANO - 1.2.C | 2 | T3 | 3 | 2 | 122 m2 | 2 m2 | €842K | План |
| FREIXO - 2.2.A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €842K | План |
| FREIXO - 4.2.A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €844K | План |
| FREIXO - 2.3.A | 3 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €849K | План |
| FREIXO - 2.1.B | 1 | T4 | 3 | 2 | 126 m2 | 1 m2 | €851K | План |
| FREIXO - 6.7.A | 7 | T3 | 3 | 2 | 115 m2 | 2 m2 | €858K | План |
| PLÁTANO - 2.2.C | 2 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €873K | План |
| FREIXO - 6.7.B | 7 | T3 | 3 | 2 | 118 m2 | 2 m2 | €877K | План |
| PLÁTANO - 2.3.C | 3 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €880K | План |
| PLÁTANO - 1.6.C | 6 | T3 | 3 | 2 | 122 m2 | 2 m2 | €881K | План |
| FREIXO - 2.4.A | 4 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €884K | План |
| PLÁTANO - 2.4.C | 4 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €888K | План |
| PLÁTANO - 1.7.C | 7 | T3 | 3 | 2 | 122 m2 | 2 m2 | €888K | План |
| FREIXO - 2.5.A | 5 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 2 m2 | €889K | План |
| ACÁCIA - 2.C | 2 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 8 m2 | €890K | План |
| FREIXO - 3.4.A | 4 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 1 m2 | €891K | План |
| FREIXO - 5.2.A | 2 | T3 | 3 | 1 | 133 m2 | 1 m2 | €892K | План |
| PLÁTANO - 2.5.C | 5 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €895K | План |
| ACÁCIA - 3.C | 3 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €898K | План |
| FREIXO - 5.3.A | 3 | T3 | 3 | 1 | 133 m2 | 1 m2 | €899K | План |
| FREIXO - 4.5.A | 5 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 2 m2 | €901K | План |
| ACÁCIA - 4.C | 4 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €905K | План |
| TÍLIA - 1.7.B | 7 | T3 | 3 | 3 | 120 m2 | 8 m2 | €910K | План |
| FREIXO - 5.4.A | 4 | T3 | 3 | 1 | 133 m2 | 1 m2 | €910K | План |
| FREIXO - 2.6.A | 6 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 3 m2 | €910K | План |
| ACÁCIA - 5.C | 5 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €912K | План |
| PLÁTANO - 2.6.C | 6 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €913K | План |
Галерея













































Преса
NoLiPa: vai nascer um novo bairro em Lisboa com 466 apartamentos - Idealista
Idealista · 2025-05-05
A promotora imobiliária Avenue acaba de lançar o NoLiPa , o maior projeto residencial do seu portfólio, localizado no Campo Grande, em Lisboa. Com um investimento de 275 milhões de euros, o empreendimento integra habitação, comércio e espaços públicos num novo bairro pensado para responder às exigências da vida urbana moderna.
Читати джерело
Avenue lança 3.ª fase de comercialização do NoLipa, em Lisboa - Diário Imobiliário
Diário Imobiliário · 2025-10-15
A promotora Avenue deu início às obras do NoLipa, o seu maior projecto residencial em Lisboa, localizado no Campo Grande. Já começaram os trabalhos de escavação e contenção periférica, marcando uma nova etapa no desenvolvimento do empreendimento.
Читати джерело