NoLiPa
Lisboa, Lumiar 94 доступних юнітів
Житловий проєкт з апартаментами T1-T4, підходить як для проживання, так і для інвестиції, у форматі приватного кондомініуму.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T1 | 2 | 68 м² | €549K - €575K |
| T2 | 27 | 79 - 111 м² | €614K - €793K |
| T3 | 59 | 92 - 144 м² | €701K - €1,1M |
| T4 | 6 | 113 - 186 м² | €788K - €1,4M |
За даними на 21.11.2026
Параметри проєкту
- Забудовник
- Avenue
- Офіційний сайт
- Nolipa.pt
- Інфраструктура
- Gym, Parking, Ліфт, Заряджання електромобілів, Спільний сад, Сонячні панелі, Підготовка для заряджання електромобілів, Кондиціонування
- Усього юнітів
- 466
- Документи
- Презентація · Карта оздоблення 1 · Карта оздоблення 2
- Умови оплати
- CPCV: 15%; Доплата: 10%; Оформлення угоди: 70%
- Примітка
- Buildings: Acacia, Betula, Freixo, Olaia, Platano, Tilia.
- Здача
- 2028
Локація і доступність
Доступні юніти
| Юніт | Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bétula E1.P7.7B | 7 | T1 | 1 | 68 м² | €549K | |
| Bétula E1.P7.7A | 7 | T1 | 1 | 68 м² | €575K | |
| Bétula E4.P2.2A | 2 | T2 | 2 | 88 м² | €614K | |
| Bétula E2.P7.7C | 7 | T2 | 2 | 1 | 80 м² | €625K |
| Olaia E2.P2.2B | 2 | T2 | 2 | 1 | 82 м² | €626K |
| Olaia E1.P1.1B | 1 | T2 | 1 | 1 | 89 м² | €628K |
| Olaia E1.P6.6B | 6 | T2 | 2 | 1 | 79 м² | €633K |
| Bétula E2.P7.7F | 7 | T2 | 2 | 1 | 87 м² | €652K |
| Olaia E2.P7.7B | 7 | T2 | 2 | 1 | 82 м² | €657K |
| Bétula E4.P2.2B | 2 | T2 | 2 | 95 м² | €666K | |
| Bétula E2.P2.2A | 2 | T2 | 2 | 97 м² | €672K | |
| Acácia E1.P2.2A | 2 | T2 | 2 | 1 | 88 м² | €685K |
| Olaia E1.P8.8A | 8 | T2 | 2 | 1 | 84 м² | €686K |
| Acácia E1.P4.4A | 4 | T2 | 2 | 1 | 88 м² | €697K |
| Bétula E2.P3.3E | 3 | T3 | 2 | 2 | 95 м² | €701K |
| Acácia E1.P5.5A | 5 | T2 | 2 | 1 | 88 м² | €703K |
| Plátano E1.P1.1A | 1 | T3 | 3 | 1 | 110 м² | €703K |
| Acácia E1.P6.6A | 6 | T2 | 2 | 1 | 88 м² | €714K |
| Freixo E5.P1.1A | 1 | T2 | 2 | 1 | 106 м² | €715K |
| Bétula E2.P5.5A | 5 | T2 | 2 | 1 | 97 м² | €718K |
| Acácia E1.P7.7A | 7 | T2 | 2 | 1 | 88 м² | €720K |
| Tília E1.P6.6A | 6 | T2 | 2 | 1 | 106 м² | €722K |
| Acácia E1.P8.8A | 8 | T2 | 2 | 1 | 88 м² | €726K |
| Tília E1.P7.7A | 7 | T2 | 2 | 1 | 106 м² | €728K |
| Bétula E2.P6.6A | 6 | T2 | 2 | 1 | 97 м² | €731K |
| Bétula E2.P7.7D | 7 | T3 | 2 | 2 | 96 м² | €745K |
| Olaia E2.P4.4F | 4 | T3 | 2 | 2 | 92 м² | €747K |
| Bétula E2.P7.7E | 7 | T3 | 2 | 2 | 95 м² | €748K |
| Bétula E2.P7.7A | 7 | T2 | 2 | 1 | 98 м² | €749K |
| Olaia E2.P5.5F | 5 | T3 | 2 | 2 | 92 м² | €753K |
| Tília E1.P2.2E | 2 | T2 | 3 | 1 | 111 м² | €753K |
| Bétula E4.P4.4D | 4 | T3 | 3 | 2 | 97 м² | €758K |
| Olaia E1.P6.6F | 6 | T3 | 2 | 2 | 92 м² | €759K |
| Plátano E2.P7.7B | 7 | T2 | 2 | 1 | 96 м² | €762K |
| Olaia E2.P6.6F | 6 | T3 | 2 | 2 | 92 м² | €764K |
| Tília E1.P5.5E | 5 | T2 | 3 | 1 | 111 м² | €772K |
| Freixo E6.P1.1B | 1 | T3 | 3 | 1 | 118 м² | €785K |
| Bétula E4.P1.1C | 1 | T4 | 2 | 2 | 113 м² | €788K |
| Tília E1.P6.6E | 6 | T2 | 3 | 1 | 111 м² | €789K |
| Tília E1.P7.7E | 7 | T2 | 3 | 1 | 109 м² | €793K |
| Freixo E1.P7.7B | 7 | T3 | 2 | 2 | 103 м² | €793K |
| Tília E2.P1.1A | 1 | T3 | 3 | 2 | 113 м² | €794K |
| Freixo E4.P1.1A | 1 | T3 | 3 | 1 | 122 м² | €801K |
| Freixo E3.P1.1A | 1 | T3 | 3 | 1 | 122 м² | €803K |
| Freixo E6.P5.5A | 5 | T3 | 3 | 2 | 115 м² | €831K |
| Plátano E1.P1.1B | 1 | T3 | 3 | 2 | 126 м² | €831K |
| Freixo E6.P4.4B | 4 | T3 | 3 | 2 | 118 м² | €841K |
| Freixo E2.P2.2A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 м² | €842K |
| Freixo E4.P2.2A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 м² | €844K |
| Freixo E3.P2.2A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 м² | €844K |
| Freixo E2.P3.3A | 3 | T3 | 3 | 1 | 125 м² | €849K |
| Freixo E6.P7.7A | 7 | T3 | 3 | 2 | 115 м² | €858K |
| Plátano E2.P2.2C | 2 | T3 | 3 | 2 | 127 м² | €873K |
| Freixo E6.P7.7B | 7 | T3 | 3 | 2 | 118 м² | €877K |
| Plátano E2.P3.3C | 3 | T3 | 3 | 2 | 127 м² | €880K |
| Freixo E2.P4.4A | 4 | T3 | 3 | 2 | 125 м² | €884K |
| Plátano E2.P4.4C | 4 | T3 | 3 | 2 | 127 м² | €888K |
| Plátano E1.P7.7C | 7 | T3 | 3 | 2 | 122 м² | €888K |
| Freixo E2.P5.5A | 5 | T3 | 3 | 2 | 125 м² | €889K |
| Acácia E1.P2.2C | 2 | T3 | 3 | 2 | 126 м² | €890K |
| Freixo E3.P4.4A | 4 | T3 | 3 | 2 | 125 м² | €891K |
| Freixo E5.P2.2A | 2 | T3 | 3 | 1 | 133 м² | €892K |
| Plátano E2.P5.5C | 5 | T3 | 3 | 2 | 127 м² | €895K |
| Acácia E1.P3.3C | 3 | T3 | 3 | 2 | 126 м² | €898K |
| Freixo E5.P3.3A | 3 | T3 | 3 | 1 | 133 м² | €899K |
| Acácia E1.P4.4C | 4 | T3 | 3 | 2 | 126 м² | €905K |
| Tília E1.P7.7B | 7 | T3 | 3 | 3 | 125 м² | €910K |
| Freixo E5.P4.4A | 4 | T3 | 3 | 1 | 133 м² | €910K |
| Freixo E2.P6.6A | 6 | T3 | 3 | 2 | 125 м² | €910K |
| Acácia E1.P5.5C | 5 | T3 | 3 | 2 | 126 м² | €912K |
| Plátano E2.P6.6C | 6 | T3 | 3 | 2 | 127 м² | €913K |
| Freixo E5.P2.2C | 2 | T3 | 3 | 1 | 136 м² | €918K |
| Freixo E2.P7.7A | 7 | T3 | 3 | 2 | 125 м² | €918K |
| Freixo E4.P6.6A | 6 | T3 | 3 | 2 | 125 м² | €920K |
| Plátano E1.P8.8B | 8 | T3 | 3 | 2 | 126 м² | €923K |
| Plátano E2.P7.7C | 7 | T3 | 3 | 2 | 127 м² | €925K |
| Freixo E5.P3.3C | 3 | T3 | 3 | 1 | 136 м² | €926K |
| Acácia E1.P6.6C | 6 | T3 | 3 | 2 | 126 м² | €927K |
| Freixo E3.P7.7A | 7 | T3 | 3 | 2 | 125 м² | €927K |
| Freixo E4.P7.7A | 7 | T3 | 3 | 2 | 125 м² | €927K |
| Acácia E1.P7.7C | 7 | T3 | 3 | 2 | 126 м² | €935K |
| Acácia E1.P8.8C | 8 | T3 | 3 | 2 | 126 м² | €942K |
| Freixo E5.P5.5A | 5 | T3 | 3 | 2 | 133 м² | €946K |
| Acácia E1.P9.9B | 9 | T3 | 3 | 2 | 124 м² | €950K |
| Freixo E5.P6.6A | 6 | T3 | 3 | 2 | 133 м² | €966K |
| Freixo E5.P5.5C | 5 | T3 | 3 | 2 | 136 м² | €973K |
| Freixo E5.P7.7A | 7 | T3 | 3 | 2 | 133 м² | €974K |
| Freixo E5.P6.6C | 6 | T3 | 3 | 2 | 136 м² | €993K |
| Plátano E1.P8.8A | 8 | T4 | 4 | 2 | 141 м² | €1M |
| Olaia E2.P8.8B | 8 | T3 | 3 | 2 | 144 м² | €1,1M |
| Olaia E1.P8.8B | 8 | T4 | 3 | 2 | 153 м² | €1,1M |
| Acácia E1.P9.9A | 9 | T4 | 3 | 2 | 148 м² | €1,1M |
| Olaia E2.P8.8D | 8 | T4 | 3 | 2 | 185 м² | €1,4M |
| Olaia E1.P8.8D | 8 | T4 | 3 | 2 | 186 м² | €1,4M |
Галерея

















































Конкурентне оточення
Розподіл цін
Сусідні ЖК за відстанню
Прогноз ціни
1. Location price
Average asking price in Lisboa
6 260 €/м²
Average asking price in Lisboa, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
7 277 €/м²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
Преса
NoLiPa: vai nascer um novo bairro em Lisboa com 466 apartamentos - Idealista
Idealista · 2025-05-05
A promotora imobiliária Avenue acaba de lançar o NoLiPa , o maior projeto residencial do seu portfólio, localizado no Campo Grande, em Lisboa. Com um investimento de 275 milhões de euros, o empreendimento integra habitação, comércio e espaços públicos num novo bairro pensado para responder às exigências da vida urbana moderna.
Читати джерело
Avenue lança 3.ª fase de comercialização do NoLipa, em Lisboa - Diário Imobiliário
Diário Imobiliário · 2025-10-15
A promotora Avenue deu início às obras do NoLipa, o seu maior projecto residencial em Lisboa, localizado no Campo Grande. Já começaram os trabalhos de escavação e contenção periférica, marcando uma nova etapa no desenvolvimento do empreendimento.
Читати джерело