NoLiPa
Lisboa, Lumiar 80 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T2-T4, adecuado tanto para vivir como para invertir y organizado como condominio privado.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T2 | 37 | 81 - 111 m² | €614K - €793K |
| T3 | 58 | 92 - 152 m² | €703K - €1,1M |
| T4 | 5 | 113 - 186 m² | €788K - €1,4M |
Según datos de Remax, Porta da Frente, Porta da Frente, Porta da Frente, Porta da Frente, Dils, Porta da Frente, Porta da Frente, JLL
Detalles del proyecto
- Promotor
- Avenue
- Servicios
- Gym, Parking
- Unidades totales
- 466
- Documentos
- Presentation
- Condiciones de pago
- PSPA: 15%; Reinforcement: 10%; Deed: 70%
- Nota
- Buildings: Acacia, Betula, Freixo, Olaia, Platano, Tilia.
- Entrega
- 2028
Ubicación y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.A | 2 | T2 | 2 | 88 m2 | 88 m2 | €614K | Plano | |
| 2.2.B | 2 | T2 | 2 | 1 | 82 m2 | 2 m2 | €626K | |
| 1.1.B | 1 | T2 | 1 | 89 m2 | 7 m2 | €628K | Plano | |
| 2.2.A | 2 | T2 | 1 | 1 | 81 m2 | 13 m2 | €631K | Plano |
| 2.3.B | 3 | T2 | 2 | 1 | 82 m2 | 9 m2 | €631K | Plano |
| 2.4.A | 4 | T2 | 1 | 1 | 81 m2 | 13 m2 | €641K | Plano |
| 2.5.A | 5 | T2 | 1 | 1 | 81 m2 | 13 m2 | €646K | Plano |
| 4.4.A | 4 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 3 m2 | €653K | Plano |
| 2.7.B | 7 | T2 | 2 | 1 | 82 m2 | 9 m2 | €657K | Plano |
| 4.5.A | 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 3 m2 | €658K | Plano |
| 4.2.B | 2 | T2 | 2 | 95 m2 | 95 m2 | €666K | ||
| 4.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 3 m2 | €669K | Plano |
| 2.2.A | 2 | T2 | 2 | 97 m2 | 97 m2 | €672K | Plano | |
| PLÁTANO - 1.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 2 m2 | €676K | Plano |
| 4.7.A | 7 | T2 | 2 | 1 | 89 m2 | 3 m2 | €682K | Plano |
| ACÁCIA - 2.A | 2 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €685K | Plano |
| FREIXO - 2.2.C | 2 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 99 m2 | €685K | Plano |
| ACÁCIA - 3.A | 3 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €691K | Plano |
| FREIXO - 2.3.C | 3 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 2 m2 | €691K | Plano |
| ACÁCIA - 4.A | 4 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €697K | Plano |
| ACÁCIA - 5.A | 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €703K | Plano |
| PLÁTANO - 1.1.A | 1 | T3 | 3 | 1 | 110 m2 | 3 m2 | €703K | Plano |
| 4.4.B | 4 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €706K | Plano |
| 2.3.A | 3 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 5 m2 | €706K | Plano |
| TÍLIA - 1.5.A | 5 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 7 m2 | €706K | Plano |
| 4.5.B | 5 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €712K | Plano |
| ACÁCIA - 6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €714K | Plano |
| 2.5.A | 5 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 3 m2 | €718K | Plano |
| ACÁCIA - 7.A | 7 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €720K | Plano |
| TÍLIA - 1.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 7 m2 | €722K | Plano |
| 2.6.E | 6 | T3 | 2 | 2 | 95 m2 | 10 m2 | €723K | Plano |
| 4.6.B | 6 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €724K | Plano |
| 4.7.B | 7 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €727K | Plano |
| TÍLIA - 1.7.A | 7 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 7 m2 | €728K | Plano |
| 2.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 3 m2 | €731K | Plano |
| 2.4.F | 4 | T3 | 2 | 1 | 92 m2 | 24 m2 | €747K | Plano |
| TÍLIA - 1.2.E | 2 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 111 m2 | €753K | Plano |
| 2.5.F | 5 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 24 m2 | €753K | Plano |
| FREIXO - 1.4.B | 4 | T3 | 2 | 1 | 103 m2 | 1 m2 | €763K | Plano |
| 2.6.F | 6 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 24 m2 | €764K | Plano |
| 2.7.F | 7 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 24 m2 | €769K | Plano |
| TÍLIA - 1.5.E | 5 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 8 m2 | €772K | Plano |
| FREIXO - 6.1.B | 1 | T3 | 3 | 1 | 118 m2 | 118 m2 | €785K | Plano |
| 4.1.C | 1 | T4 | 2 | 2 | 113 m2 | 3 m2 | €788K | Plano |
| TÍLIA - 1.6.E | 6 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 8 m2 | €789K | Plano |
| TÍLIA - 1.7.E | 7 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 1 m2 | €793K | Plano |
| FREIXO - 1.7.B | 7 | T3 | 2 | 2 | 103 m2 | 4 m2 | €793K | Plano |
| TÍLIA - 2.1.A | 1 | T3 | 3 | 2 | 115 m2 | 2 m2 | €794K | Plano |
| FREIXO - 3.1.A | 1 | T3 | 3 | 1 | 122 m2 | 1 m2 | €803K | Plano |
| PLÁTANO - 1.1.B | 1 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 11 m2 | €831K | Plano |
| FREIXO - 6.5.A | 5 | T3 | 3 | 2 | 115 m2 | 2 m2 | €831K | Plano |
| TÍLIA - 1.2.B | 2 | T3 | 3 | 2 | 120 m2 | 8 m2 | €838K | Plano |
| FREIXO - 6.4.B | 4 | T3 | 3 | 1 | 118 m2 | 2 m2 | €841K | Plano |
| PLÁTANO - 1.2.C | 2 | T3 | 3 | 2 | 122 m2 | 2 m2 | €842K | Plano |
| FREIXO - 2.2.A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €842K | Plano |
| FREIXO - 4.2.A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €844K | Plano |
| FREIXO - 2.3.A | 3 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €849K | Plano |
| FREIXO - 2.1.B | 1 | T4 | 3 | 2 | 126 m2 | 1 m2 | €851K | Plano |
| FREIXO - 6.7.A | 7 | T3 | 3 | 2 | 115 m2 | 2 m2 | €858K | Plano |
| PLÁTANO - 2.2.C | 2 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €873K | Plano |
| FREIXO - 6.7.B | 7 | T3 | 3 | 2 | 118 m2 | 2 m2 | €877K | Plano |
| PLÁTANO - 2.3.C | 3 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €880K | Plano |
| PLÁTANO - 1.6.C | 6 | T3 | 3 | 2 | 122 m2 | 2 m2 | €881K | Plano |
| FREIXO - 2.4.A | 4 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €884K | Plano |
| PLÁTANO - 2.4.C | 4 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €888K | Plano |
| PLÁTANO - 1.7.C | 7 | T3 | 3 | 2 | 122 m2 | 2 m2 | €888K | Plano |
| FREIXO - 2.5.A | 5 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 2 m2 | €889K | Plano |
| ACÁCIA - 2.C | 2 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 8 m2 | €890K | Plano |
| FREIXO - 3.4.A | 4 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 1 m2 | €891K | Plano |
| FREIXO - 5.2.A | 2 | T3 | 3 | 1 | 133 m2 | 1 m2 | €892K | Plano |
| PLÁTANO - 2.5.C | 5 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €895K | Plano |
| ACÁCIA - 3.C | 3 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €898K | Plano |
| FREIXO - 5.3.A | 3 | T3 | 3 | 1 | 133 m2 | 1 m2 | €899K | Plano |
| FREIXO - 4.5.A | 5 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 2 m2 | €901K | Plano |
| ACÁCIA - 4.C | 4 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €905K | Plano |
| TÍLIA - 1.7.B | 7 | T3 | 3 | 3 | 120 m2 | 8 m2 | €910K | Plano |
| FREIXO - 5.4.A | 4 | T3 | 3 | 1 | 133 m2 | 1 m2 | €910K | Plano |
| FREIXO - 2.6.A | 6 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 3 m2 | €910K | Plano |
| ACÁCIA - 5.C | 5 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €912K | Plano |
| PLÁTANO - 2.6.C | 6 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €913K | Plano |
Galería













































En la prensa
NoLiPa: vai nascer um novo bairro em Lisboa com 466 apartamentos - Idealista
Idealista · 2025-05-05
A promotora imobiliária Avenue acaba de lançar o NoLiPa , o maior projeto residencial do seu portfólio, localizado no Campo Grande, em Lisboa. Com um investimento de 275 milhões de euros, o empreendimento integra habitação, comércio e espaços públicos num novo bairro pensado para responder às exigências da vida urbana moderna.
Leer fuente
Avenue lança 3.ª fase de comercialização do NoLipa, em Lisboa - Diário Imobiliário
Diário Imobiliário · 2025-10-15
A promotora Avenue deu início às obras do NoLipa, o seu maior projecto residencial em Lisboa, localizado no Campo Grande. Já começaram os trabalhos de escavação e contenção periférica, marcando uma nova etapa no desenvolvimento do empreendimento.
Leer fuente