NoLiPa
Lisboa, Lumiar 93 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T2-T4, adecuado tanto para vivir como para invertir y organizado como condominio privado.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T2 | 34 | 79 - 111 m² | €614K - €793K |
| T3 | 56 | 92 - 152 m² | €703K - €1,1M |
| T4 | 3 | 126 - 186 m² | €851K - €1,4M |
Datos a fecha de 01.10.2026
Detalles del proyecto
- Promotor
- Avenue
- Sitio oficial
- Nolipa.pt
- Servicios
- Gym, Parking
- Unidades totales
- 466
- Documentos
- Presentation
- Condiciones de pago
- CPCV: 15%; Pago adicional: 10%; Escritura: 70%
- Nota
- Buildings: Acacia, Betula, Freixo, Olaia, Platano, Tilia.
- Entrega
- 2028
Ubicación y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.A | 2 | T2 | 2 | 88 m2 | 3 m2 | €614K | Plano | |
| 2.2.B | 2 | T2 | 2 | 1 | 82 m2 | 9 m2 | €626K | |
| 1.1.B | 1 | T2 | 1 | 89 m2 | €628K | Plano | ||
| 2.2.A | 2 | T2 | 1 | 1 | 81 m2 | 13 m2 | €631K | Plano |
| 1.6.B | 6 | T2 | 2 | 1 | 79 m2 | 10 m2 | €633K | |
| 1.7.B | 7 | T2 | 1 | 1 | 79 m2 | 10 m2 | €638K | |
| 2.5.A | 5 | T2 | 1 | 1 | 81 m2 | 13 m2 | €646K | Plano |
| 2.7.B | 7 | T2 | 2 | 1 | 82 m2 | 9 m2 | €657K | Plano |
| 4.5.A | 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 3 m2 | €658K | Plano |
| 4.2.B | 2 | T2 | 2 | 95 m2 | 7 m2 | €666K | ||
| 4.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 3 m2 | €669K | Plano |
| 2.2.A | 2 | T2 | 2 | 97 m2 | 3 m2 | €672K | Plano | |
| PLÁTANO-1.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 2 m2 | €676K | Plano |
| 4.7.A | 7 | T2 | 2 | 1 | 89 m2 | 3 m2 | €682K | Plano |
| ACÁCIA-2.A | 2 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €685K | Plano |
| FREIXO-2.2.C | 2 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 9 m2 | €685K | Plano |
| FREIXO-2.3.C | 3 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 2 m2 | €691K | Plano |
| ACÁCIA-4.A | 4 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €697K | Plano |
| FREIXO-2.5.C | 5 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 2 m2 | €702K | |
| ACÁCIA-5.A | 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €703K | Plano |
| PLÁTANO-1.1.A | 1 | T3 | 3 | 1 | 110 m2 | 3 m2 | €703K | Plano |
| 4.4.B | 4 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €706K | Plano |
| 4.5.B | 5 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €712K | Plano |
| ACÁCIA-6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €714K | Plano |
| FREIXO-5.1.A | 1 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 6 m2 | €715K | |
| FREIXO-2.6.C | 6 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 2 m2 | €717K | |
| ACÁCIA-7.A | 7 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €720K | Plano |
| TÍLIA-1.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 7 m2 | €722K | Plano |
| 2.6.E | 6 | T3 | 2 | 2 | 95 m2 | 10 m2 | €723K | |
| 4.6.B | 6 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €724K | Plano |
| 4.7.B | 7 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €727K | Plano |
| TÍLIA-1.7.A | 7 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 7 m2 | €728K | Plano |
| 2.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 3 m2 | €731K | Plano |
| 2.4.F | 4 | T3 | 2 | 1 | 92 m2 | 24 m2 | €747K | Plano |
| 2.5.F | 5 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 24 m2 | €753K | Plano |
| 4.4.D | 4 | T3 | 2 | 2 | 97 m2 | 21 m2 | €758K | |
| 1.6.F | 6 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 22 m2 | €759K | |
| 2.6.F | 6 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 24 m2 | €764K | Plano |
| 2.7.F | 7 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 24 m2 | €769K | |
| TÍLIA-1.5.E | 5 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 8 m2 | €772K | Plano |
| FREIXO-6.1.B | 1 | T3 | 3 | 1 | 118 m2 | 10 m2 | €785K | Plano |
| TÍLIA-1.6.E | 6 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 8 m2 | €789K | Plano |
| TÍLIA-1.7.E | 7 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 1 m2 | €793K | Plano |
| FREIXO-1.7.B | 7 | T3 | 2 | 2 | 103 m2 | 4 m2 | €793K | Plano |
| TÍLIA-2.1.A | 1 | T3 | 3 | 2 | 115 m2 | 2 m2 | €794K | Plano |
| FREIXO-4.1.A | 1 | T3 | 3 | 1 | 122 m2 | 2 m2 | €801K | |
| FREIXO-3.1.A | 1 | T3 | 3 | 1 | 122 m2 | 1 m2 | €803K | Plano |
| PLÁTANO-1.1.B | 1 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 3 m2 | €831K | Plano |
| FREIXO-6.5.A | 5 | T3 | 3 | 2 | 115 m2 | 2 m2 | €831K | Plano |
| FREIXO-6.4.B | 4 | T3 | 3 | 1 | 118 m2 | 2 m2 | €841K | Plano |
| PLÁTANO-1.2.C | 2 | T3 | 3 | 2 | 122 m2 | 2 m2 | €842K | |
| FREIXO-2.2.A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €842K | Plano |
| FREIXO-4.2.A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €844K | Plano |
| FREIXO-2.3.A | 3 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €849K | Plano |
| FREIXO-2.1.B | 1 | T4 | 3 | 2 | 126 m2 | 1 m2 | €851K | Plano |
| FREIXO-6.7.A | 7 | T3 | 3 | 2 | 115 m2 | 2 m2 | €858K | Plano |
| PLÁTANO-2.2.C | 2 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €873K | Plano |
| FREIXO-6.7.B | 7 | T3 | 3 | 2 | 118 m2 | 2 m2 | €877K | Plano |
| PLÁTANO-2.3.C | 3 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €880K | Plano |
| FREIXO-2.4.A | 4 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €884K | Plano |
| PLÁTANO-2.4.C | 4 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €888K | Plano |
| PLÁTANO-1.7.C | 7 | T3 | 3 | 2 | 122 m2 | 2 m2 | €888K | Plano |
| FREIXO-2.5.A | 5 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 2 m2 | €889K | Plano |
| ACÁCIA-2.C | 2 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 8 m2 | €890K | Plano |
| FREIXO-5.2.A | 2 | T3 | 3 | 1 | 133 m2 | 1 m2 | €892K | Plano |
| PLÁTANO-2.5.C | 5 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €895K | Plano |
| ACÁCIA-3.C | 3 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €898K | Plano |
| FREIXO-5.3.A | 3 | T3 | 3 | 1 | 133 m2 | 1 m2 | €899K | Plano |
| ACÁCIA-4.C | 4 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €905K | Plano |
| TÍLIA-1.7.B | 7 | T3 | 3 | 3 | 120 m2 | 8 m2 | €910K | Plano |
| FREIXO-5.4.A | 4 | T3 | 3 | 1 | 133 m2 | 1 m2 | €910K | Plano |
| FREIXO-2.6.A | 6 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 3 m2 | €910K | Plano |
| ACÁCIA-5.C | 5 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €912K | Plano |
| PLÁTANO-2.6.C | 6 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €913K | Plano |
| FREIXO-5.2.C | 2 | T3 | 3 | 1 | 136 m2 | 5 m2 | €918K | Plano |
| FREIXO-2.7.A | 7 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 3 m2 | €918K | Plano |
| FREIXO-4.6.A | 6 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 2 m2 | €920K | Plano |
| FREIXO-5.3.C | 3 | T3 | 3 | 1 | 136 m2 | 5 m2 | €926K | Plano |
| FREIXO-4.7.A | 7 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 2 m2 | €927K | Plano |
| FREIXO-3.7.A | 7 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 3 m2 | €927K | Plano |
| ACÁCIA-6.C | 6 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €927K | Plano |
| ACÁCIA-7.C | 7 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €935K | Plano |
| ACÁCIA-8.C | 8 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €942K | Plano |
| FREIXO-5.5.A | 5 | T3 | 3 | 2 | 133 m2 | 1 m2 | €946K | Plano |
| ACÁCIA-9.B | 9 | T3 | 3 | 2 | 124 m2 | 2 m2 | €950K | Plano |
| FREIXO-5.4.C | 4 | T3 | 3 | 1 | 136 m2 | 5 m2 | €965K | Plano |
| FREIXO-5.6.A | 6 | T3 | 3 | 2 | 133 m2 | 1 m2 | €966K | Plano |
| FREIXO-5.5.C | 5 | T3 | 3 | 2 | 136 m2 | 5 m2 | €973K | Plano |
| FREIXO-5.7.A | 7 | T3 | 3 | 2 | 133 m2 | 1 m2 | €974K | Plano |
| FREIXO-5.6.C | 6 | T3 | 3 | 2 | 136 m2 | 5 m2 | €993K | Plano |
| 2.8.B | 8 | T3 | 3 | 2 | 152 m2 | 4 m2 | €1,1M | Plano |
| ACÁCIA-9.A | 9 | T4 | 4 | 2 | 148 m2 | 2 m2 | €1,1M | Plano |
| 2.8.D | 8 | T4 | 3 | 2 | 186 m2 | 4 m2 | €1,4M | Plano |
Galería













































Entorno competitivo
Distribución de precios
Proyectos cercanos por distancia
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Lisboa
6 260 €/m²
Average asking price in Lisboa, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
7 259 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
En la prensa
NoLiPa: vai nascer um novo bairro em Lisboa com 466 apartamentos - Idealista
Idealista · 2025-05-05
A promotora imobiliária Avenue acaba de lançar o NoLiPa , o maior projeto residencial do seu portfólio, localizado no Campo Grande, em Lisboa. Com um investimento de 275 milhões de euros, o empreendimento integra habitação, comércio e espaços públicos num novo bairro pensado para responder às exigências da vida urbana moderna.
Leer fuente
Avenue lança 3.ª fase de comercialização do NoLipa, em Lisboa - Diário Imobiliário
Diário Imobiliário · 2025-10-15
A promotora Avenue deu início às obras do NoLipa, o seu maior projecto residencial em Lisboa, localizado no Campo Grande. Já começaram os trabalhos de escavação e contenção periférica, marcando uma nova etapa no desenvolvimento do empreendimento.
Leer fuente