NoLiPa
Lisboa, Lumiar 94 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T1-T4, adecuado tanto para vivir como para invertir y organizado como condominio privado.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T1 | 2 | 68 m² | €549K - €575K |
| T2 | 27 | 79 - 111 m² | €614K - €793K |
| T3 | 59 | 92 - 144 m² | €701K - €1,1M |
| T4 | 6 | 113 - 186 m² | €788K - €1,4M |
Datos a fecha de 21.11.2026
Detalles del proyecto
- Promotor
- Avenue
- Sitio oficial
- Nolipa.pt
- Servicios
- Gym, Parking, Ascensor, Recarga de vehículos eléctricos, Jardín comunitario, Paneles solares, Preinstalación de recarga eléctrica, Aire acondicionado
- Unidades totales
- 466
- Documentos
- Presentación · Memoria de calidades 1 · Memoria de calidades 2
- Condiciones de pago
- CPCV: 15%; Pago adicional: 10%; Escritura: 70%
- Nota
- Buildings: Acacia, Betula, Freixo, Olaia, Platano, Tilia.
- Entrega
- 2028
Ubicación y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bétula E1.P7.7B | 7 | T1 | 1 | 68 m² | €549K | |
| Bétula E1.P7.7A | 7 | T1 | 1 | 68 m² | €575K | |
| Bétula E4.P2.2A | 2 | T2 | 2 | 88 m² | €614K | |
| Bétula E2.P7.7C | 7 | T2 | 2 | 1 | 80 m² | €625K |
| Olaia E2.P2.2B | 2 | T2 | 2 | 1 | 82 m² | €626K |
| Olaia E1.P1.1B | 1 | T2 | 1 | 1 | 89 m² | €628K |
| Olaia E1.P6.6B | 6 | T2 | 2 | 1 | 79 m² | €633K |
| Bétula E2.P7.7F | 7 | T2 | 2 | 1 | 87 m² | €652K |
| Olaia E2.P7.7B | 7 | T2 | 2 | 1 | 82 m² | €657K |
| Bétula E4.P2.2B | 2 | T2 | 2 | 95 m² | €666K | |
| Bétula E2.P2.2A | 2 | T2 | 2 | 97 m² | €672K | |
| Acácia E1.P2.2A | 2 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €685K |
| Olaia E1.P8.8A | 8 | T2 | 2 | 1 | 84 m² | €686K |
| Acácia E1.P4.4A | 4 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €697K |
| Bétula E2.P3.3E | 3 | T3 | 2 | 2 | 95 m² | €701K |
| Acácia E1.P5.5A | 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €703K |
| Plátano E1.P1.1A | 1 | T3 | 3 | 1 | 110 m² | €703K |
| Acácia E1.P6.6A | 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €714K |
| Freixo E5.P1.1A | 1 | T2 | 2 | 1 | 106 m² | €715K |
| Bétula E2.P5.5A | 5 | T2 | 2 | 1 | 97 m² | €718K |
| Acácia E1.P7.7A | 7 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €720K |
| Tília E1.P6.6A | 6 | T2 | 2 | 1 | 106 m² | €722K |
| Acácia E1.P8.8A | 8 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €726K |
| Tília E1.P7.7A | 7 | T2 | 2 | 1 | 106 m² | €728K |
| Bétula E2.P6.6A | 6 | T2 | 2 | 1 | 97 m² | €731K |
| Bétula E2.P7.7D | 7 | T3 | 2 | 2 | 96 m² | €745K |
| Olaia E2.P4.4F | 4 | T3 | 2 | 2 | 92 m² | €747K |
| Bétula E2.P7.7E | 7 | T3 | 2 | 2 | 95 m² | €748K |
| Bétula E2.P7.7A | 7 | T2 | 2 | 1 | 98 m² | €749K |
| Olaia E2.P5.5F | 5 | T3 | 2 | 2 | 92 m² | €753K |
| Tília E1.P2.2E | 2 | T2 | 3 | 1 | 111 m² | €753K |
| Bétula E4.P4.4D | 4 | T3 | 3 | 2 | 97 m² | €758K |
| Olaia E1.P6.6F | 6 | T3 | 2 | 2 | 92 m² | €759K |
| Plátano E2.P7.7B | 7 | T2 | 2 | 1 | 96 m² | €762K |
| Olaia E2.P6.6F | 6 | T3 | 2 | 2 | 92 m² | €764K |
| Tília E1.P5.5E | 5 | T2 | 3 | 1 | 111 m² | €772K |
| Freixo E6.P1.1B | 1 | T3 | 3 | 1 | 118 m² | €785K |
| Bétula E4.P1.1C | 1 | T4 | 2 | 2 | 113 m² | €788K |
| Tília E1.P6.6E | 6 | T2 | 3 | 1 | 111 m² | €789K |
| Tília E1.P7.7E | 7 | T2 | 3 | 1 | 109 m² | €793K |
| Freixo E1.P7.7B | 7 | T3 | 2 | 2 | 103 m² | €793K |
| Tília E2.P1.1A | 1 | T3 | 3 | 2 | 113 m² | €794K |
| Freixo E4.P1.1A | 1 | T3 | 3 | 1 | 122 m² | €801K |
| Freixo E3.P1.1A | 1 | T3 | 3 | 1 | 122 m² | €803K |
| Freixo E6.P5.5A | 5 | T3 | 3 | 2 | 115 m² | €831K |
| Plátano E1.P1.1B | 1 | T3 | 3 | 2 | 126 m² | €831K |
| Freixo E6.P4.4B | 4 | T3 | 3 | 2 | 118 m² | €841K |
| Freixo E2.P2.2A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 m² | €842K |
| Freixo E4.P2.2A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 m² | €844K |
| Freixo E3.P2.2A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 m² | €844K |
| Freixo E2.P3.3A | 3 | T3 | 3 | 1 | 125 m² | €849K |
| Freixo E6.P7.7A | 7 | T3 | 3 | 2 | 115 m² | €858K |
| Plátano E2.P2.2C | 2 | T3 | 3 | 2 | 127 m² | €873K |
| Freixo E6.P7.7B | 7 | T3 | 3 | 2 | 118 m² | €877K |
| Plátano E2.P3.3C | 3 | T3 | 3 | 2 | 127 m² | €880K |
| Freixo E2.P4.4A | 4 | T3 | 3 | 2 | 125 m² | €884K |
| Plátano E2.P4.4C | 4 | T3 | 3 | 2 | 127 m² | €888K |
| Plátano E1.P7.7C | 7 | T3 | 3 | 2 | 122 m² | €888K |
| Freixo E2.P5.5A | 5 | T3 | 3 | 2 | 125 m² | €889K |
| Acácia E1.P2.2C | 2 | T3 | 3 | 2 | 126 m² | €890K |
| Freixo E3.P4.4A | 4 | T3 | 3 | 2 | 125 m² | €891K |
| Freixo E5.P2.2A | 2 | T3 | 3 | 1 | 133 m² | €892K |
| Plátano E2.P5.5C | 5 | T3 | 3 | 2 | 127 m² | €895K |
| Acácia E1.P3.3C | 3 | T3 | 3 | 2 | 126 m² | €898K |
| Freixo E5.P3.3A | 3 | T3 | 3 | 1 | 133 m² | €899K |
| Acácia E1.P4.4C | 4 | T3 | 3 | 2 | 126 m² | €905K |
| Tília E1.P7.7B | 7 | T3 | 3 | 3 | 125 m² | €910K |
| Freixo E5.P4.4A | 4 | T3 | 3 | 1 | 133 m² | €910K |
| Freixo E2.P6.6A | 6 | T3 | 3 | 2 | 125 m² | €910K |
| Acácia E1.P5.5C | 5 | T3 | 3 | 2 | 126 m² | €912K |
| Plátano E2.P6.6C | 6 | T3 | 3 | 2 | 127 m² | €913K |
| Freixo E5.P2.2C | 2 | T3 | 3 | 1 | 136 m² | €918K |
| Freixo E2.P7.7A | 7 | T3 | 3 | 2 | 125 m² | €918K |
| Freixo E4.P6.6A | 6 | T3 | 3 | 2 | 125 m² | €920K |
| Plátano E1.P8.8B | 8 | T3 | 3 | 2 | 126 m² | €923K |
| Plátano E2.P7.7C | 7 | T3 | 3 | 2 | 127 m² | €925K |
| Freixo E5.P3.3C | 3 | T3 | 3 | 1 | 136 m² | €926K |
| Acácia E1.P6.6C | 6 | T3 | 3 | 2 | 126 m² | €927K |
| Freixo E3.P7.7A | 7 | T3 | 3 | 2 | 125 m² | €927K |
| Freixo E4.P7.7A | 7 | T3 | 3 | 2 | 125 m² | €927K |
| Acácia E1.P7.7C | 7 | T3 | 3 | 2 | 126 m² | €935K |
| Acácia E1.P8.8C | 8 | T3 | 3 | 2 | 126 m² | €942K |
| Freixo E5.P5.5A | 5 | T3 | 3 | 2 | 133 m² | €946K |
| Acácia E1.P9.9B | 9 | T3 | 3 | 2 | 124 m² | €950K |
| Freixo E5.P6.6A | 6 | T3 | 3 | 2 | 133 m² | €966K |
| Freixo E5.P5.5C | 5 | T3 | 3 | 2 | 136 m² | €973K |
| Freixo E5.P7.7A | 7 | T3 | 3 | 2 | 133 m² | €974K |
| Freixo E5.P6.6C | 6 | T3 | 3 | 2 | 136 m² | €993K |
| Plátano E1.P8.8A | 8 | T4 | 4 | 2 | 141 m² | €1M |
| Olaia E2.P8.8B | 8 | T3 | 3 | 2 | 144 m² | €1,1M |
| Olaia E1.P8.8B | 8 | T4 | 3 | 2 | 153 m² | €1,1M |
| Acácia E1.P9.9A | 9 | T4 | 3 | 2 | 148 m² | €1,1M |
| Olaia E2.P8.8D | 8 | T4 | 3 | 2 | 185 m² | €1,4M |
| Olaia E1.P8.8D | 8 | T4 | 3 | 2 | 186 m² | €1,4M |
Galería

















































Entorno competitivo
Distribución de precios
Proyectos cercanos por distancia
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Lisboa
6 260 €/m²
Average asking price in Lisboa, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
7 277 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
En la prensa
NoLiPa: vai nascer um novo bairro em Lisboa com 466 apartamentos - Idealista
Idealista · 2025-05-05
A promotora imobiliária Avenue acaba de lançar o NoLiPa , o maior projeto residencial do seu portfólio, localizado no Campo Grande, em Lisboa. Com um investimento de 275 milhões de euros, o empreendimento integra habitação, comércio e espaços públicos num novo bairro pensado para responder às exigências da vida urbana moderna.
Leer fuente
Avenue lança 3.ª fase de comercialização do NoLipa, em Lisboa - Diário Imobiliário
Diário Imobiliário · 2025-10-15
A promotora Avenue deu início às obras do NoLipa, o seu maior projecto residencial em Lisboa, localizado no Campo Grande. Já começaram os trabalhos de escavação e contenção periférica, marcando uma nova etapa no desenvolvimento do empreendimento.
Leer fuente