NoLiPa
Lisboa, Lumiar 93 logements disponibles
Programme résidentiel avec des appartements T2 à T4, adapté aussi bien à la résidence qu'à l'investissement et organisé en copropriété privée.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T2 | 34 | 79 - 111 m² | €614K - €793K |
| T3 | 56 | 92 - 152 m² | €703K - €1,1M |
| T4 | 3 | 126 - 186 m² | €851K - €1,4M |
Données au 01.10.2026
Détails du projet
- Promoteur
- Avenue
- Site officiel
- Nolipa.pt
- Équipements
- Gym, Parking
- Nombre total de logements
- 466
- Documents
- Presentation
- Conditions de paiement
- CPCV: 15%; Versement complémentaire: 10%; Acte notarié: 70%
- Note
- Buildings: Acacia, Betula, Freixo, Olaia, Platano, Tilia.
- Livraison
- 2028
Emplacement et accès
Unités disponibles
| Lot | Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Surf. extérieure | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.A | 2 | T2 | 2 | 88 m2 | 3 m2 | €614K | Plan | |
| 2.2.B | 2 | T2 | 2 | 1 | 82 m2 | 9 m2 | €626K | |
| 1.1.B | 1 | T2 | 1 | 89 m2 | €628K | Plan | ||
| 2.2.A | 2 | T2 | 1 | 1 | 81 m2 | 13 m2 | €631K | Plan |
| 1.6.B | 6 | T2 | 2 | 1 | 79 m2 | 10 m2 | €633K | |
| 1.7.B | 7 | T2 | 1 | 1 | 79 m2 | 10 m2 | €638K | |
| 2.5.A | 5 | T2 | 1 | 1 | 81 m2 | 13 m2 | €646K | Plan |
| 2.7.B | 7 | T2 | 2 | 1 | 82 m2 | 9 m2 | €657K | Plan |
| 4.5.A | 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 3 m2 | €658K | Plan |
| 4.2.B | 2 | T2 | 2 | 95 m2 | 7 m2 | €666K | ||
| 4.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 3 m2 | €669K | Plan |
| 2.2.A | 2 | T2 | 2 | 97 m2 | 3 m2 | €672K | Plan | |
| PLÁTANO-1.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 2 m2 | €676K | Plan |
| 4.7.A | 7 | T2 | 2 | 1 | 89 m2 | 3 m2 | €682K | Plan |
| ACÁCIA-2.A | 2 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €685K | Plan |
| FREIXO-2.2.C | 2 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 9 m2 | €685K | Plan |
| FREIXO-2.3.C | 3 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 2 m2 | €691K | Plan |
| ACÁCIA-4.A | 4 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €697K | Plan |
| FREIXO-2.5.C | 5 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 2 m2 | €702K | |
| ACÁCIA-5.A | 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €703K | Plan |
| PLÁTANO-1.1.A | 1 | T3 | 3 | 1 | 110 m2 | 3 m2 | €703K | Plan |
| 4.4.B | 4 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €706K | Plan |
| 4.5.B | 5 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €712K | Plan |
| ACÁCIA-6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €714K | Plan |
| FREIXO-5.1.A | 1 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 6 m2 | €715K | |
| FREIXO-2.6.C | 6 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 2 m2 | €717K | |
| ACÁCIA-7.A | 7 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 2 m2 | €720K | Plan |
| TÍLIA-1.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 7 m2 | €722K | Plan |
| 2.6.E | 6 | T3 | 2 | 2 | 95 m2 | 10 m2 | €723K | |
| 4.6.B | 6 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €724K | Plan |
| 4.7.B | 7 | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 7 m2 | €727K | Plan |
| TÍLIA-1.7.A | 7 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 7 m2 | €728K | Plan |
| 2.6.A | 6 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 3 m2 | €731K | Plan |
| 2.4.F | 4 | T3 | 2 | 1 | 92 m2 | 24 m2 | €747K | Plan |
| 2.5.F | 5 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 24 m2 | €753K | Plan |
| 4.4.D | 4 | T3 | 2 | 2 | 97 m2 | 21 m2 | €758K | |
| 1.6.F | 6 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 22 m2 | €759K | |
| 2.6.F | 6 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 24 m2 | €764K | Plan |
| 2.7.F | 7 | T3 | 2 | 2 | 92 m2 | 24 m2 | €769K | |
| TÍLIA-1.5.E | 5 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 8 m2 | €772K | Plan |
| FREIXO-6.1.B | 1 | T3 | 3 | 1 | 118 m2 | 10 m2 | €785K | Plan |
| TÍLIA-1.6.E | 6 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 8 m2 | €789K | Plan |
| TÍLIA-1.7.E | 7 | T2 | 3 | 1 | 111 m2 | 1 m2 | €793K | Plan |
| FREIXO-1.7.B | 7 | T3 | 2 | 2 | 103 m2 | 4 m2 | €793K | Plan |
| TÍLIA-2.1.A | 1 | T3 | 3 | 2 | 115 m2 | 2 m2 | €794K | Plan |
| FREIXO-4.1.A | 1 | T3 | 3 | 1 | 122 m2 | 2 m2 | €801K | |
| FREIXO-3.1.A | 1 | T3 | 3 | 1 | 122 m2 | 1 m2 | €803K | Plan |
| PLÁTANO-1.1.B | 1 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 3 m2 | €831K | Plan |
| FREIXO-6.5.A | 5 | T3 | 3 | 2 | 115 m2 | 2 m2 | €831K | Plan |
| FREIXO-6.4.B | 4 | T3 | 3 | 1 | 118 m2 | 2 m2 | €841K | Plan |
| PLÁTANO-1.2.C | 2 | T3 | 3 | 2 | 122 m2 | 2 m2 | €842K | |
| FREIXO-2.2.A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €842K | Plan |
| FREIXO-4.2.A | 2 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €844K | Plan |
| FREIXO-2.3.A | 3 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €849K | Plan |
| FREIXO-2.1.B | 1 | T4 | 3 | 2 | 126 m2 | 1 m2 | €851K | Plan |
| FREIXO-6.7.A | 7 | T3 | 3 | 2 | 115 m2 | 2 m2 | €858K | Plan |
| PLÁTANO-2.2.C | 2 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €873K | Plan |
| FREIXO-6.7.B | 7 | T3 | 3 | 2 | 118 m2 | 2 m2 | €877K | Plan |
| PLÁTANO-2.3.C | 3 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €880K | Plan |
| FREIXO-2.4.A | 4 | T3 | 3 | 1 | 125 m2 | 2 m2 | €884K | Plan |
| PLÁTANO-2.4.C | 4 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €888K | Plan |
| PLÁTANO-1.7.C | 7 | T3 | 3 | 2 | 122 m2 | 2 m2 | €888K | Plan |
| FREIXO-2.5.A | 5 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 2 m2 | €889K | Plan |
| ACÁCIA-2.C | 2 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 8 m2 | €890K | Plan |
| FREIXO-5.2.A | 2 | T3 | 3 | 1 | 133 m2 | 1 m2 | €892K | Plan |
| PLÁTANO-2.5.C | 5 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €895K | Plan |
| ACÁCIA-3.C | 3 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €898K | Plan |
| FREIXO-5.3.A | 3 | T3 | 3 | 1 | 133 m2 | 1 m2 | €899K | Plan |
| ACÁCIA-4.C | 4 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €905K | Plan |
| TÍLIA-1.7.B | 7 | T3 | 3 | 3 | 120 m2 | 8 m2 | €910K | Plan |
| FREIXO-5.4.A | 4 | T3 | 3 | 1 | 133 m2 | 1 m2 | €910K | Plan |
| FREIXO-2.6.A | 6 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 3 m2 | €910K | Plan |
| ACÁCIA-5.C | 5 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €912K | Plan |
| PLÁTANO-2.6.C | 6 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 3 m2 | €913K | Plan |
| FREIXO-5.2.C | 2 | T3 | 3 | 1 | 136 m2 | 5 m2 | €918K | Plan |
| FREIXO-2.7.A | 7 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 3 m2 | €918K | Plan |
| FREIXO-4.6.A | 6 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 2 m2 | €920K | Plan |
| FREIXO-5.3.C | 3 | T3 | 3 | 1 | 136 m2 | 5 m2 | €926K | Plan |
| FREIXO-4.7.A | 7 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 2 m2 | €927K | Plan |
| FREIXO-3.7.A | 7 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 3 m2 | €927K | Plan |
| ACÁCIA-6.C | 6 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €927K | Plan |
| ACÁCIA-7.C | 7 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €935K | Plan |
| ACÁCIA-8.C | 8 | T3 | 3 | 2 | 126 m2 | 2 m2 | €942K | Plan |
| FREIXO-5.5.A | 5 | T3 | 3 | 2 | 133 m2 | 1 m2 | €946K | Plan |
| ACÁCIA-9.B | 9 | T3 | 3 | 2 | 124 m2 | 2 m2 | €950K | Plan |
| FREIXO-5.4.C | 4 | T3 | 3 | 1 | 136 m2 | 5 m2 | €965K | Plan |
| FREIXO-5.6.A | 6 | T3 | 3 | 2 | 133 m2 | 1 m2 | €966K | Plan |
| FREIXO-5.5.C | 5 | T3 | 3 | 2 | 136 m2 | 5 m2 | €973K | Plan |
| FREIXO-5.7.A | 7 | T3 | 3 | 2 | 133 m2 | 1 m2 | €974K | Plan |
| FREIXO-5.6.C | 6 | T3 | 3 | 2 | 136 m2 | 5 m2 | €993K | Plan |
| 2.8.B | 8 | T3 | 3 | 2 | 152 m2 | 4 m2 | €1,1M | Plan |
| ACÁCIA-9.A | 9 | T4 | 4 | 2 | 148 m2 | 2 m2 | €1,1M | Plan |
| 2.8.D | 8 | T4 | 3 | 2 | 186 m2 | 4 m2 | €1,4M | Plan |
Galerie













































Environnement concurrentiel
Répartition des prix
Projets voisins par distance
Prévision du prix
1. Location price
Average asking price in Lisboa
6 260 €/m²
Average asking price in Lisboa, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
7 259 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
Dans la presse
NoLiPa: vai nascer um novo bairro em Lisboa com 466 apartamentos - Idealista
Idealista · 2025-05-05
A promotora imobiliária Avenue acaba de lançar o NoLiPa , o maior projeto residencial do seu portfólio, localizado no Campo Grande, em Lisboa. Com um investimento de 275 milhões de euros, o empreendimento integra habitação, comércio e espaços públicos num novo bairro pensado para responder às exigências da vida urbana moderna.
Lire la source
Avenue lança 3.ª fase de comercialização do NoLipa, em Lisboa - Diário Imobiliário
Diário Imobiliário · 2025-10-15
A promotora Avenue deu início às obras do NoLipa, o seu maior projecto residencial em Lisboa, localizado no Campo Grande. Já começaram os trabalhos de escavação e contenção periférica, marcando uma nova etapa no desenvolvimento do empreendimento.
Lire la source