Torre do Palácio
Vila Franca de Xira 25 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T2-T3, com foco numa utilização residencial confortável.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T2 | 5 | 100 - 101 m² | €410K - €464K |
| T3 | 20 | 111 - 111 m² | €460K |
Segundo dados de Century21
Dados do projeto
- Primeira publicação
- 30.10.2026
Localização e acessos
Praia mais próxima63 minPraia dos Pescadores
Aeroporto mais próximo34 minHumberto Delgado Airport
Unidades Disponíveis
| Fração | Edifício | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0223-08245 | 5, 7 e 9 | Ed. C - R/C Esq. | T2 | 2 | 1 | 100 m2 | €410K |
| C0223-08269 | 5, 7 e 9 | Ed. A - R/C Dto | T2 | 2 | 1 | 100 m2 | €410K |
| C0223-08263 | 5, 7 e 9 | Ed. B - R/C Esq. | T2 | 2 | 1 | 100 m2 | €410K |
| C0223-08250 | 5, 7 e 9 | Ed. A - R/C Esq. | T2 | 2 | 1 | 101 m2 | €435K |
| C0223-08260 | 5, 7 e 9 | Ed. B - 1º Dto | T3 | 2 | 1 | 111.3 m2 | €460K |
| C0223-08243 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 1º Dto | T3 | 2 | 1 | 111.3 m2 | €460K |
| C0223-08271 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 3º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08272 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 3º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08264 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 4º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08258 | 5, 7 e 9 | Ed. B - 3º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08244 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 1º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08253 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 2º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08255 | 5, 7 e 9 | Ed. B - 4º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08266 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 4º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08248 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 2º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08249 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 1º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08270 | 5, 7 e 9 | Edf. A - 1º Dto | T3 | 2 | 1 | 111.3 m2 | €460K |
| C0223-08247 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 3º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08265 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 4º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08252 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 2º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08268 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 2º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08257 | 5, 7 e 9 | Ed. B - 3º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08246 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 3º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08267 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 4º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08254 | 5, 7 e 9 | Ed. C - R/C Dto. | T2 | 2 | 1 | 101 m2 | €464K |
Ambiente competitivo
Distribuição de preços
4 161 €/m²
8,1% abaixo da mediana dos vizinhos
Projetos vizinhos por distância
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Vila Franca de Xira
3 193 €/m²
Preço médio pedido em Vila Franca de Xira, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
Crescimento 12 meses
+22,4%
Crescimento 24 meses
+50,3%
Previsão 12 meses
+14,1%
Previsão 24 meses
+30,3%
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
4 161 €/m²
Previsão 12 meses
4 749 €/m²
Previsão 24 meses
5 420 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Vila Franca de XiraLisboa
Fontes: Sava New Build Index, Idealista