Torre do Palácio
Vila Franca de Xira 25 доступних юнітів
Житловий проєкт з апартаментами T2-T3, орієнтований на комфортне проживання.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T2 | 5 | 100 - 101 m² | €410K - €464K |
| T3 | 20 | 111 - 111 m² | €460K |
За даними Century21
Параметри проєкту
- Перша публікація
- 30.10.2026
Локація і доступність
Найближчий пляж63 хвPraia dos Pescadores
Найближчий аеропорт34 хвHumberto Delgado Airport
Доступні юніти
| Юніт | Будівля | Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0223-08245 | 5, 7 e 9 | Ed. C - R/C Esq. | T2 | 2 | 1 | 100 m2 | €410K |
| C0223-08269 | 5, 7 e 9 | Ed. A - R/C Dto | T2 | 2 | 1 | 100 m2 | €410K |
| C0223-08263 | 5, 7 e 9 | Ed. B - R/C Esq. | T2 | 2 | 1 | 100 m2 | €410K |
| C0223-08250 | 5, 7 e 9 | Ed. A - R/C Esq. | T2 | 2 | 1 | 101 m2 | €435K |
| C0223-08260 | 5, 7 e 9 | Ed. B - 1º Dto | T3 | 2 | 1 | 111.3 m2 | €460K |
| C0223-08243 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 1º Dto | T3 | 2 | 1 | 111.3 m2 | €460K |
| C0223-08271 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 3º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08272 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 3º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08264 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 4º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08258 | 5, 7 e 9 | Ed. B - 3º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08244 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 1º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08253 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 2º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08255 | 5, 7 e 9 | Ed. B - 4º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08266 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 4º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08248 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 2º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08249 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 1º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08270 | 5, 7 e 9 | Edf. A - 1º Dto | T3 | 2 | 1 | 111.3 m2 | €460K |
| C0223-08247 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 3º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08265 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 4º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08252 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 2º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08268 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 2º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08257 | 5, 7 e 9 | Ed. B - 3º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08246 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 3º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08267 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 4º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08254 | 5, 7 e 9 | Ed. C - R/C Dto. | T2 | 2 | 1 | 101 m2 | €464K |
Конкурентне оточення
Розподіл цін
4 161 €/m²
На 8,1% нижче медіани сусідніх ЖК
Сусідні ЖК за відстанню
Прогноз ціни
1. Location price
Average asking price in Vila Franca de Xira
3 193 €/m²
Average asking price in Vila Franca de Xira, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+22,4%
Growth 24 months
+50,3%
Forecast 12 months
+14,1%
Forecast 24 months
+30,3%
3. Price in this project
Average price in this project
4 161 €/m²
Forecast 12 months
4 749 €/m²
Forecast 24 months
5 420 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Vila Franca de XiraLisboa
Sources: Sava New Build Index, Idealista