Torre do Palácio
Vila Franca de Xira 25 Доступные юниты
Жилой проект с апартаментами T2-T3, ориентированный на комфортное проживание.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T2 | 5 | 100 - 101 m² | €410K - €464K |
| T3 | 20 | 111 - 111 m² | €460K |
По данным Century21
Параметры проекта
- Первая публикация
- 30.10.2026
Локация и доступность
Ближайший пляж63 минPraia dos Pescadores
Ближайший аэропорт34 минHumberto Delgado Airport
Доступные юниты
| Юнит | Корпус | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0223-08245 | 5, 7 e 9 | Ed. C - R/C Esq. | T2 | 2 | 1 | 100 m2 | €410K |
| C0223-08269 | 5, 7 e 9 | Ed. A - R/C Dto | T2 | 2 | 1 | 100 m2 | €410K |
| C0223-08263 | 5, 7 e 9 | Ed. B - R/C Esq. | T2 | 2 | 1 | 100 m2 | €410K |
| C0223-08250 | 5, 7 e 9 | Ed. A - R/C Esq. | T2 | 2 | 1 | 101 m2 | €435K |
| C0223-08260 | 5, 7 e 9 | Ed. B - 1º Dto | T3 | 2 | 1 | 111.3 m2 | €460K |
| C0223-08243 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 1º Dto | T3 | 2 | 1 | 111.3 m2 | €460K |
| C0223-08271 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 3º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08272 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 3º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08264 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 4º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08258 | 5, 7 e 9 | Ed. B - 3º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08244 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 1º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08253 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 2º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08255 | 5, 7 e 9 | Ed. B - 4º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08266 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 4º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08248 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 2º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08249 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 1º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08270 | 5, 7 e 9 | Edf. A - 1º Dto | T3 | 2 | 1 | 111.3 m2 | €460K |
| C0223-08247 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 3º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08265 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 4º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08252 | 5, 7 e 9 | Ed. C - 2º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08268 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 2º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08257 | 5, 7 e 9 | Ed. B - 3º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08246 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 3º Dto. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08267 | 5, 7 e 9 | Ed. A - 4º Esq. | T3 | 2 | 1 | 111 m2 | €460K |
| C0223-08254 | 5, 7 e 9 | Ed. C - R/C Dto. | T2 | 2 | 1 | 101 m2 | €464K |
Конкурентное окружение
Распределение цен
4 161 €/m²
На 8,1% ниже медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Vila Franca de Xira
3 193 €/m²
Средняя цена предложения в Vila Franca de Xira, включая новостройки и вторичный рынок.
2. Динамика рынка
Прирост за 12 мес.
+22,4%
Прирост за 24 мес.
+50,3%
Прогноз за 12 мес.
+14,1%
Прогноз за 24 мес.
+30,3%
3. Цена в этом ЖК
Средняя цена в этом ЖК
4 161 €/m²
Прогноз за 12 мес.
4 749 €/m²
Прогноз за 24 мес.
5 420 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
Vila Franca de XiraLisboa
Источники: Sava New Build Index, Idealista