Sun Nature
Braga, Palmeira 35 Frações Disponíveis
Projeto residencial de reabilitação, com jardins e espaços exteriores de uso comum e com piscina integrada nas zonas comuns.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T3 | 2 | 415 m² | €670K |
| T4 | 33 | 415 m² | €670K |
Segundo dados de Remax
Dados do projeto
- Comodidades
- Piscina, Estacionamento
Localização e acessos
Praia mais próxima33 minPraia da Apulia
Aeroporto mais próximo50 minFrancisco Sa Carneiro
Escolas internacionais5 minJoão Paulo International School
Unidades Disponíveis
| Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 5 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T3 | 4 | 3 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T3 | 4 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 4 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 5 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K |
Mercado
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Palmeira
1 854 €/m²
Preço médio pedido em Palmeira, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
Crescimento 12 meses
+23,4%
Crescimento 24 meses
+43,9%
Previsão 12 meses
+11,9%
Previsão 24 meses
+25,2%
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
1 614 €/m²
Previsão 12 meses
1 806 €/m²
Previsão 24 meses
2 021 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
PalmeiraBraga
Fontes: Sava New Build Index, Idealista