Sun Nature
Braga, Palmeira 35 unità disponibili
Progetto residenziale di riqualificazione con appartamenti T3-T4, con giardini e spazi esterni comuni e con piscina nelle aree comuni.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T3 | 2 | 415 m² | €670K |
| T4 | 33 | 415 m² | €670K |
Secondo i dati di Remax
Dettagli del progetto
- Servizi
- Pool, Parking
Posizione e collegamenti
Spiaggia più vicina33 minPraia da Apulia
Aeroporto più vicino50 minFrancisco Sa Carneiro
Scuole internazionali5 minJoão Paulo International School
Unità disponibili
| Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 5 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T3 | 4 | 3 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T3 | 4 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 4 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 5 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K | |
| T4 | 6 | 0 | 415 m2 | 422 m2 | €670K |
Contesto competitivo
Distribuzione dei prezzi
1 614 €/m²
36,5% sotto la mediana dei progetti vicini
Progetti vicini per distanza
- Casas Encostas de S. Pedro2,0 km1 055 €/m²
- Quinta do Negreiro2,7 km2 111 €/m²
- Golden Village4,7 km1 785 €/m²
- LuxTower4,8 km3 674 €/m²
- Visconde Urban 5 Apartments4,8 km6 122 €/m²
- RD Prime Living5,1 km4 107 €/m²
- Moradias São Caetano5,4 km2 292 €/m²
- Panorama G27,0 km3 576 €/m²
- Dom Nuno7,0 km2 712 €/m²
- Nux Living7,7 km2 377 €/m²
Previsione del prezzo
1. Location price
Average asking price in Palmeira
1 854 €/m²
Average asking price in Palmeira, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+23,4%
Growth 24 months
+43,9%
Forecast 12 months
+11,9%
Forecast 24 months
+25,2%
3. Price in this project
Average price in this project
1 614 €/m²
Forecast 12 months
1 806 €/m²
Forecast 24 months
2 021 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
PalmeiraBraga
Sources: Sava New Build Index, Idealista