Skyline
Odivelas 15 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T3, organizado como condomínio privado.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T3 | 15 | 107 - 125 m² | €606K - €750K |
Segundo dados de Remax, Infante & Riu, ERA
Dados do projeto
- Pisos
- 6 buildings x 4 floors
- Comodidades
- Estacionamento
- Unidades totais
- 48
- Entrega
- 2 semestre de 2026
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C, bloco B | 2 | T3 | 3 | 125 m2 | 9 m2 | €606K | Planta | |
| 2D, bloco B | 2 | T3 | 3 | 123 m2 | 9 m2 | €606K | Planta | |
| 2D, bloco F | 2 | T3 | 3 | 123 m2 | 9 m2 | €606K | Planta | |
| 2C, bloco E | 2 | T3 | 3 | 125 m2 | 9 m2 | €606K | Planta | |
| 3F, bloco B | 3 | T3 | 3 | 123 m2 | 9 m2 | €625K | Planta | |
| 3E, bloco B | 3 | T3 | 3 | 124 m2 | 9 m2 | €625K | Planta | |
| 4G, bloco B | 4 | T3 | 3 | 125 m2 | 9 m2 | €631K | Planta | |
| 4G, bloco A | 4 | T3 | 3 | 125 m2 | 9 m2 | €631K | Planta | |
| 1A, bloco B | 1 | T3 | 3 | 107 m2 | 16 m2 | €746K | Planta | |
| 1A, bloco F | 1 | T3 | 3 | 107 m2 | 16 m2 | €746K | Planta | |
| 1A, bloco A | 1 | T3 | 3 | 107 m2 | 16 m2 | €746K | Planta | |
| 1B, bloco A | 1 | T3 | 3 | 120 m2 | 16 m2 | €750K | Planta | |
| 1B, bloco F | 1 | T3 | 3 | 120 m2 | 16 m2 | €750K | Planta | |
| 1B, bloco E | 1 | T3 | 3 | 120 m2 | 16 m2 | €750K | Planta | |
| 1B, bloco B | 1 | T3 | 3 | 120 m2 | 16 m2 | €750K | Planta |
Informação do promotor
Skyline é um empreendimento residencial em Ramada e Caneças, Odivelas, com 48 apartamentos. Inclui tipologias T3. As áreas disponíveis vão de 86 a 125 m². Os preços atualmente registados vão de 605 524 € a 749 893 €. A conclusão prevista é 2 semestre de 2026.
Site oficial - Era.pt
Galeria






