Skyline
Odivelas 15 Available units
Residential project with T3 apartments, arranged as a private condominium.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T3 | 15 | 107 - 125 m² | €606K - €750K |
According to Remax, Infante & Riu, ERA
Project details
- Floors
- 6 buildings x 4 floors
- Amenities
- Parking
- Total units
- 48
- Completion
- 2 semestre de 2026
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C, bloco B | 2 | T3 | 3 | 125 m2 | 9 m2 | €606K | Floor plan | |
| 2D, bloco B | 2 | T3 | 3 | 123 m2 | 9 m2 | €606K | Floor plan | |
| 2D, bloco F | 2 | T3 | 3 | 123 m2 | 9 m2 | €606K | Floor plan | |
| 2C, bloco E | 2 | T3 | 3 | 125 m2 | 9 m2 | €606K | Floor plan | |
| 3F, bloco B | 3 | T3 | 3 | 123 m2 | 9 m2 | €625K | Floor plan | |
| 3E, bloco B | 3 | T3 | 3 | 124 m2 | 9 m2 | €625K | Floor plan | |
| 4G, bloco B | 4 | T3 | 3 | 125 m2 | 9 m2 | €631K | Floor plan | |
| 4G, bloco A | 4 | T3 | 3 | 125 m2 | 9 m2 | €631K | Floor plan | |
| 1A, bloco B | 1 | T3 | 3 | 107 m2 | 16 m2 | €746K | Floor plan | |
| 1A, bloco F | 1 | T3 | 3 | 107 m2 | 16 m2 | €746K | Floor plan | |
| 1A, bloco A | 1 | T3 | 3 | 107 m2 | 16 m2 | €746K | Floor plan | |
| 1B, bloco A | 1 | T3 | 3 | 120 m2 | 16 m2 | €750K | Floor plan | |
| 1B, bloco F | 1 | T3 | 3 | 120 m2 | 16 m2 | €750K | Floor plan | |
| 1B, bloco E | 1 | T3 | 3 | 120 m2 | 16 m2 | €750K | Floor plan | |
| 1B, bloco B | 1 | T3 | 3 | 120 m2 | 16 m2 | €750K | Floor plan |
Developer information
Skyline é um empreendimento residencial em Ramada e Caneças, Odivelas, com 48 apartamentos. Inclui tipologias T3. As áreas disponíveis vão de 86 a 125 m². Os preços atualmente registados vão de 605 524 € a 749 893 €. A conclusão prevista é 2 semestre de 2026.
Official website - Era.pt
Gallery






