Sky Restelo
Lisboa, Belém 9 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T4, orientado para uma vivência próxima do mar.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T4 | 9 | 257 - 287 m² | €1,9M - €2,6M |
Segundo dados de Porta da Frente, ERA, Sotheby’s
Dados do projeto
- Pisos
- 16 floors
- Comodidades
- Piscina, Spa / sauna, Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 42
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104200036 | T4 | 4 | 3 | 278.6 m2 | €1,9M | Planta | |
| 104200030 | T4 | 4 | 3 | 257.14 m2 | €2M | ||
| 104200037 | T4 | 4 | 3 | 278.6 m2 | €2M | ||
| 104200032 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2M | ||
| 104200029 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2,1M | ||
| 104200033 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2,1M | ||
| 104200031 | T4 | 4 | 3 | 286.95 m2 | €2,2M | ||
| 104200035 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2,4M | Planta | |
| 104200038 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2,6M | Planta |
Galeria











































































































