Sky Restelo
Lisboa, Belém 9 Доступные юниты
Жилой проект с апартаментами T4, ориентированный на жизнь рядом с океаном.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T4 | 9 | 257 - 287 m² | €1,9M - €2,6M |
По данным Porta da Frente, ERA, Sotheby’s
Параметры проекта
- Этажность
- 16 floors
- Инфраструктура
- Бассейн, Спа / сауна, Фитнес-зал, Паркинг
- Всего юнитов
- 42
Локация и доступность
Доступные юниты
| Юнит | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104200036 | T4 | 4 | 3 | 278.6 m2 | €1,9M | План | |
| 104200030 | T4 | 4 | 3 | 257.14 m2 | €2M | ||
| 104200037 | T4 | 4 | 3 | 278.6 m2 | €2M | ||
| 104200032 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2M | ||
| 104200029 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2,1M | ||
| 104200033 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2,1M | ||
| 104200031 | T4 | 4 | 3 | 286.95 m2 | €2,2M | ||
| 104200035 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2,4M | План | |
| 104200038 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2,6M | План |
Галерея застройщика











































































































