Solar Das Musas
Lisboa, Alcântara 7 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T1 a T3, orientado para uma vivência próxima do mar.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 58 m² | €485K |
| T2 | 4 | 87 m² | €720K - €725K |
| T3 | 2 | 123 - 131 m² | €1M - €1,1M |
Dados do projeto
- Pisos
- 6 floors
- Comodidades
- Estacionamento
- Unidades totais
- 12
- Entrega
- junho de 2026
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T1 | 1 | 1 | 58 m2 | €485K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 87 m2 | €720K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 87 m2 | €720K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 87 m2 | €725K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 87 m2 | €725K |
| 0 | T3 | 3 | 1 | 123 m2 | €1M |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 131 m2 | €1,1M |
Galeria



