Sky Restelo
Lisboa, Belém 9 Available units
Residential project with T4 apartments, shaped around coastal living.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T4 | 9 | 257 - 287 m² | €1,9M - €2,6M |
According to Porta da Frente, ERA, Sotheby’s
Project details
- Floors
- 16 floors
- Amenities
- Pool, Spa / sauna, Gym, Parking
- Total units
- 42
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104200036 | T4 | 4 | 3 | 278.6 m2 | €1,9M | Floor plan | |
| 104200030 | T4 | 4 | 3 | 257.14 m2 | €2M | ||
| 104200037 | T4 | 4 | 3 | 278.6 m2 | €2M | ||
| 104200032 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2M | ||
| 104200029 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2,1M | ||
| 104200033 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2,1M | ||
| 104200031 | T4 | 4 | 3 | 286.95 m2 | €2,2M | ||
| 104200035 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2,4M | Floor plan | |
| 104200038 | T4 | 4 | 3 | 281.5 m2 | €2,6M | Floor plan |
Gallery











































































































