Pleno Jardim
Porto, Águas Santas 66 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T2 a T3, com uma escala residencial de 39 unidades.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 47 m² | €249K |
| T2 | 36 | 57 - 94 m² | €269K - €365K |
| T3 | 25 | 104 - 127 m² | €362K - €460K |
| T4 | 4 | 162 - 171 m² | €610K |
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | T1 | 1 | 1 | 47 m2 | €249K |
| 2 | T2 | 1 | 1 | 57 m2 | €269K |
| 6 | T2 | 1 | 1 | 57 m2 | €275K |
| 4 | T2 | 1 | 1 | 57 m2 | €278K |
| 5 | T2 | 1 | 1 | 57 m2 | €279K |
| 2 | T2 | 1 | 1 | 57 m2 | €285K |
| 3 | T2 | 1 | 1 | 57 m2 | €290K |
| 6 | T2 | 1 | 1 | 58 m2 | €290K |
| 4 | T2 | 1 | 1 | 57 m2 | €290K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 75 m2 | €297K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 75 m2 | €300K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | €301K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | €304K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | €304K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | €307K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | €310K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | €313K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | €313K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 79 m2 | €314K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 71 m2 | €315K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 89 m2 | €320K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 94 m2 | €330K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 71 m2 | €330K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 71 m2 | €335K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 72 m2 | €335K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | €336K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | €345K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | €345K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | €346K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | €350K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 71 m2 | €350K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 75 m2 | €355K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | €357K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 82 m2 | €357K |
| 1 | T3 | 2 | 1 | 104 m2 | €362K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | €365K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | €365K |
| 1 | T3 | 2 | 1 | 106 m2 | €368K |
| 3 | T3 | 2 | 1 | 104 m2 | €370K |
| 2 | T3 | 2 | 1 | 106 m2 | €372K |
| 4 | T3 | 2 | 2 | 104 m2 | €375K |
| 5 | T3 | 2 | 2 | 104 m2 | €379K |
| 6 | T3 | 2 | 2 | 104 m2 | €383K |
| 5 | T3 | 2 | 2 | 106 m2 | €385K |
| 6 | T3 | 2 | 2 | 106 m2 | €389K |
| 1 | T3 | 2 | 1 | 107 m2 | €410K |
| 1 | T3 | 2 | 1 | 123 m2 | €420K |
| 6 | T3 | 2 | 1 | 118 m2 | €420K |
| 3 | T3 | 2 | 2 | 106 m2 | €425K |
| 4 | T3 | 2 | 2 | 106 m2 | €425K |
| 4 | T3 | 1 | 2 | 107 m2 | €425K |
| 5 | T3 | 2 | 2 | 118 m2 | €425K |
| 3 | T3 | 2 | 2 | 105 m2 | €430K |
| 5 | T3 | 2 | 2 | 107 m2 | €430K |
| 6 | T3 | 2 | 2 | 106 m2 | €430K |
| 2 | T3 | 2 | 2 | 106 m2 | €435K |
| 3 | T3 | 2 | 2 | 106 m2 | €440K |
| 4 | T3 | 2 | 2 | 105 m2 | €440K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | €460K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | €460K |
| 7 | T4 | 3 | 2 | 162 m2 | €610K |
| 7 | T4 | 3 | 2 | 162 m2 | €610K |
| 7 | T4 | 4 | 2 | 171 m2 | €610K |
| 7 | T4 | 4 | 2 | 171 m2 | €610K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | sob consulta |
| 2 | T3 | 2 | 1 | 104 m2 | sob consulta |
Galeria











Ambiente competitivo
Distribuição de preços
Projetos vizinhos por distância
- Águas Santas0,5 km3 360 €/m²
- The Park Moutidos0,6 km3 124 €/m²
- Ákuas Residence0,8 km2 712 €/m²
- Quinta de São Vicente2,3 km5 198 €/m²
- São João Premium2,3 km5 108 €/m²
- Giesta Residence2,3 km3 680 €/m²
- Jardim das Cavadas2,8 km4 152 €/m²
- Ouro Valley2,8 km4 057 €/m²
- Vilas Alecrim2,9 km2 720 €/m²
- Vintage Garden3,6 km3 900 €/m²
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Águas Santas
2 482 €/m²
Preço médio pedido em Águas Santas, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
4 002 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Fontes: Sava New Build Index, Idealista
Na imprensa
Condomínio privado de 110 apartamentos sai do papel em Águas Santas - Idealista
Idealista · 2026-04-27
O Pleno Jardim, um condomínio privado de apartamentos, acaba de iniciar a sua construção na Quinta da Pícua, em Águas Santas. Trata-se da segunda fase do projeto residencial Pleno, que na sua globalidade representa um investimento de 97 milhões de euros e será composto por 380 fogos.
Ler fonte