Marina Douro
Vila Nova de Gaia, Canidelo 46 unità disponibili
Progetto residenziale con appartamenti T1-T4, con giardini e spazi esterni comuni e con piscina nelle aree comuni.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T1 | 3 | 42 - 48 m² | €300K - €315K |
| T2 | 9 | 76 - 86 m² | €450K - €630K |
| T3 | 25 | 108 - 137 m² | €575K - €1,2M |
| T4 | 9 | 145 - 182 m² | €830K - €1,9M |
Secondo i dati di Remax, ERA, JLL, ERA, Dils, ERA, Savills, ERA, Chave Nova, Imojoy, Luximos, Porta88, Las Casas, Las Casas, Las Casas, Las Casas
Dettagli del progetto
- Promotore
- Empril
- Piani
- 5
- Servizi
- Pool, Spa / sauna, Gym, Bars, Parking
- Unità totali
- 157
- Documenti
- Presentation
- Condizioni di pagamento
- PSPA 20%; Completion of concrete infrastructure 10%; Completion of window frames 10%; Deed 60%
- Consegna
- inicio de 2027
Posizione e collegamenti
Spiaggia più vicina12 minPraia do Ourigo
Aeroporto più vicino21 minFrancisco Sa Carneiro
Scuole internazionali11 minCLIP
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4.C2M_T1 | 2 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | 3 m2 | €300K | Planimetria |
| M3.C3AV_T1 | 3 | T1 | 1 | 1 | 42 m2 | 3 m2 | €300K | Planimetria |
| M3.A4BL_T1 | 4 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | 5 m2 | €315K | Planimetria |
| M3.A2BI_T2 | 2 | T2 | 2 | 1 | 76 m2 | 16 m2 | €450K | Planimetria |
| M3.A3BK_T2 | 2 | T2 | 2 | 1 | 76 m2 | 16 m2 | €460K | Planimetria |
| M3.A2L_T3 | 2 | T2 | 2 | 1 | 86 m2 | 21 m2 | €515K | Planimetria |
| M3.A3T_T2 | 2 | T2 | 2 | 1 | 86 m2 | 21 m2 | €530K | Planimetria |
| M3.A2K_T2 | 2 | T2 | 2 | 2 | 83 m2 | 21 m2 | €530K | Planimetria |
| M3.A4AB_T2 | 4 | T2 | 2 | 2 | 86 m2 | 21 m2 | €545K | Planimetria |
| M3.A4AA_T2 | 2 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 21 m2 | €560K | Planimetria |
| M4.B1B_T3 | 1 | T3 | 3 | 2 | 120 m2 | 120 m2 | €575K | Planimetria |
| M3.A1A_T2 | 1 | T2 | 2 | 1 | 86 m2 | 21 m2 | €600K | Planimetria |
| M4.A1A_T3 | 1 | T3 | 3 | 2 | 109 m2 | 74 m2 | €620K | Planimetria |
| M3.A1B_T2 | 1 | T2 | 2 | 2 | 83 m2 | 21 m2 | €630K | Planimetria |
| M1.A4R_T3 | 4 | T3 | 3 | 2 | 137 m2 | 12 m2 | €630K | Planimetria |
| M4.A2G_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 133 m2 | 133 m2 | €635K | Planimetria |
| M1.A5V_T3 | 5 | T3 | 3 | 2 | 137 m2 | 12 m2 | €650K | Planimetria |
| M4.C2O_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 120 m2 | 29 m2 | €660K | Planimetria |
| M4.A3P_T3 | 3 | T3 | 3 | 2 | 133 m2 | 52 m2 | €660K | Planimetria |
| M3.A2M_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 108 m2 | 29 m2 | €660K | Planimetria |
| M4.A2H_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 129 m2 | 129 m2 | €665K | Planimetria |
| M1.A2K_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 125 m2 | 66 m2 | €665K | Planimetria |
| M1.A3M_T3 | 3 | T3 | 3 | 2 | 137 m2 | 12 m2 | €665K | Planimetria |
| M3.A3U_T3 | 3 | T3 | 3 | 2 | 108 m2 | 29 m2 | €680K | Planimetria |
| M2.A2M_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 136 m2 | 34 m2 | €685K | Planimetria |
| M3.A4AC_T3 | 4 | T3 | 3 | 2 | 108 m2 | 29 m2 | €700K | Planimetria |
| M1.A5U_T3 | 5 | T3 | 3 | 2 | 137 m2 | 12 m2 | €705K | Planimetria |
| M2.A3U_T3 | 3 | T3 | 3 | 2 | 136 m2 | 34 m2 | €710K | Planimetria |
| M2.C5AO_T3 | 5 | T3 | 3 | 2 | 134 m2 | 29 m2 | €740K | Planimetria |
| M2.C2R_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 130 m2 | 75 m2 | €765K | Planimetria |
| M3.C2R_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 130 m2 | 130 m2 | €765K | Planimetria |
| M2.C3Z_T3 | 3 | T3 | 3 | 2 | 130 m2 | 75 m2 | €775K | Planimetria |
| M3.A5AJ_T3 | 5 | T3 | 3 | 2 | 134 m2 | 29 m2 | €795K | Planimetria |
| M2.A1B_T3 | 1 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 127 m2 | €800K | Planimetria |
| M3.A5AK_T3 | 5 | T3 | 3 | 2 | 136 m2 | 34 m2 | €815K | Planimetria |
| M2.A2K_T4 | 2 | T4 | 3 | 2 | 145 m2 | 84 m2 | €830K | Planimetria |
| M2.A3S_T4 | 3 | T4 | 3 | 2 | 145 m2 | 84 m2 | €855K | Planimetria |
| M3.C5AO_T3 | 5 | T3 | 3 | 2 | 134 m2 | 29 m2 | €865K | Planimetria |
| M1.A4S_T4 | 4 | T4 | 4 | 2 | 159 m2 | 71 m2 | €865K | Planimetria |
| M4.A6AR_T3 | 5 | T3 | 3 | 2 | 136 m2 | 74 m2 | €1,2M | Planimetria |
| M2.C6AS_T4 | 6 | T4 | 4 | 2 | 164 m2 | 164 m2 | €1,4M | Planimetria |
| M2.A6AR_T4 | 6 | T4 | 4 | 2 | 181 m2 | 77 m2 | €1,5M | Planimetria |
| M3.C6AS_T4 | 6 | T4 | 4 | 2 | 164 m2 | 78 m2 | €1,6M | Planimetria |
| M3.A6AR_T4 | 6 | T4 | 4 | 2 | 181 m2 | 181 m2 | €1,7M | Planimetria |
| M1.A6Y_T4 | 6 | T4 | 4 | 2 | 155 m2 | 263 m2 | €1,8M | Planimetria |
| M1.A6Z_T4 | 6 | T4 | 4 | 2 | 182 m2 | 182 m2 | €1,9M | Planimetria |
Galleria




































