Marina Douro
Vila Nova de Gaia, Canidelo 35 logements disponibles
Programme résidentiel avec des appartements T1 à T4, adapté aussi bien à la résidence qu'à l'investissement et avec jardins et espaces extérieurs communs.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T1 | 3 | 42 - 48 m² | €300K - €315K |
| T2 | 6 | 76 - 86 m² | €450K - €630K |
| T3 | 18 | 108 - 137 m² | €575K - €1,2M |
| T4 | 8 | 145 - 182 m² | €830K - €1,9M |
Données au 21.11.2026
Détails du projet
- Promoteur
- Empril
- Site officiel
- Marinadouro.com
- Étages
- 4 bâtiments x 6 étages + 2 niveaux en sous-sol
- Équipements
- Pool, Spa / sauna, Gym, Bars, Parking, Ascenseur, Jardin commun
- Nombre total de logements
- 157
- Documents
- Présentation · Descriptif des finitions
- Conditions de paiement
- CPCV: 20%; À l'achèvement de la structure en béton: 10%; À la pose des menuiseries: 10%; Acte notarié: 60%
- Livraison
- début 2027
Emplacement et accès
Unités disponibles
| Lot | Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Surf. extérieure | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4.C2M_T1 | 2 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | 3 m² | €300K |
| M3.C3AV_T1 | 3 | T1 | 1 | 1 | 42 m² | 3 m² | €300K |
| M3.A4BL_T1 | 4 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | €315K | |
| M3.A2BI_T2 | 2 | T2 | 2 | 1 | 76 m² | €450K | |
| M3.A3BK_T2 | 2 | T2 | 2 | 1 | 76 m² | €460K | |
| M3.A3T_T2 | 2 | T2 | 2 | 1 | 86 m² | €530K | |
| M3.A2K_T2 | 2 | T2 | 2 | 2 | 83 m² | 57 m² | €530K |
| M4.B1B_T3 | 1 | T3 | 3 | 2 | 120 m² | 43 m² | €575K |
| M3.A1A_T2 | 1 | T2 | 2 | 1 | 86 m² | 92 m² | €600K |
| M3.A1B_T2 | 1 | T2 | 2 | 2 | 83 m² | 140 m² | €630K |
| M4.A2G_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 133 m² | 52 m² | €635K |
| M1.A4R_T3 | 4 | T3 | 3 | 2 | 137 m² | 12 m² | €655K |
| M3.A2M_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 108 m² | 45 m² | €660K |
| M4.A3P_T3 | 3 | T3 | 3 | 2 | 133 m² | 52 m² | €660K |
| M4.C2O_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 120 m² | 29 m² | €660K |
| M4.A2H_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 129 m² | 74 m² | €665K |
| M1.A3M_T3 | 3 | T3 | 3 | 2 | 137 m² | 12 m² | €665K |
| M1.A5V_T3 | 5 | T3 | 3 | 2 | 137 m² | 12 m² | €675K |
| M3.A3U_T3 | 3 | T3 | 3 | 2 | 108 m² | 45 m² | €680K |
| M3.A4AC_T3 | 4 | T3 | 3 | 2 | 108 m² | 45 m² | €700K |
| M2.C5AO_T3 | 5 | T3 | 3 | 2 | 134 m² | 29 m² | €740K |
| M3.C2R_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 130 m² | 75 m² | €765K |
| M2.C2R_T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 130 m² | 75 m² | €765K |
| M2.C3Z_T3 | 3 | T3 | 3 | 2 | 130 m² | 75 m² | €775K |
| M3.A5AJ_T3 | 5 | T3 | 3 | 2 | 134 m² | 29 m² | €795K |
| M2.A2K_T4 | 2 | T4 | 3 | 2 | 145 m² | 84 m² | €830K |
| M2.A3S_T4 | 3 | T4 | 3 | 2 | 145 m² | 84 m² | €855K |
| M3.C5AO_T3 | 5 | T3 | 3 | 2 | 134 m² | 29 m² | €865K |
| M4.A6AR_T3 | 5 | T3 | 3 | 2 | 136 m² | 74 m² | €1,2M |
| M2.C6AS_T4 | 6 | T4 | 4 | 2 | 164 m² | 78 m² | €1,4M |
| M2.A6AR_T4 | 6 | T4 | 4 | 2 | 181 m² | 77 m² | €1,5M |
| M3.C6AS_T4 | 6 | T4 | 4 | 2 | 164 m² | 78 m² | €1,6M |
| M3.A6AR_T4 | 6 | T4 | 4 | 2 | 181 m² | 77 m² | €1,7M |
| M1.A6Y_T4 | 6 | T4 | 4 | 2 | 155 m² | 263 m² | €1,8M |
| M1.A6Z_T4 | 6 | T4 | 4 | 2 | 182 m² | 192 m² | €1,9M |
Galerie





































Environnement concurrentiel
Répartition des prix
Projets voisins par distance
Prévision du prix
1. Location price
Average asking price in Canidelo
3 511 €/m²
Average asking price in Canidelo, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
6 755 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista